Vozni red autobusa

 
ANTUNOVAC (+/-3 min.) - OSIJEK
RUJAN 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 6: IVANOVAC – MIO
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,07 6 05,07 6 05,07 6
06,07 6 06,07 6 06,07 6
07,07 6 07,07 6 07,07 6
08,07 6 08,07 6 09,07 6
09,07 6 09,07 6 11,07 6
10,07 6 10,07 6 13,07 6
11,07 6 11,07 6 15,07 6
12,07 6 12,07 6 17,07 6
13,07 6 13,07 6 19,07 6
14,07 6 14,07 6 21,07 6
15,07 6 IZ 15,07 6 22,07 6
16,07 6 IZ 16,07 6 23,07 6
17,07 6 IZ 17,07 6
18,07 6 18,07 6
19,07 6 19,07 6
20,07 6 20,07 6
21,07 6 21,07 6
22,07 6 22,07 6
23,07 6 23,07 6
6: IVANOVAC – GAJEV TRG
IZ: IND. ZONA ANTUNOVAC
OSIJEK (GAJEV TRG) - ANTUNOVAC
RUJAN 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 6: IVANOVAC – MIO
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,33 T 04,33 T 04,32 T
05,25 6 05,25 6 05,30 6
06,25 6 IZ 06,25 6 06,30 6
07,25 6 IZ 07,25 6 08,25 6
08,25 6 IZ 08,25 6 10,25 6
09,25 6 09,25 6 12,25 6
10,25 6 10,25 6 14,25 6
11,25 6 11,25 6 16,25 6
12,25 6 12,25 6 18,25 6
13,25 6 13,25 6 20,25 6
14,25 6 14,25 6 21,25 6
15,25 6 15,25 6 22,25 6
16,25 6 16,25 6
17,25 6 17,25 6
18,25 6 18,25 6
19,25 6 19,25 6
20,25 6 20,25 6
21,25 6 21,25 6
22,25 6 22,25 6
6: IVANOVAC – GAJEV TRG
IZ: IND. ZONA ANTUNOVAC
T: PEMETUJE DO TRPIMIROVE
BIJELO BRDO - OSIJEK (GAJEV TRG)
SIJEČANJ 2023.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 5: BIJELO BRDO – ĐAKOVŠTINA
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,55 5 05,00 5 05,00 5
05,55 5 05,55 5 05,55 5
06,55 5 06,55 5 06,55 5
08,55 5 08,55 5 08,55 5
09,55 5 09,55 5 09,55 5
10,55 5 11,55 5 11,55 5
11,55 5 12,55 5 12,55 5
12,55 5 13,55 5 13,55 5
13,55 5 15,55 5 15,55 5
14,55 5 18,55 5 18,55 5
15,55 5 19,55 5 19,55 5
16,55 5 20,55 5 20,55 5
18,55 5 21,55 5 21,55 5
19,55 5 22,55 5 GT 22,55 5 GT
20,55 5 23,55 5 K 23,55 5 K
21,45 5
22,00 5
22,55 5 GT
23,55 5 K
5: BIJELO BRDO – ĐAKOVŠTINA
K: PROMETUJE DO KAMPUSA
GT: PROMETUJE DO G.TRGA
OSIJEK (GAJEV TRG +/- 5min) - BIJELO BRDO
SIJEČANJ 2023.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 5: BIJELO BRDO – ĐAKOVŠTINA
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,27 T 04,32 T 04,32 T
05,25 5 05,25 5 05,25 5
06,10 T 06,20 5 06,20 5
06,25 5 08,20 5 08,20 5
08,25 5 09,20 5 09,20 5
09,25 5 11,20 5 11,20 5
10,25 5 12,20 5 12,20 5
11,25 5 13,20 5 13,20 5
12,25 5 15,20 5 15,20 5
13,25 5 18,20 5 18,20 5
14,25 5 19,20 5 19,20 5
15,25 5 20,20 5 20,20 5
16,25 5 21,20 5 21,20 5
18,25 5 22,25 5 22,25 5
19,25 5 23,25 5 23,25 5
20,25 5
21,25 5
22,25 5
23,25 5
5: BIJELO BRDO – ĐAKOVŠTINA
T: TRPIMIROVA
BRIJEST ( +/- 3 min.) - OSIJEK (GAJEV TRG)
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 6: IVANOVAC – MIO
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,10 R 04,10 R 04,10 R
05,15 6 05,15 6 05,15 6
06,15 6 06,15 6 06,15 6
07,15 6 07,15 6 07,15 6
08,15 6 08,15 6 08,15 6
09,15 6 09,15 6 09,15 6
10,15 6 10,15 6 10,15 6
11,15 6 11,15 6 11,15 6
12,15 6 12,15 6 12,15 6
13,15 6 13,15 6 13,15 6
14,15 6 14,15 6 14,15 6
15,15 6 15,15 6 15,15 6
16,15 6 16,15 6 16,15 6
17,15 6 17,15 6 17,15 6
18,15 6 18,15 6 18,15 6
19,15 6 19,15 6 19,15 6
20,15 6 20,15 6 20,15 6
21,15 6 21,15 6 21,15 6
22,15 6 22,15 6 22,15 6
23,15 6 23,15 6 23,15 6
23,45 K 23,45 K 23,45 K
6: IVANOVAC – MIO
R: REMIZA
K: PROMETUJE DO KAMPUSA
OSIJEK (GAJEV TRG ) - BRIJEST
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 6: IVANOVAC – MIO
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,33 T 04,33 T 04,32 T
05,25 6 05,25 6 05,25 6
06,25 6 06,25 6 06,30 6
07,25 6 07,25 6 07,25 6
08,25 6 08,25 6 08,25 6
09,25 6 09,25 6 09,25 6
10,25 6 10,25 6 10,25 6
11,25 6 11,25 6 11,25 6
12,25 6 12,25 6 12,25 6
13,25 6 13,25 6 13,25 6
14,25 6 14,25 6 14,25 6
15,25 6 15,25 6 15,25 6
16,25 6 16,25 6 16,25 6
17,25 6 17,25 6 17,25 6
18,25 6 18,25 6 18,25 6
19,25 6 19,25 6 19,25 6
20,25 6 20,25 6 20,25 6
21,25 6 21,25 6 21,25 6
22,25 6 22,25 6 22,25 6
23,25 6 23,25 6 23,25 6
6: IVANOVAC – MIO
T: TRPIMIROVA
BRIJEŠĆE - OSIJEK (GAJEV TRG)
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 7:BRIJEŠĆE – FILIPOVICA – PODRAVLJE – TVRĐAVICA
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,10 4-3 05,15 4-3 05,15 4-3
06,00 F TV 06,00 M 06,00 M
06,55 F J 07,00 M 07,00 M
08,05 4-3 08,00 M 08,00 M
09,00 4-3 09,00 M 09,00 M
10,00 4-3 10,00 M 10,00 M
11,05 4-3 11,00 M 11,00 M
12,00 4-3 12,00 M 12,00 M
13,10 4-3 13,00 N 13,00 M
14,00 F 4-3 14,00 M 14,00 M
15,00 F 4-3 15,00 M 15,00 M
16,05 4-3 16,00 M 16,00 M
17,00 4-3 17,00 M 17,00 M
18,05 4-3 18,00 M 18,00 M
19,00 4 19,00 M 19,00 M
20,00 4-3
21,00 4-3
22,00 4-3
22,50 GT
TV: PROMETUJE DO TVRĐAVICE
GT: GAJE TRG
M: MIO
4-3: TENJA 4-3
OSIJEK (GAJEV TRG +/- 5min) - BRIJEŠĆE
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 7:BRIJEŠĆE – FILIPOVICA – PODRAVLJE – TVRĐAVICA
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,52 TR 05,35 05,35
05,37 TR 06,35 06,35
06,25 M 07,35 07,35
07,25 F 08,35 08,35
08,25 09,35 09,35
09,25 10,35 10,35
10,25 11,35 11,35
11,25 12,35 12,35
12,45 13,35 13,35
13,25 F 14,35 14,35
14,25 F 15,35 15,35
15,25 F 16,35 16,35
16,25 17,35 17,35
17,25 18,35 18,35
18,30
19,25
20,20
21,25
22,25
TR: TRPIMIROVA
F: FILIPOVICA
M: MIO
GT: GAJEV TRG
ČEPIN - OSIJEK (GAJEV TRG )
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 3,4: ČEPIN – TENJA
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
03,45 3 R 03,45 3 R 03,45 3 R
03,55 4 R 03,55 4 R 03,55 4 R
04,50 3 N 04,50 3 04,50 3
05,00 4 N 05,00 4 05,00 4
06,00 4 05,50 3 05,50 3
06,00 3 06,00 4 06,00 4
06,15 4 06,50 3 06,50 3
07,00 4 M 07,00 4 07,00 4
07,00 3 07,50 3 07,50 3
07,15 4 08,00 4 08,00 4
08,00 4 M 08,50 3 08,50 3
08,20 3 09,00 4 09,00 4
09,00 4 T 09,50 3 09,50 3
09,20 3 10,00 4 10,00 4
10,00 4 M 10,50 3 10,50 3
10,20 3 11,00 4 11,00 4
11,00 4 M 11,50 3 11,50 3
11,20 3 12,00 4 12,00 4
12,00 4 M 12,50 3 12,50 3
12,00 3 M 13,00 4 13,00 4
12,15 4 13,50 3 13,50 3
13,00 4 N 14,00 4 14,00 4
13,05 3 14,50 3 14,50 3
13,15 4 K 15,00 4 15,00 4
13,55 3 K 15,50 3 15,50 3
14,05 4 T 16,00 4 16,00 4
14,20 3 16,50 3 16,50 3
15,00 4 T 17,00 4 17,00 4
15,00 3 C 17,50 3 17,50 3
15,55 3 K 18,00 4 18,00 4
16,00 4 M 18,50 3 18,50 3
16,20 3 19,00 4 19,00 4
16,55 3 M 19,50 3 19,50 3
17,05 4 M 20,00 4 20,00 4
17,50 3 M 20,50 3 20,50 3
18,00 4 M 21,00 4 21,00 4
18,20 3 M 21,50 3 21,50 3
19,05 3 M 22,00 4 22,00 4
19,15 4 M 22,50 3 22,50 3
20,00 4 M 23,00 4 23,00 4
20,00 3 TV 23,50 3 K 23,50 3 K
20,50 3 N 00,00 4 K 00,00 4 K
21,00 4 N
21,50 3 GT
22,00 4 GT
22,50 3
23,00 4
23,50 3 K
00,00 4 K
3: PROMETUJE ZA TENJA 3
4: PROMETUJE ZA TENJA 4
4-3: PROMETUJE ZA TENJA 4-3
M: MIO
C: PROM. DO CENTRA ČEPINA
R: REMIZA
N: IND. ZONA NEMETIN
TV: TVRĐAVICA
K: KAMPUS
T: PROMETUJE DO TRANZITA
OSIJEK (GAJEV TRG +/- 5min ) - ČEPIN
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 3,4: ČEPIN – TENJA
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
03,29 3-4 TR 03,29 3-4 TR 03,29 3-4 TR
04,29 3-4 TR 04,30 3-4 TR 04,30 3-4 TR
05,25 3 05,28 3-4 TR 05,28 3-4 TR
05,34 4 TR 06,24 3-4 TR 06,24 3-4 TR
05,40 4 07,20 3-4 M 07,20 3-4 M
06,25 3 08,15 3-4 M 08,15 3-4 M
06,27 4 N 09,15 3-4 M 09,15 3-4 M
06,45 4 10,15 3-4 M 10,15 3-4 M
07,25 4 11,15 3-4 M 11,15 3-4 M
07,45 3 12,15 3-4 M 12,15 3-4 M
08,25 4 M 13,20 3-4 M 13,20 3-4 M
08,45 3 14,22 3-4 N 14,20 3-4 M
09,25 4 M 15,15 3-4 M 15,15 3-4 M
09,45 3 16,15 3-4 M 16,15 3-4 M
10,25 4 T 17,15 3-4 M 17,15 3-4 M
10,45 3 18,15 3-4 M 18,15 3-4 M
11,25 3 H 19,20 3-4 M 19,20 3-4 M
11,25 4 M 20,20 3-4 M 20,20 3-4 M
11,45 4 21,25 3-4 21,25 3-4
12,15 4 M 22,25 3-4 22,25 3-4
12,30 3 23,25 3-4 23,25 3-4
12,35 4 M
13,25 3-4 M
13,45 3
14,25 3
14,27 4 N
15,25 3 M
15,25 4 T
15,45 3
16,25 3-4 T
17,20 3-4 M
17,45 3
18,35 3-4 M
19,25 4 M
19,25 3 M
20,25 3-4 M
21,25 3-4 M
22,25 3-4 N
23,25 3-4 GT
3: ČEPIN 3 – TENJA 4-3
4: ČEPIN 4 – TENJA 4-3
3-4: TENJA 3 – ČEPIN 3-4
H: PROMETUJE DO HUTTLEROVE
T: PROMETUJE DO TRANZITA
TR: TRPIMIROVA – ČEPIN 3/4
M: POLAZI OD MIO-A
N: IND. ZONA NEMETIN
GT: PROMETUJE SA G. TRGA
JOSIPOVAC - OSIJEK (GAJEV TRG )
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: JUG II – JOSIPOVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,00 R 04,00 R 04,00 R
05,00 2 K 05,00 2 K 05,00 2 K
05,20 2 06,00 2 06,00 2
06,00 2 ME 07,00 2 07,00 2
06,15 2 08,00 2 08,00 2
07,00 2 ME 09,00 2 09,00 2
07,15 2 10,00 2 10,00 2
08,00 2 ME 11,00 2 11,00 2
09,00 2 12,00 2 12,00 2
10,00 2 13,00 2 13,00 2
11,00 2 14,00 2 14,00 2
12,00 2 ME 15,00 2 15,00 2
13,00 2 ME 16,00 2 16,00 2
14,00 2 17,00 2 17,00 2
15,00 2 18,00 2 18,00 2
16,00 2 19,00 2 19,00 2
17,00 2 20,00 2 20,00 2
18,00 2 21,00 2 K 21,00 2 K
19,00 2 21,50 2 21,50 2
20,00 2 22,50 2 K 22,50 2 K
21,00 2 K 23,50 2 K 23,50 2 K
21,50 2
22,50 2
23,50 2 K
2: LINIJA 2: JUG II – JOSIPOVAC
R: REMIZA
K: PROM. I NA KANIŽLIĆEVU
ME: PROMETUJE NA MIO-ELOS
OSIJEK (GAJEV TRG +/- 5min ) - JOSIPOVAC
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: JUG II – JOSIPOVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
03,33 TR 03,33 TR 03,33 TR
04,31 T R 04,31 TR 04,31 TR
04,53 TR 05,15 2 R 05,15 2 R
05,15 2 R 06,15 2 R 06,15 2 R
05,40 2 07,20 2 07,20 2
06,20 2 08,20 2 08,20 2
06,30 2 R 09,20 2 09,20 2
07,20 2 10,20 2 10,20 2
08,20 2 11,20 2 11,20 2
09,20 2 12,20 2 12,20 2
10,20 2 13,20 2 13,20 2
11,20 2 14,20 2 14,20 2
12,20 2 15,20 2 15,20 2
13,20 2 16,20 2 16,20 2
14,20 2 17,20 2 17,20 2
15,20 2 18,20 2 18,20 2
16,20 2 19,20 2 19,20 2
17,20 2 20,20 2 20,20 2
18,20 2 21,20 2 21,20 2
19,20 2 22,25 2 22,25 2
20,20 2 23,25 2 23,25 2
21,20 2
22,25 2
23,25 2
2: LINIJA 2: JUG II – JOSIPOVAC
TR: PROMETUJE OD TRPIMIROVE
R: PROM. I DO RETFALE (SVILAJSKA)
IVANOVAC - OSIJEK (GAJEV TRG)
RUJAN 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 6: IVANOVAC – MIO
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,00 6 05,00 6 05,00 6
06,00 6 06,00 6 06,00 6
07,00 6 07,00 6 07,00 6
08,00 6 08,00 6 09,00 6
09,00 6 09,00 6 11,00 6
10,00 6 10,00 6 13,00 6
11,00 6 11,00 6 15,00 6
12,00 6 12,00 6 17,00 6
13,00 6 13,00 6 19,00 6
14,00 6 14,00 6 21,00 6
15,00 6 IZ 15,00 6 22,00 6
16,00 6 IZ 16,00 6 23,00 6
17,00 6 IZ 17,00 6
18,00 6 18,00 6
19,00 6 19,00 6
20,00 6 20,00 6
21,00 6 21,00 6
22,00 6 22,00 6
23,00 6 23,00 6
6: IVANOVAC – GAJEV TRG
IZ: IND. ZONA ANTUNOVAC
OSIJEK (GAJEV TRG ) - IVANOVAC
RUJAN 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 6: IVANOVAC – MIO
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,33 T 04,33 T 04,32 T
05,25 6 05,25 6 05,30 6
06,25 6 IZ 06,25 6 06,30 6
07,25 6 IZ 07,25 6 08,25 6
08,25 6 IZ 08,25 6 10,25 6
09,25 6 09,25 6 12,25 6
10,25 6 10,25 6 14,25 6
11,25 6 11,25 6 16,25 6
12,25 6 12,25 6 18,25 6
13,25 6 13,25 6 20,25 6
14,25 6 14,25 6 21,25 6
15,25 6 15,25 6 22,25 6
16,25 6 16,25 6
17,25 6 17,25 6
18,25 6 18,25 6
19,25 6 19,25 6
20,25 6 20,25 6
21,25 6 21,25 6
22,25 6 22,25 6
6: IVANOVAC – GAJEV TRG
T: TRPIMIROVA
IZ: IND. ZONA ANTUNOVAC
SARVAŠ (+/- 2 min.) - OSIJEK
SIJEČANJ 2023.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 5: BIJELO BRDO – ĐAKOVŠTINA
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,00 5 05,05 5 05,05 5
06,00 5 06,00 5 06,00 5
07,00 5 07,00 5 07,00 5
08,00 5 08,00 5 08,00 5
09,00 5 09,00 5 09,00 5
10,00 5 10,00 5 10,00 5
11,00 5 11,00 5 11,00 5
12,00 5 12,00 5 12,00 5
13,00 5 13,00 5 13,00 5
14,00 5 14,00 5 14,00 5
15,00 5 15,00 5 15,00 5
16,00 5 16,00 5 16,00 5
17,00 5 17,00 5 17,00 5
18,00 5 18,00 5 18,00 5
19,00 5 19,00 5 19,00 5
20,00 5 20,00 5 20,00 5
21,00 5 21,00 5 21,00 5
21,50 5 22,00 5 22,00 5
22,05 5 23,00 5 GT 23,00 5 GT
23,00 5 GT 00,00 K 00,00 K
00,00 K
5: BIJELO BRDO – ĐAKOVŠTINA
K: PROMETUJE DO CAMPUSA
GT: PROMETUJE DO G. TRGA
OSIJEK (GAJEV TRG +/- 5min) - SARVAŠ
SIJEČANJ 2023.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 5: BIJELO BRDO – ĐAKOVŠTINA
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,27 T 04,32 T 04,32 T
05,25 5 05,25 5 05,25 5
06,10 T 06,20 5 06,20 5
06,25 5 07,20 5 07,20 5
07,25 5 08,20 5 08,20 5
08,25 5 09,20 5 09,20 5
09,25 5 10,20 5 10,20 5
10,25 5 11,20 5 11,20 5
11,25 5 12,20 5 12,20 5
12,25 5 13,20 5 13,20 5
13,25 5 14,20 5 14,20 5
14,25 5 15,20 5 15,20 5
15,25 5 16,20 5 16,20 5
16,25 5 17,20 5 17,20 5
17,25 5 18,20 5 18,20 5
18,25 5 19,20 5 19,20 5
19,25 5 20,20 5 20,20 5
20,25 5 21,20 5 21,20 5
21,25 5 22,25 5 22,25 5
22,25 5 23,25 5 23,25 5
23,25 5
5: BIJELO BRDO – ĐAKOVŠTINA
T: TRPIMIROVA
TENJA - OSIJEK (GAJEV TRG)
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 3,4: ČEPIN – TENJA
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
03,55 4 03,55 4 R 03,55 4 R
04,00 3 04,00 3 R 04,00 3 R
05,00 4 05,00 4 05,00 4
05,05 3 05,05 3 05,05 3
05,15 4 05,55 4 05,55 4
05,20 3 06,00 3 06,00 3
05,55 4 07,05 4 07,05 4
06,00 3 07,10 3 07,10 3
06,15 4 08,05 4 08,05 4
06,20 3 08,10 3 08,10 3
07,00 4 09,05 4 09,05 4
07,00 3 09,10 3 09,10 3
07,15 4 10,05 4 10,05 4
07,20 3 10,10 3 10,10 3
07,55 4 11,05 4 11,05 4
08,00 3 11,10 3 11,10 3
08,15 4 12,05 4 12,05 4
08,20 3 12,10 3 12,10 3
08,55 4 13,00 4 13,00 4
09,00 3 13,05 3 13,05 3
09,15 4 13,55 4 13,55 4
09,20 3 14,00 3 14,00 3
09,55 4 15,05 4 15,05 4
10,00 3 15,10 3 15,10 3
10,15 4 16,05 4 16,05 4
10,20 3 16,10 3 16,10 3
10,55 4 17,05 4 17,05 4
11,00 3 17,10 3 17,10 3
11,15 4 18,05 4 18,05 4
11,20 3 18,10 3 18,10 3
12,00 4 18,50 4 K 18,50 4 K
12,05 3 18,55 3 K 18,55 3 K
12,15 4 19,50 4 K 19,50 4 K
12,20 3 19,55 3 K 19,55 3 K
12,55 4 20,55 4 20,55 4
13,00 3 21,00 3 21,00 3
13,15 4 21,55 4 21,55 4
13,20 3 22,00 3 22,00 3
14,00 3 22,55 4 22,55 4
14,15 4 23,00 3 23,00 3
14,20 3 23,55 4 K 23,55 4 K
14,55 4 00,00 3 K 00,00 3 K
15,00 3
15,15 4
15,20 3
15,55 4
16,00 3
16,15 4
16,20 3
16,55 4
17,00 3
17,15 4
17,20 3
18,00 4
18,05 3
18,55 4
19,00 3
19,55 4
19,55 3 K
20,50 4
21,00 3
21,55 4
22,00 3
22,55 4 K
23,00 3 K
23,55 4 K
00,00 3 K
K: KAMPUS
R: REMIZA
OSIJEK (GAJEV TRG +/- 5min) - TENJA
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 3,4: ČEPIN – TENJA
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
03,32 TR 4-3 03,32 TR 03,32 TR
04,55 TR 4-3 04,30 TR 04,30 TR
05,25 4-3 05,25 4-3 05,25 4-3
05,52 TR 4-3 06,25 4-3 06,25 4-3
06,25 4 07,25 4-3 07,25 4-3
06,40 4-3 08,25 4-3 08,25 4-3
07,25 4-3 09,25 4-3 09,25 4-3
07,40 4-3 10,25 4-3 10,25 4-3
08,25 4-3 11,25 4-3 11,25 4-3
08,45 4-3 12,25 4-3 12,25 4-3
09,25 4-3 13,25 4-3 13,25 4-3
09,45 4-3 14,25 4-3 14,25 4-3
10,25 4-3 15,25 4-3 15,25 4-3
10,45 4-3 16,25 4-3 16,25 4-3
11,25 4-3 17,25 4-3 17,25 4-3
11,45 4-3 18,25 4-3 18,25 4-3
12,25 4-3 19,25 4-3 19,25 4-3
12,45 4-3 20,25 4-3 20,25 4-3
13,30 3 21,25 4-3 21,25 4-3
13,30 4-3 22,25 4-3 22,25 4-3
14,25 4-3 23,25 4-3 23,25 4-3
14,45 4-3
15,15 4-3
15,30 4-3
16,25 4-3
16,45 4-3
17,25 4-3
18,25 4-3
19,25 4
19,25 3
20,25 4-3
21,25 4-3
22,25 4-3
23,25 4-3
3: PROMETUJE DO TENJA 3
4: PROMETUJE DO TENJA 4
4-3: PROMETUJE DO TENJA 4-3
TR: PROMETUJE DO TRPIMIROVE
TVRĐAVICA (PODRAVLJE) - GAJEV TRG
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 7: BRIJEŠĆE – FILIPOVICA – PODRAVLJE – TVRĐAVICA
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,05 05,05 05,05
06,00 TR 05,55 05,55
07,10 E 06,55 06,55
08,10 07,50 07,50
09,10 08,50 08,50
10,10 09,50 09,50
11,10 10,50 10,50
11,50 P 11,40 P 11,40 P
12,10 11,55 11,55
13,10 12,50 12,50
14,10 13,50 13,50
15,10 14,50 14,50
16,10 15,50 15,50
16,50 P 16,40 P 16,40 P
17,10 16,55 16,55
18,10 17,50 17,50
19,00 18,50 18,50
20,10 19,50 19,50
21,00 E 20,50 20,50
23,05 B 22,00 22,00
22,55 B 22,55 B
E: PROMETUJE DO EURO DOMA
P: PROMETUJE DO PODRAVLJA
B: PROMETUJE DO BRIJESTA
TR: PROMETUJE DO TRPIMIROVE
GT: PROMETUJE DO GAJEVOG TRGA
GAJEV TRG (+/- 5 min.) - TVRĐAVICA (PODRAVLJE)
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 7: BRIJEŠĆE – FILIPOVICA – PODRAVLJE – TVRĐAVICA
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,35 05,35 05,35
06,30 06,25 06,25
07,35 07,25 07,25
08,35 08,25 08,25
09,35 09,25 09,25
10,35 10,25 10,25
11,35 P 11,25 P 11,25 P
12,35 12,25 12,25
13,35 13,25 13,25
14,35 14,25 14,25
15,35 15,25 15,25
16,35 P 16,25 P 16,25 P
17,35 17,25 17,25
18,35 18,25 18,25
19,25 19,25 19,25
20,30 20,25 20,25
21,30 21,25 21,25
22,40 22,35 22,35
P: PROMETUJE DO PODRAVLJA
JUG II - A. KANIŽLIĆA (V.P. GORE) - RETFALA - JOSIPOVAC
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: JUG II – JOSIPOVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,05 RJ 05,05 RJ 05,05 RJ
05,15 KV 05,30 K 05,30 K
05,30 J 06,05 RJ 06,05 RJ
06,05 J 06,30 KV 06,30 KV
06,15 RJ 07,05 J 07,05 J
06,30 KV 07,15 R 07,15 R
06,45 Đ 07,30 K 07,30 K
07,05 J 07,50 KV 07,50 KV
07,15 R 08,05 J 08,05 J
07,30 K 08,15 R 08,15 R
07,50 KV 08,30 K 08,30 K
08,05 J 08,50 KV 08,50 KV
08,15 R 09,05 J 09,05 J
08,30 K 09,15 R 09,15 R
08,50 KV 09,30 K 09,30 K
09,05 J 09,50 KV 09,50 KV
09,15 R 10,05 J 10,05 J
09,30 K 10,15 R 10,15 R
09,50 KV 10,30 K 10,30 K
10,05 J 10,50 KV 10,50 KV
10,15 R 11,05 J 11,05 J
10,30 K 11,15 R 11,15 R
10,50 KV 11,30 K 11,30 K
11,05 J 11,50 KV 11,50 KV
11,15 R 12,05 J 12,05 J
11,30 K 12,15 R 12,15 R
11,50 KV 12,30 K 12,30 K
12,05 J 12,50 KV 12,50 KV
12,15 R 13,05 J 13,05 J
12,30 K 13,15 R 13,15 R
12,50 KV 13,30 K 13,30 K
13,05 J 13,50 KV 13,50 KV
13,15 R 14,05 J 14,05 J
13,30 K 14,30 R 14,30 R
13,50 KV 14,45 K 14,45 K
14,05 J 15,05 J 15,05 J
14,10 R 15,30 R 15,30 R
14,30 K 15,45 K 15,45 K
14,50 KV 16,05 J 16,05 J
15,05 J 16,30 R 16,30 R
15,15 R 16,45 K 16,45 K
15,30 K 17,05 J 17,05 J
15,50 KV 17,30 R 17,30 R
16,05 J 17,45 K 17,45 K
16,15 R 18,05 J 18,05 J
16,30 K 18,30 R 18,30 R
16,50 KV 18,45 K 18,45 K
17,05 J 19,05 J 19,05 J
17,15 R 19,30 R 19,30 R
17,30 K 19,45 K 19,45 K
17,50 KV 20,05 J 20,05 J
18,05 J 20,30 R 20,30 R
18,15 R 21,05 J 21,05 J
18,30 K 21,30 R 21,30 R
18,50 KV 22,08 J 22,08 J
19,05 J 22,30 R 22,30 R
