Vozni red tramvaja

 
ZELENO POLJE - TRG ANTE STARČEVIĆA
PRIVREMENI TRAMVAJSKI VOZNI RED – PRESJEDANJE NA TRGU A.STARČEVIĆA ZA ZELENO POLJE
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,55 04,55 04,55
05,10 05,15 05,15
05,20 05,30 05,30
05,30 05,45 05,45
05,40 06,00 06,00
05,50 06,12 06,12
06,00 06,24 06,24
06,10 06,36 06,36
06,20 06,48 06,48
06,30 07,00 07,00
06,40 07,12 07,12
06,50 07,24 07,24
07,00 07,36 07,36
07,10 07,48 07,48
07,20 08,00 08,00
07,30 08,12 08,12
07,40 08,24 08,24
07,50 08,36 08,36
08,00 08,48 08,48
08,10 09,00 09,00
08,20 09,12 09,12
08,30 09,24 09,24
08,40 09,36 09,36
08,50 09,48 09,48
09,00 10,00 10,00
09,10 10,12 10,12
09,20 10,24 10,24
09,30 10,36 10,36
09,40 10,48 10,48
09,50 11,00 11,00
10,00 11,12 11,12
10,10 11,24 11,24
10,20 11,36 11,36
10,30 11,48 11,48
10,40 12,00 12,00
10,50 12,12 12,12
11,00 12,24 12,24
11,10 12,36 12,36
11,20 12,48 12,48
11,30 13,00 13,00
11,40 13,12 13,12
11,50 13,24 13,24
12,00 13,36 13,36
12,10 13,48 13,48
12,20 14,00 14,00
12,30 14,12 14,12
12,40 14,24 14,24
12,50 14,36 14,36
13,00 14,48 14,48
13,10 15,00 15,00
13,20 15,12 15,12
13,30 15,24 15,24
13,40 15,36 15,36
13,50 15,48 15,48
14,00 16,00 16,00
14,10 16,12 16,12
14,20 16,24 16,24
14,30 16,36 16,36
14,40 16,48 16,48
14,50 17,00 17,00
15,00 17,12 17,12
15,10 17,24 17,24
15,20 17,36 17,36
15,30 17,48 17,48
15,40 18,00 18,00
15,50 18,12 18,12
16,00 18,24 18,24
16,10 18,36 18,36
16,20 18,48 18,48
16,30 19,00 19,00
16,40 19,12 19,12
16,50 19,24 19,24
17,00 19,36 19,36
17,10 19,48 19,48
17,20 20,00 20,00
17,30 20,15 20,15
17,40 20,30 20,30
17,50 20,45 20,45
18,00 21,00 21,00
18,10 21,15 21,15
18,20 21,30 21,30
18,30 21,45 21,45
18,45 22,05 22,05
19,00 22,15 22,15
19,15 22,30 22,30
19,30 22,45 22,45
19,45 23,00 23,00
20,00 23,15 23,15
20,15 23,30 23,30
20,30 23,45 23,45
20,45 00,00 00,00
21,00
21,15
21,30
21,45
22,05
22,15
22,30
22,45
23,00
23,15
23,30
23,45
00,00
ZELENO POLJE - PETKOVA -TRG ANTE STARČEVIĆA (prolazno vrijeme +/- 1 min)
PRIVREMENI TRAMVAJSKI VOZNI RED – PRESJEDANJE NA TRGU A.STARČEVIĆA ZA ZELENO POLJE
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,56 04,56 04,56
05,11 05,16 05,16
05,21 05,31 05,31
05,31 05,46 05,46
05,41 06,01 06,01
05,51 06,13 06,13
06,01 06,25 06,25
06,11 06,37 06,37
06,21 06,49 06,49
06,31 07,01 07,01
06,41 07,13 07,13
06,51 07,25 07,25
07,01 07,37 07,37
07,11 07,49 07,49
07,21 08,01 08,01
07,31 08,13 08,13
07,41 08,25 08,25
07,51 08,37 08,37
08,01 08,49 08,49
08,11 09,01 09,01
08,21 09,13 09,13
08,31 09,25 09,25
08,41 09,37 09,37
08,51 09,49 09,49
09,01 10,01 10,01
09,11 10,13 10,13
09,21 10,25 10,25
09,31 10,37 10,37
09,41 10,49 10,49
09,51 11,01 11,01
10,01 11,13 11,13
10,11 11,25 11,25
10,21 11,37 11,37
10,31 11,49 11,49
10,41 12,01 12,01
10,51 12,13 12,13
11,01 12,25 12,25
11,11 12,37 12,37
11,21 12,49 12,49
11,31 13,01 13,01
11,41 13,13 13,13
11,51 13,25 13,25
12,01 13,37 13,37
12,11 13,49 13,49
12,21 14,01 14,01
12,31 14,13 14,13
12,41 14,25 14,25
12,51 14,37 14,37
13,01 14,49 14,49
13,11 15,01 15,01
13,21 15,13 15,13
13,31 15,25 15,25
13,41 15,37 15,37
13,51 15,49 15,49
14,01 16,01 16,01
14,11 16,13 16,13
14,21 16,25 16,25
14,31 16,37 16,37
14,41 16,49 16,49
14,51 17,01 17,01
15,01 17,13 17,13
15,11 17,25 17,25
15,21 17,37 17,37
15,31 17,49 17,49
15,41 18,01 18,01
15,51 18,13 18,13
16,01 18,25 18,25
16,11 18,37 18,37
16,21 18,49 18,49
16,31 19,01 19,01
16,41 19,13 19,13
16,51 19,25 19,25
17,01 19,37 19,37
17,11 19,49 19,49
17,21 20,01 20,01
17,31 20,16 20,16
17,41 20,31 20,31
17,51 20,46 20,46
18,01 21,01 21,01
18,11 21,16 21,16
18,21 21,31 21,31
18,31 21,46 21,46
18,46 22,06 22,06
19,01 22,16 22,16
19,16 22,31 22,31
19,31 22,46 22,46
19,46 23,01 23,01
20,01 23,16 23,16
20,16 23,31 23,31
20,31 23,46 23,46
20,46 00,01 00,01
21,01
21,16
21,31
21,46
22,06
22,16
22,31
22,46
23,01
23,16
23,31
23,46
00,01
ZELENO POLJE - TRŽNICA DONJI GRAD - TRG ANTE STARČEVIĆA (prolazno vrijeme +/- 2 min)
PRIVREMENI TRAMVAJSKI VOZNI RED – PRESJEDANJE NA TRGU A.STARČEVIĆA ZA ZELENO POLJE
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,57 04,57 04,57
05,12 05,17 05,17
05,22 05,32 05,32
05,32 05,47 05,47
05,42 06,02 06,02
05,52 06,14 06,14
06,02 06,26 06,26
06,12 06,38 06,38
06,22 06,50 06,50
06,32 07,02 07,02
06,42 07,14 07,14
06,52 07,26 07,26
07,02 07,38 07,38
07,12 07,50 07,50
07,22 08,02 08,02
07,32 08,14 08,14
07,42 08,26 08,26
07,52 08,38 08,38
08,02 08,50 08,50
08,12 09,02 09,02
08,22 09,14 09,14
08,32 09,26 09,26
08,42 09,38 09,38
08,52 09,50 09,50
09,02 10,02 10,02
09,12 10,14 10,14
09,22 10,26 10,26
09,32 10,38 10,38
09,42 10,50 10,50
09,52 11,02 11,02
10,02 11,14 11,14
10,12 11,26 11,26
10,22 11,38 11,38
10,32 11,50 11,50
10,42 12,02 12,02
10,52 12,14 12,14
11,02 12,26 12,26
11,12 12,38 12,38
11,22 12,50 12,50
11,32 13,02 13,02
11,42 13,14 13,14
11,52 13,26 13,26
12,02 13,38 13,38
12,12 13,50 13,50
12,22 14,02 14,02
12,32 14,14 14,14
12,42 14,26 14,26
12,52 14,38 14,38
13,02 14,50 14,50
13,12 15,02 15,02
13,22 15,14 15,14
13,32 15,26 15,26
13,42 15,38 15,38
13,52 15,50 15,50
14,02 16,02 16,02
14,12 16,14 16,14
14,22 16,26 16,26
14,32 16,38 16,38
14,42 16,50 16,50
14,52 17,02 17,02
15,02 17,14 17,14
15,12 17,26 17,26
15,22 17,38 17,38
15,32 17,50 17,50
15,42 18,02 18,02
15,52 18,14 18,14
16,02 18,26 18,26
16,12 18,38 18,38
16,22 18,50 18,50
16,32 19,02 19,02
16,42 19,14 19,14
16,52 19,26 19,26
17,02 19,38 19,38
17,12 19,50 19,50
17,22 20,02 20,02
17,32 20,17 20,17
17,42 20,32 20,32
17,52 20,47 20,47
18,02 21,02 21,02
18,12 21,17 21,17
18,22 21,32 21,32
18,32 21,47 21,47
18,47 22,07 22,07
19,02 22,17 22,17
19,17 22,32 22,32
19,32 22,47 22,47
19,47 23,02 23,02
20,02 23,17 23,17
20,17 23,32 23,32
20,32 23,47 23,47
20,47 00,02 00,02
21,02
21,17
21,32
21,47
22,07
22,17
22,32
22,47
23,02
23,17
23,32
23,47
00,02
ZELENO POLJE - TRG BANA JELAČIĆA - TRG ANTE STARČEVIĆA (prolazno vrijeme +/- 2 min)
PRIVREMENI TRAMVAJSKI VOZNI RED – PRESJEDANJE NA TRGU A.STARČEVIĆA ZA ZELENO POLJE
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,57 04,57 04,57
05,12 05,17 05,17
05,22 05,32 05,32
05,32 05,47 05,47
05,42 06,02 06,02
05,52 06,14 06,14
06,02 06,26 06,26
06,12 06,38 06,38
06,22 06,52 06,52
06,32 07,04 07,04
06,42 07,16 07,16
06,54 07,28 07,28
07,04 07,40 07,40
07,14 07,52 07,52
07,24 08,04 08,04
07,34 08,16 08,16
07,44 08,28 08,28
07,54 08,40 08,40
08,04 08,52 08,52
08,14 09,04 09,04
08,24 09,16 09,16
08,34 09,28 09,28
08,44 09,40 09,40
08,54 09,52 09,52
09,04 10,04 10,04
09,14 10,16 10,16
09,24 10,28 10,28
09,34 10,40 10,40
09,44 10,52 10,52
09,54 11,04 11,04
10,04 11,16 11,16
10,14 11,28 11,28
10,24 11,40 11,40
10,34 11,52 11,52
10,44 12,04 12,04
10,54 12,16 12,16
11,04 12,28 12,28
11,14 12,40 12,40
11,24 12,52 12,52
11,34 13,04 13,04
11,44 13,16 13,16
11,54 13,28 13,28
12,04 13,40 13,40
12,14 13,52 13,52
12,24 14,04 14,04
12,34 14,16 14,16
12,44 14,28 14,28
12,54 14,40 14,40
13,04 14,52 14,52
13,14 15,04 15,04
13,24 15,16 15,16
13,34 15,28 15,28
13,44 15,40 15,40
13,54 15,52 15,52
14,04 16,04 16,04
14,14 16,16 16,16
14,24 16,28 16,28
14,34 16,40 16,40
14,44 16,52 16,52
14,54 17,04 17,04
15,04 17,16 17,16
15,14 17,28 17,28
15,24 17,40 17,40
15,34 17,52 17,52
15,44 18,04 18,04
15,54 18,16 18,16
16,04 18,28 18,28
16,14 18,40 18,40
16,24 18,52 18,52
16,34 19,04 19,04
16,44 19,16 19,16
16,54 19,28 19,28
17,04 19,40 19,40
17,14 19,52 19,52
17,24 20,04 20,04
17,34 20,19 20,19
17,44 20,34 20,34
17,54 20,49 20,49
18,04 21,04 21,04
18,14 21,19 21,19
18,24 21,34 21,34
18,34 21,49 21,49
18,49 22,09 22,09
19,04 22,17 22,17
19,19 22,32 22,32
19,34 22,47 22,47
19,49 23,02 23,02
20,04 23,17 23,17
20,19 23,32 23,32
20,34 23,47 23,47
20,49 00,02 00,02
21,04
21,19
21,34
21,47
22,07
22,17
22,32
22,47
23,02
23,17
23,32
23,47
00,02
ZELENO POLJE - KBC - TRG ANTE STARČEVIĆA (prolazno vrijeme +/- 2 min)
PRIVREMENI TRAMVAJSKI VOZNI RED – PRESJEDANJE NA TRGU A.STARČEVIĆA ZA ZELENO POLJE
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,58 05,01 05,01
05,13 05,21 05,21
05,23 05,36 05,36
05,33 05,51 05,51
05,43 06,06 06,06
05,53 06,18 06,18
06,03 06,30 06,30
06,13 06,42 06,42
06,23 06,54 06,54
06,33 07,06 07,06
06,43 07,18 07,18
06,56 07,30 07,30
07,06 07,42 07,42
07,16 07,54 07,54
07,26 08,06 08,06
07,36 08,18 08,18
07,46 08,30 08,30
07,56 08,42 08,42
08,06 08,54 08,54
08,16 09,06 09,06
08,26 09,18 09,18
08,36 09,30 09,30
08,46 09,42 09,42
08,56 09,54 09,54
09,06 10,06 10,06
09,16 10,18 10,18
09,26 10,30 10,30
09,36 10,42 10,42
09,46 10,54 10,54
09,56 11,06 11,06
10,06 11,18 11,18
10,16 11,30 11,30
10,26 11,42 11,42
10,36 11,54 11,54
10,46 12,06 12,06
10,56 12,18 12,18
11,06 12,30 12,30
11,16 12,42 12,42
11,26 12,54 12,54
11,36 13,06 13,06
11,46 13,18 13,18
11,56 13,30 13,30
12,06 13,42 13,42
12,16 13,54 13,54
12,26 14,06 14,06
12,36 14,18 14,18
12,46 14,30 14,30
12,56 14,42 14,42
13,06 14,54 14,54
13,16 15,06 15,06
13,26 15,18 15,18
13,36 15,30 15,30
13,46 15,42 15,42
13,56 15,54 15,54
14,06 16,06 16,06
14,16 16,18 16,18
14,26 16,30 16,30
14,36 16,42 16,42
14,46 16,54 16,54
14,56 17,06 17,06
15,06 17,18 17,18
15,16 17,30 17,30
15,26 17,42 17,42
15,36 17,54 17,54
15,46 18,06 18,06
15,56 18,18 18,18
16,06 18,30 18,30
16,16 18,42 18,42
16,26 18,54 18,54
16,36 19,06 19,06
16,46 19,18 19,18
16,56 19,30 19,30
17,06 19,42 19,42
17,16 19,54 19,54
17,26 20,06 20,06
17,36 20,21 20,21
17,46 20,36 20,36
17,56 20,51 20,51
18,06 21,06 21,06
18,16 21,21 21,21
18,26 21,36 21,36
18,36 21,51 21,51
18,51 22,11 22,11
19,06 22,18 22,18
19,21 22,33 22,33
19,36 22,48 22,48
19,51 23,03 23,03
20,06 23,18 23,18
20,21 23,33 23,33
20,36 23,48 23,48
20,51 00,03 00,03
21,06
21,21
21,36
21,48
22,08
22,18
22,33
22,48
23,03
23,18
23,33
23,48
00,03
ZELENO POLJE - CAMPUS - TRG ANTE STARČEVIĆA (prolazno vrijeme +/- 2 min)
PRIVREMENI TRAMVAJSKI VOZNI RED – PRESJEDANJE NA TRGU A.STARČEVIĆA ZA ZELENO POLJE
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,59 04,59 04,59
05,14 05,19 05,19
05,24 05,34 05,34
05,34 05,49 05,49
05,44 06,04 06,04
05,54 06,16 06,16
06,04 06,28 06,28
06,14 06,40 06,40
06,24 06,55 06,55
06,34 07,07 07,07
06,44 07,19 07,19
06,57 07,31 07,31
07,07 07,43 07,43
07,17 07,55 07,55
07,27 08,07 08,07
07,37 08,19 08,19
07,47 08,31 08,31
07,57 08,43 08,43
08,07 08,55 08,55
08,17 09,07 09,07
08,27 09,19 09,19
08,37 09,31 09,31
08,47 09,43 09,43
08,57 09,55 09,55
09,07 10,07 10,07
09,17 10,19 10,19
09,27 10,31 10,31
09,37 10,43 10,43
09,47 10,55 10,55
09,57 11,07 11,07
10,07 11,19 11,19
10,17 11,31 11,31
10,27 11,43 11,43
10,37 11,55 11,55
10,47 12,07 12,07
10,57 12,19 12,19
11,07 12,31 12,31
11,17 12,43 12,43
11,27 12,55 12,55
11,37 13,07 13,07
11,47 13,19 13,19
11,57 13,31 13,31
12,07 13,43 13,43
12,17 13,55 13,55
12,27 14,07 14,07
12,37 14,19 14,19
12,47 14,31 14,31
12,57 14,43 14,43
13,07 14,55 14,55
13,17 15,07 15,07
13,27 15,19 15,19
13,37 15,31 15,31
13,47 15,43 15,43
13,57 15,55 15,55
14,07 16,07 16,07
14,17 16,19 16,19
14,27 16,31 16,31
14,37 16,43 16,43
14,47 16,55 16,55
14,57 17,07 17,07
15,07 17,19 17,19
15,17 17,31 17,31
15,27 17,43 17,43
15,37 17,55 17,55
15,47 18,07 18,07
15,57 18,19 18,19
16,07 18,31 18,31
16,17 18,43 18,43
16,27 18,55 18,55
16,37 19,07 19,07
16,47 19,19 19,19
16,57 19,31 19,31
17,07 19,43 19,43
17,17 19,55 19,55
17,27 20,07 20,07
17,37 20,22 20,22
17,47 20,37 20,37
17,57 20,52 20,52
18,07 21,07 21,07
18,17 21,22 21,22
18,27 21,37 21,37
18,37 21,52 21,52
18,52 22,12 22,12
19,07 22,19 22,19
19,22 22,34 22,34
19,37 22,49 22,49
19,52 23,04 23,04
20,07 23,19 23,19
20,22 23,34 23,34
20,37 23,49 23,49
20,52 00,04 00,04
21,07
21,22
21,37
21,49
22,09
22,19
22,34
22,49
23,04
23,19
23,34
23,49
00,04
ZELENO POLJE - REMIZA - TRG ANTE STARČEVIĆA (prolazno vrijeme +/- 2 min)
PRIVREMENI TRAMVAJSKI VOZNI RED – PRESJEDANJE NA TRGU A.STARČEVIĆA ZA ZELENO POLJE
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,00 05,00 05,00
05,15 05,20 05,20
05,25 05,35 05,35
05,35 05,50 05,50
05,45 06,05 06,05
05,55 06,17 06,17
06,05 06,29 06,29
06,15 06,41 06,41
06,25 06,56 06,56
06,35 07,08 07,08
06,45 07,20 07,20
06,58 07,32 07,32
07,08 07,44 07,44
07,18 07,56 07,56
07,28 08,08 08,08
07,38 08,20 08,20
07,48 08,32 08,32
07,58 08,44 08,44
08,08 08,56 08,56
08,18 09,08 09,08
08,28 09,20 09,20
08,38 09,32 09,32
08,48 09,44 09,44
08,58 09,56 09,56
09,08 10,08 10,08
09,18 10,20 10,20
09,28 10,32 10,32
09,38 10,44 10,44
09,48 10,56 10,56
09,58 11,08 11,08
10,08 11,20 11,20
10,18 11,32 11,32
10,28 11,44 11,44
10,38 11,56 11,56
10,48 12,08 12,08
10,58 12,20 12,20
11,08 12,32 12,32
11,18 12,44 12,44
11,28 12,56 12,56
11,38 13,08 13,08
11,48 13,20 13,20
11,58 13,32 13,32
12,08 13,44 13,44
12,18 13,56 13,56
12,28 14,08 14,08
12,38 14,20 14,20
12,48 14,32 14,32
12,58 14,44 14,44
13,08 14,56 14,56
13,18 15,08 15,08
13,28 15,20 15,20
13,38 15,32 15,32
13,48 15,44 15,44
13,58 15,56 15,56
14,08 16,08 16,08
14,18 16,20 16,20
14,28 16,32 16,32
14,38 16,44 16,44
14,48 16,56 16,56
14,58 17,08 17,08
15,08 17,20 17,20
15,18 17,32 17,32
15,28 17,44 17,44
15,38 17,56 17,56
15,48 18,08 18,08
15,58 18,20 18,20
16,08 18,32 18,32
16,18 18,44 18,44
16,28 18,56 18,56
16,38 19,08 19,08
16,48 19,20 19,20
16,58 19,32 19,32
17,08 19,44 19,44
17,18 19,56 19,56
17,28 20,08 20,08
17,38 20,23 20,23
17,48 20,38 20,38
17,58 20,53 20,53
18,08 21,08 21,08
18,18 21,23 21,23
18,28 21,38 21,38
18,38 21,53 21,53
18,53 22,13 22,13
19,08 22,20 22,20
19,23 22,35 22,35
19,38 22,50 22,50
19,53 23,05 23,05
20,08 23,20 23,20
20,23 23,35 23,35
20,38 23,50 23,50
20,53 00,05 00,05
21,08
21,23
21,38
21,50
22,10
22,20
22,35
22,50
23,05
23,20
23,35
23,50
00,05
ZELENO POLJE - TUĐMANOV MOST - TRG ANTE STARČEVIĆA (prolazno vrijeme +/- 2 min)
PRIVREMENI TRAMVAJSKI VOZNI RED – PRESJEDANJE NA TRGU A.STARČEVIĆA ZA ZELENO POLJE
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,01 05,00 05,00
05,16 05,20 05,20
05,26 05,35 05,35
05,36 05,50 05,50
05,46 06,05 06,05
05,56 06,17 06,17
06,06 06,29 06,29
06,16 06,41 06,41
06,26 06,56 06,56
06,36 07,08 07,08
06,46 07,20 07,20
06,59 07,32 07,32
07,09 07,44 07,44
07,19 07,56 07,56
07,29 08,08 08,08
07,39 08,20 08,20
07,49 08,32 08,32
07,59 08,44 08,44
08,09 08,56 08,56
08,19 09,08 09,08
08,29 09,20 09,20
08,39 09,32 09,32
08,49 09,44 09,44
08,59 09,56 09,56
09,09 10,08 10,08
09,19 10,20 10,20
09,29 10,32 10,32
09,39 10,44 10,44
09,49 10,56 10,56
09,59 11,08 11,08
10,09 11,20 11,20
10,19 11,32 11,32
10,29 11,44 11,44
10,39 11,56 11,56
10,49 12,08 12,08
10,59 12,20 12,20
11,09 12,32 12,32
11,19 12,44 12,44
11,29 12,56 12,56
11,39 13,08 13,08
11,49 13,20 13,20
11,59 13,32 13,32
12,09 13,44 13,44
12,19 13,56 13,56
12,29 14,08 14,08
12,39 14,20 14,20
12,49 14,32 14,32
12,59 14,44 14,44
13,09 14,56 14,56
13,19 15,08 15,08
13,29 15,20 15,20
13,39 15,32 15,32
13,49 15,44 15,44
13,59 15,56 15,56
14,09 16,08 16,08
14,19 16,20 16,20
14,29 16,32 16,32
14,39 16,44 16,44
14,49 16,56 16,56
14,59 17,08 17,08
15,09 17,20 17,20
15,19 17,32 17,32
15,29 17,44 17,44
15,39 17,56 17,56
15,49 18,08 18,08
15,59 18,20 18,20
16,09 18,32 18,32
16,19 18,44 18,44
16,29 18,56 18,56
16,39 19,08 19,08
16,49 19,20 19,20
16,59 19,32 19,32
17,09 19,44 19,44
17,19 19,56 19,56
17,29 20,08 20,08
17,39 20,23 20,23
17,49 20,38 20,38
17,59 20,53 20,53
18,09 21,08 21,08
18,19 21,23 21,23
18,29 21,38 21,38
18,39 21,53 21,53
18,54 22,13 22,13
19,09 22,20 22,20
19,24 22,35 22,35
19,39 22,50 22,50
19,54 23,05 23,05
20,09 23,20 23,20
20,24 23,35 23,35
20,39 23,50 23,50
20,54 00,05 00,05
21,09
21,24
21,39
21,51
22,11
22,21
22,36
22,51
23,06
23,21
23,36
23,51
00,06
ZELENO POLJE - TVRĐA - TRG ANTE STARČEVIĆA (prolazno vrijeme +/- 2 min)
PRIVREMENI TRAMVAJSKI VOZNI RED – PRESJEDANJE NA TRGU A.STARČEVIĆA ZA ZELENO POLJE
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,02 05,01 05,01
05,17 05,21 05,21
05,27 05,36 05,36
05,37 05,51 05,51
05,47 06,06 06,06
05,57 06,18 06,18
06,07 06,30 06,30
06,17 06,42 06,42
06,27 06,57 06,57
06,37 07,09 07,09
06,47 07,21 07,21
07,00 07,33 07,33
07,10 07,45 07,45
07,20 07,57 07,57
07,30 08,09 08,09
07,40 08,21 08,21
07,50 08,33 08,33
08,00 08,45 08,45
08,10 08,57 08,57
08,20 09,09 09,09
08,30 09,21 09,21
08,40 09,33 09,33
08,50 09,45 09,45
09,00 09,57 09,57
09,10 10,09 10,09
09,20 10,21 10,21
09,30 10,33 10,33
09,40 10,45 10,45
09,50 10,57 10,57
10,00 11,09 11,09
10,10 11,21 11,21
10,20 11,33 11,33
10,30 11,45 11,45
10,40 11,57 11,57
10,50 12,09 12,09
11,00 12,21 12,21
11,10 12,33 12,33
11,20 12,45 12,45
11,30 12,57 12,57
11,40 13,09 13,09
11,50 13,21 13,21
12,00 13,33 13,33
12,10 13,45 13,45
12,20 13,57 13,57
12,30 14,09 14,09
12,40 14,21 14,21
12,50 14,33 14,33
13,00 14,45 14,45
13,10 14,57 14,57
13,20 15,09 15,09
13,30 15,21 15,21
13,40 15,33 15,33
13,50 15,45 15,45
14,00 15,57 15,57
14,10 16,09 16,09
14,20 16,21 16,21
14,30 16,33 16,33
14,40 16,45 16,45
14,50 16,57 16,57
15,00 17,09 17,09
15,10 17,21 17,21
15,20 17,33 17,33
15,30 17,45 17,45
15,40 17,57 17,57
15,50 18,09 18,09
16,00 18,21 18,21
16,10 18,33 18,33
16,20 18,45 18,45
16,30 18,57 18,57
16,40 19,09 19,09
16,50 19,21 19,21
17,00 19,33 19,33
17,10 19,45 19,45
17,20 19,57 19,57
17,30 20,09 20,09
17,40 20,24 20,24
17,50 20,39 20,39
18,00 20,54 20,54
18,10 21,09 21,09
18,20 21,24 21,24
18,30 21,39 21,39
18,40 21,54 21,54
18,55 22,14 22,14
19,10 22,21 22,21
19,25 22,36 22,36
19,40 22,51 22,51
19,55 23,06 23,06
20,10 23,21 23,21
20,25 23,36 23,36
20,40 23,51 23,51
20,55 00,06 00,06
21,10
21,25
21,40
21,52
22,12
22,22
22,37
22,52
23,07
23,22
23,37
23,52
00,07
ZELENO POLJE - DOM ZDRAVLJA - TRG ANTE STARČEVIĆA (prolazno vrijeme +/- 2 min)
PRIVREMENI TRAMVAJSKI VOZNI RED – PRESJEDANJE NA TRGU A.STARČEVIĆA ZA ZELENO POLJE
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,03 05,02 05,02
05,18 05,22 05,22
05,28 05,37 05,37
05,38 05,52 05,52
05,48 06,07 06,07
05,58 06,19 06,19
06,08 06,31 06,31
06,18 06,43 06,43
06,28 06,58 06,58
06,38 07,10 07,10
06,48 07,22 07,22
07,01 07,34 07,34
07,11 07,46 07,46
07,21 07,58 07,58
07,31 08,10 08,10
07,41 08,22 08,22
07,51 08,34 08,34
08,01 08,46 08,46
08,11 08,58 08,58
08,21 09,10 09,10
08,31 09,22 09,22
08,41 09,34 09,34
08,51 09,46 09,46
09,01 09,58 09,58
09,11 10,10 10,10
09,21 10,22 10,22
09,31 10,34 10,34
09,41 10,46 10,46
09,51 10,58 10,58
10,01 11,10 11,10
10,11 11,22 11,22
10,21 11,34 11,34
10,31 11,46 11,46
10,41 11,58 11,58
10,51 12,10 12,10
11,01 12,22 12,22
11,11 12,34 12,34
11,21 12,46 12,46
11,31 12,58 12,58
11,41 13,10 13,10
11,51 13,22 13,22
12,01 13,34 13,34
12,11 13,46 13,46
12,21 13,58 13,58
12,31 14,10 14,10
12,41 14,22 14,22
12,51 14,34 14,34
13,01 14,46 14,46
13,11 14,58 14,58
13,21 15,10 15,10
13,31 15,22 15,22
13,41 15,34 15,34
13,51 15,46 15,46
14,01 15,58 15,58
14,11 16,10 16,10
14,21 16,22 16,22
14,31 16,34 16,34
14,41 16,46 16,46
14,51 16,58 16,58
15,01 17,10 17,10
15,11 17,22 17,22
15,21 17,34 17,34
15,31 17,46 17,46
15,41 17,58 17,58
15,51 18,10 18,10
16,01 18,22 18,22
16,11 18,34 18,34
16,21 18,46 18,46
16,31 18,58 18,58
16,41 19,10 19,10
16,51 19,22 19,22
17,01 19,34 19,34
17,11 19,46 19,46
17,21 19,58 19,58
17,31 20,10 20,10
17,41 20,25 20,25
17,51 20,40 20,40
18,01 20,55 20,55
18,11 21,10 21,10
18,21 21,25 21,25
18,31 21,40 21,40
18,41 21,55 21,55
18,56 22,15 22,15
19,11 22,22 22,22
19,26 22,37 22,37
19,41 22,52 22,52
19,56 23,07 23,07
20,11 23,22 23,22
20,26 23,37 23,37
20,41 23,52 23,52
20,56 00,07 00,07
21,11
21,26
21,41
21,53
22,13
22,23
22,38
22,53
23,08
23,23
23,38
23,53
00,08
ZELENO POLJE - GLAVNA POŠTA - TRG ANTE STARČEVIĆA (prolazno vrijeme +/- 2 min)
PRIVREMENI TRAMVAJSKI VOZNI RED – PRESJEDANJE NA TRGU A.STARČEVIĆA ZA ZELENO POLJE
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
