Vozni red tramvaja

 
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: UL. ZELENO POLJE (+/- 0 min)
PROSINAC 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,55 04,55 04,55
05,05 05,10 05,20
05,15 05,20 05,35
05,25 05,30 05,50
05,35 05,40 06,05
05,45 05,50 06,17
05,55 06,00 06,29
06,05 06,15 06,41
06,13 06,25 06,53
06,21 06,35 07,05
06,29 06,45 07,17
06,37 06,55 07,29
06,45 07,05 07,41
06,53 07,15 07,53
07,01 07,25 08,05
07,09 07,35 08,17
07,15 07,45 08,29
07,25 07,55 08,41
07,33 08,05 08,53
07,41 08,15 09,05
07,49 08,25 09,17
07,57 08,35 09,29
08,05 08,45 09,41
08,13 08,55 09,53
08,21 09,05 10,05
08,29 09,15 10,17
08,37 09,25 10,29
08,45 09,35 10,41
08,53 09,45 10,53
09,01 09,55 11,05
09,09 10,05 11,17
09,17 10,15 11,29
09,25 10,25 11,41
09,33 10,35 11,53
09,41 10,45 12,05
09,49 10,55 12,17
09,57 11,05 12,29
10,05 11,15 12,41
10,13 11,25 12,53
10,21 11,35 13,05
10,29 11,45 13,17
10,37 11,55 13,29
10,45 12,05 13,41
10,53 12,20 13,53
11,01 12,35 14,05
11,09 12,45 14,17
11,17 13,00 14,29
11,25 13,12 14,41
11,33 13,24 14,53
11,41 13,36 15,05
11,49 13,48 15,17
11,57 14,00 15,29
12,05 14,12 15,41
12,13 14,24 15,53
12,21 14,36 16,05
12,29 14,48 16,17
12,37 15,00 16,29
12,45 15,12 16,41
12,53 15,24 16,53
13,01 15,36 17,05
13,09 15,48 17,17
13,17 16,00 17,29
13,25 16,12 17,41
13,33 16,24 17,53
13,41 16,36 18,05
13,49 16,48 18,17
13,57 17,00 18,30
14,05 17,12 18,45
14,13 17,24 19,00
14,21 17,36 19,15
14,29 17,48 19,30
14,37 18,00 19,45
14,45 18,12 20,00
14,53 18,24 20,15
15,01 18,36 20,30
15,09 18,48 20,45
15,17 19,00 21,00
15,25 19,15 21,15
15,33 19,30 21,30
15,41 19,45 21,45
15,49 20,00 22,05
15,57 20,15 22,15
16,05 20,30 22,30
16,13 20,45 22,45
16,21 21,00 23,00
16,29 21,15 23,15
16,37 21,30 23,30
16,45 21,45
16,53 22,00
17,01 22,15
17,09 22,30
17,17 22,45
17,25 23,00
17,33 23,15
17,41 23,30
17,49 23,45
17,57 00,00
18,05
18,13
18,21
18,29
18,37
18,45
18,53
19,01
19,09
19,17
19,25
19,33
19,45
19,55
20,05
20,20
20,35
20,50
21,05
21,20
21,35
21,50
22,05
22,20
22,35
22,50
23,05
23,20
23,35
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: UL. SV. PETKA (+/- 1 min)
PROSINAC 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,55 04,55 04,55
05,05 05,10 05,20
05,15 05,20 05,35
05,25 05,30 05,50
05,35 05,40 06,06
05,45 05,50 06,18
05,55 06,01 06,30
06,06 06,16 06,42
06,14 06,26 06,54
06,22 06,36 07,06
06,30 06,46 07,18
06,38 06,56 07,30
06,46 07,06 07,42
06,54 07,16 07,54
07,02 07,26 08,06
07,10 07,36 08,18
07,16 07,46 08,30
07,26 07,56 08,42
07,34 08,06 08,54
07,42 08,16 09,06
07,50 08,26 09,18
07,58 08,36 09,30
08,06 08,46 09,42
08,14 08,56 09,54
08,22 09,06 10,06
08,30 09,16 10,18
08,38 09,26 10,30
08,46 09,36 10,42
08,54 09,46 10,54
09,02 09,56 11,06
09,10 10,06 11,18
09,18 10,16 11,30
09,26 10,26 11,42
09,34 10,36 11,54
09,42 10,46 12,06
09,50 10,56 12,18
09,58 11,06 12,30
10,06 11,16 12,42
10,14 11,26 12,54
10,22 11,36 13,06
10,30 11,46 13,18
10,38 11,56 13,30
10,46 12,06 13,42
10,54 12,21 13,54
11,02 12,36 14,06
11,10 12,46 14,18
11,18 13,01 14,30
11,26 13,13 14,42
11,34 13,25 14,54
11,42 13,37 15,06
11,50 13,49 15,18
11,58 14,01 15,30
12,06 14,13 15,42
12,14 14,25 15,54
12,22 14,37 16,06
12,30 14,49 16,18
12,38 15,01 16,30
12,46 15,13 16,42
12,54 15,25 16,54
13,02 15,37 17,06
13,10 15,49 17,18
13,18 16,01 17,30
13,26 16,13 17,42
13,34 16,25 17,54
13,42 16,37 18,06
13,50 16,49 18,18
13,58 17,01 18,31
14,06 17,13 18,46
14,14 17,25 19,01
14,22 17,37 19,16
14,30 17,49 19,31
14,38 18,01 19,46
14,46 18,13 20,01
14,54 18,25 20,16
15,02 18,37 20,31
15,10 18,49 20,46
15,18 19,01 21,01
15,26 19,16 21,16
15,34 19,31 21,30
15,42 19,46 21,45
15,50 20,01 22,05
15,58 20,16 22,15
16,06 20,31 22,30
16,14 20,46 22,45
16,22 21,01 23,00
16,30 21,16 23,15
16,38 21,31 23,30
16,46 21,45
16,54 22,00
17,02 22,15
17,10 22,30
17,18 22,45
17,26 23,00
17,34 23,15
17,42 23,30
17,50 23,45
17,58 00,00
18,06
18,14
18,22
18,30
18,38
18,46
18,54
19,02
19,10
19,18
19,26
19,34
19,46
19,56
20,06
20,21
20,36
20,51
21,06
21,21
21,35
21,50
22,05
22,20
22,35
22,50
23,05
23,20
23,35
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: TRG BANA J. JELAČIĆA (+/- 2 min)
PROSINAC 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,56 04,56 04,56
05,06 05,11 05,21
05,16 05,21 05,36
05,26 05,31 05,51
05,36 05,41 06,07
05,46 05,51 06,19
05,56 06,02 06,31
06,07 06,17 06,43
06,15 06,27 06,55
06,23 06,37 07,07
06,31 06,47 07,19
06,39 06,57 07,31
06,47 07,07 07,43
06,55 07,17 07,55
07,03 07,27 08,07
07,11 07,37 08,19
07,17 07,47 08,31
07,27 07,57 08,43
07,35 08,07 08,55
07,43 08,17 09,07
07,51 08,27 09,19
07,59 08,37 09,31
08,07 08,47 09,43
08,15 08,57 09,55
08,23 09,07 10,07
08,31 09,17 10,19
08,39 09,27 10,31
08,47 09,37 10,43
08,55 09,47 10,55
09,03 09,57 11,07
09,11 10,07 11,19
09,19 10,17 11,31
09,27 10,27 11,43
09,35 10,37 11,55
09,43 10,47 12,07
09,51 10,57 12,19
09,59 11,07 12,31
10,07 11,17 12,43
10,15 11,27 12,55
10,23 11,37 13,07
10,31 11,47 13,19
10,39 11,57 13,31
10,47 12,07 13,43
10,55 12,22 13,55
11,03 12,37 14,07
11,11 12,47 14,19
11,19 13,02 14,31
11,27 13,14 14,43
11,35 13,26 14,55
11,43 13,38 15,07
11,51 13,50 15,19
11,59 14,02 15,31
12,07 14,14 15,43
12,15 14,26 15,55
12,23 14,38 16,07
12,31 14,50 16,19
12,39 15,02 16,31
12,47 15,14 16,43
12,55 15,26 16,55
13,03 15,38 17,07
13,11 15,50 17,19
13,19 16,02 17,31
13,27 16,14 17,43
13,35 16,26 17,55
13,43 16,38 18,07
13,51 16,50 18,19
13,59 17,02 18,32
14,07 17,14 18,47
14,15 17,26 19,02
14,23 17,38 19,17
14,31 17,50 19,32
14,39 18,02 19,47
14,47 18,14 20,02
14,55 18,26 20,17
15,03 18,38 20,32
15,11 18,50 20,47
15,19 19,02 21,02
15,27 19,17 21,17
15,35 19,32 21,31
15,43 19,47 21,46
15,51 20,02 22,06
15,59 20,17 22,16
16,07 20,32 22,31
16,15 20,47 22,46
16,23 21,02 23,01
16,31 21,17 23,16
16,39 21,32 23,31
16,47 21,46
16,55 22,01
17,03 22,16
17,11 22,31
17,19 22,46
17,27 23,01
17,35 23,16
17,43 23,31
17,51 23,46
17,59 00,01
18,07
18,15
18,23
18,31
18,39
18,47
18,55
19,03
19,11
19,19
19,27
19,35
19,47
19,57
20,07
20,22
20,37
20,52
21,07
21,22
21,36
21,51
22,06
22,21
22,36
22,51
23,06
23,21
23,36
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: UL. B. RADIČEVIĆA (+/- 2 min)
PROSINAC 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,57 04,57 04,57
05,07 05,12 05,22
05,17 05,22 05,37
05,27 05,32 05,52
05,37 05,42 06,08
05,47 05,52 06,20
05,57 06,03 06,32
06,08 06,18 06,44
06,16 06,28 06,56
06,24 06,38 07,08
06,32 06,48 07,20
06,40 06,58 07,32
06,48 07,08 07,44
06,56 07,18 07,56
07,04 07,28 08,08
07,12 07,38 08,20
07,18 07,48 08,32
07,28 07,58 08,44
07,36 08,08 08,56
07,44 08,18 09,08
07,52 08,28 09,20
08,00 08,38 09,32
08,08 08,48 09,44
08,16 08,58 09,56
08,24 09,08 10,08
08,32 09,18 10,20
08,40 09,28 10,32
08,48 09,38 10,44
08,56 09,48 10,56
09,04 09,58 11,08
09,12 10,08 11,20
09,20 10,18 11,32
09,28 10,28 11,44
09,36 10,38 11,56
09,44 10,48 12,08
09,52 10,58 12,20
10,00 11,08 12,32
10,08 11,18 12,44
10,16 11,28 12,56
10,24 11,38 13,08
10,32 11,48 13,20
10,40 11,58 13,32
10,48 12,08 13,44
10,56 12,23 13,56
11,04 12,38 14,08
11,12 12,48 14,20
11,20 13,03 14,32
11,28 13,15 14,44
11,36 13,27 14,56
11,44 13,39 15,08
11,52 13,51 15,20
12,00 14,03 15,32
12,08 14,15 15,44
12,16 14,27 15,56
12,24 14,39 16,08
12,32 14,51 16,20
12,40 15,03 16,32
12,48 15,15 16,44
12,56 15,27 16,56
13,04 15,39 17,08
13,12 15,51 17,20
13,20 16,03 17,32
13,28 16,15 17,44
13,36 16,27 17,56
13,44 16,39 18,08
13,52 16,51 18,20
14,00 17,03 18,33
14,08 17,15 18,48
14,16 17,27 19,03
14,24 17,39 19,18
14,32 17,51 19,33
14,40 18,03 19,48
14,48 18,15 20,03
14,56 18,27 20,18
15,04 18,39 20,33
15,12 18,51 20,48
15,20 19,03 21,03
15,28 19,18 21,18
15,36 19,33 21,32
15,44 19,48 21,47
15,52 20,03 22,07
16,00 20,18 22,17
16,08 20,33 22,32
16,16 20,48 22,47
16,24 21,03 23,02
16,32 21,18 23,17
16,40 21,33 23,32
16,48 21,47
16,56 22,02
17,04 22,17
17,12 22,32
17,20 22,47
17,28 23,02
17,36 23,17
17,44 23,32
17,52 23,47
18,00 00,02
18,08
18,16
18,24
18,32
18,40
18,48
18,56
19,04
19,12
19,20
19,28
19,36
19,48
19,58
20,08
20,23
20,38
20,53
21,08
21,23
21,37
21,52
22,07
22,22
22,37
22,52
23,07
23,22
23,37
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: BOLNICA (+/- 3 min)
PROSINAC 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,58 04,58 04,58
05,08 05,13 05,23
05,18 05,23 05,38
05,28 05,33 05,53
05,38 05,43 06,10
05,48 05,53 06,22
05,58 06,05 06,34
06,10 06,20 06,46
06,18 06,30 06,58
06,26 06,40 07,10
06,34 06,50 07,22
06,42 07,00 07,34
06,50 07,10 07,46
06,58 07,20 07,58
07,06 07,30 08,10
07,14 07,40 08,22
07,20 07,50 08,34
07,30 08,00 08,46
07,38 08,10 08,58
07,46 08,20 09,10
07,54 08,30 09,22
08,02 08,40 09,34
08,10 08,50 09,46
08,18 09,00 09,58
08,26 09,10 10,10
08,34 09,20 10,22
08,42 09,30 10,34
08,50 09,40 10,46
08,58 09,50 10,58
09,06 10,00 11,10
09,14 10,10 11,22
09,22 10,20 11,34
09,30 10,30 11,46
09,38 10,40 11,58
09,46 10,50 12,10
09,54 11,00 12,22
10,02 11,10 12,34
10,10 11,20 12,46
10,18 11,30 12,58
10,26 11,40 13,10
10,34 11,50 13,22
10,42 12,00 13,34
10,50 12,10 13,46
10,58 12,25 13,58
11,06 12,40 14,10
11,14 12,50 14,22
11,22 13,05 14,34
11,30 13,17 14,46
11,38 13,29 14,58
11,46 13,41 15,10
11,54 13,53 15,22
12,02 14,05 15,34
12,10 14,17 15,46
12,18 14,29 15,58
12,26 14,41 16,10
12,34 14,53 16,22
12,42 15,05 16,34
12,50 15,17 16,46
12,58 15,29 16,58
13,06 15,41 17,10
13,14 15,53 17,22
13,22 16,05 17,34
13,30 16,17 17,46
13,38 16,29 17,58
13,46 16,41 18,10
13,54 16,53 18,22
14,02 17,05 18,35
14,10 17,17 18,50
14,18 17,29 19,05
14,26 17,41 19,20
14,34 17,53 19,35
14,42 18,05 19,50
14,50 18,17 20,05
14,58 18,29 20,20
15,06 18,41 20,35
15,14 18,53 20,50
15,22 19,05 21,05
15,30 19,20 21,20
15,38 19,35 21,33
15,46 19,50 21,48
15,54 20,05 22,08
16,02 20,20 22,18
16,10 20,35 22,33
16,18 20,50 22,48
16,26 21,05 23,03
16,34 21,20 23,18
16,42 21,35 23,33
16,50 21,48
16,58 22,03
17,06 22,18
17,14 22,33
17,22 22,48
17,30 23,03
17,38 23,18
17,46 23,33
17,54 23,48
18,02 00,03
18,10
18,18
18,26
18,34
18,42
18,50
18,58
19,06
19,14
19,22
19,30
19,38
19,50
20,00
20,10
20,25
20,40
20,55
21,10
21,25
21,38
21,53
22,08
22,23
22,38
22,53
23,08
23,23
23,38
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: UL. CARA HADRIJANA (+/- 3 min)
PROSINAC 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,59 04,59 04,59
05,09 05,14 05,24
05,19 05,24 05,39
05,29 05,34 05,54
05,39 05,44 06,11
05,49 05,54 06,23
05,59 06,06 06,35
06,11 06,21 06,47
06,19 06,31 06,59
06,27 06,41 07,11
06,35 06,51 07,23
06,43 07,01 07,35
06,51 07,11 07,47
06,59 07,21 07,59
07,07 07,31 08,11
07,15 07,41 08,23
07,21 07,51 08,35
07,31 08,01 08,47
07,39 08,11 08,59
07,47 08,21 09,11
07,55 08,31 09,23
08,03 08,41 09,35
08,11 08,51 09,47
08,19 09,01 09,59
08,27 09,11 10,11
08,35 09,21 10,23
08,43 09,31 10,35
08,51 09,41 10,47
08,59 09,51 10,59
09,07 10,01 11,11
09,15 10,11 11,23
09,23 10,21 11,35
09,31 10,31 11,47
09,39 10,41 11,59
09,47 10,51 12,11
09,55 11,01 12,23
10,03 11,11 12,35
10,11 11,21 12,47
10,19 11,31 12,59
10,27 11,41 13,11
10,35 11,51 13,23
10,43 12,01 13,35
10,51 12,11 13,47
10,59 12,26 13,59
11,07 12,41 14,11
11,15 12,51 14,23
11,23 13,06 14,35
11,31 13,18 14,47
11,39 13,30 14,59
11,47 13,42 15,11
11,55 13,54 15,23
12,03 14,06 15,35
12,11 14,18 15,47
12,19 14,30 15,59
12,27 14,42 16,11
12,35 14,54 16,23
12,43 15,06 16,35
12,51 15,18 16,47
12,59 15,30 16,59
13,07 15,42 17,11
13,15 15,54 17,23
13,23 16,06 17,35
13,31 16,18 17,47
13,39 16,30 17,59
13,47 16,42 18,11
13,55 16,54 18,23
14,03 17,06 18,36
14,11 17,18 18,51
14,19 17,30 19,06
14,27 17,42 19,21
14,35 17,54 19,36
14,43 18,06 19,51
14,51 18,18 20,06
14,59 18,30 20,21
15,07 18,42 20,36
15,15 18,54 20,51
15,23 19,06 21,06
15,31 19,21 21,21
15,39 19,36 21,34
15,47 19,51 21,49
15,55 20,06 22,09
16,03 20,21 22,19
16,11 20,36 22,34
16,19 20,51 22,49
16,27 21,06 23,04
16,35 21,21 23,19
16,43 21,36 23,34
16,51 21,49
16,59 22,04
17,07 22,19
17,15 22,34
17,23 22,49
17,31 23,04
17,39 23,19
17,47 23,34
17,55 23,49
18,03 00,04
18,11
18,19
18,27
18,35
18,43
18,51
18,59
19,07
19,15
19,23
19,31
19,39
19,51
20,01
20,11
20,26
20,41
20,56
21,11
21,26
21,39
21,54
22,09
22,24
22,39
22,54
23,09
23,24
23,39
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: REMIZA (+/- 3 min)
PROSINAC 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,00 05,00 05,00
05,10 05,15 05,25
05,20 05,25 05,40
05,30 05,35 05,55
05,40 05,45 06,12
05,50 05,55 06,24
06,00 06,07 06,36
06,12 06,22 06,48
06,20 06,32 07,00
06,28 06,42 07,12
06,36 06,52 07,24
06,44 07,02 07,36
06,52 07,12 07,48
07,00 07,22 08,00
07,08 07,32 08,12
07,16 07,42 08,24
07,22 07,52 08,36
07,32 08,02 08,48
07,40 08,12 09,00
07,48 08,22 09,12
07,56 08,32 09,24
08,04 08,42 09,36
08,12 08,52 09,48
08,20 09,02 10,00
08,28 09,12 10,12
08,36 09,22 10,24
08,44 09,32 10,36
08,52 09,42 10,48
09,00 09,52 11,00
09,08 10,02 11,12
09,16 10,12 11,24
09,24 10,22 11,36
09,32 10,32 11,48
09,40 10,42 12,00
09,48 10,52 12,12
09,56 11,02 12,24
10,04 11,12 12,36
10,12 11,22 12,48
10,20 11,32 13,00
10,28 11,42 13,12
10,36 11,52 13,24
10,44 12,02 13,36
10,52 12,12 13,48
11,00 12,27 14,00
11,08 12,42 14,12
11,16 12,52 14,24
11,24 13,07 14,36
11,32 13,19 14,48
11,40 13,31 15,00
11,48 13,43 15,12
11,56 13,55 15,24
12,04 14,07 15,36
12,12 14,19 15,48
12,20 14,31 16,00
12,28 14,43 16,12
12,36 14,55 16,24
12,44 15,07 16,36
12,52 15,19 16,48
13,00 15,31 17,00
13,08 15,43 17,12
13,16 15,55 17,24
13,24 16,07 17,36
13,32 16,19 17,48
13,40 16,31 18,00
13,48 16,43 18,12
13,56 16,55 18,24
14,04 17,07 18,37
14,12 17,19 18,52
14,20 17,31 19,07
14,28 17,43 19,22
14,36 17,55 19,37
14,44 18,07 19,52
14,52 18,19 20,07
15,00 18,31 20,22
15,08 18,43 20,37
15,16 18,55 20,52
15,24 19,07 21,07
15,32 19,22 21,22
15,40 19,37 21,35
15,48 19,52 21,50
15,56 20,07 22,10
16,04 20,22 22,20
16,12 20,37 22,35
16,20 20,52 22,50
16,28 21,07 23,05
16,36 21,22 23,20
16,44 21,37 23,35
16,52 21,50
17,00 22,05
17,08 22,20
17,16 22,35
17,24 22,50
17,32 23,05
17,40 23,20
17,48 23,35
17,56 23,50
18,04 00,05
18,12
18,20
18,28
18,36
18,44
18,52
19,00
19,08
19,16
19,24
19,32
19,40
19,52
20,02
20,12
20,27
20,42
20,57
21,12
21,27
21,40
21,55
22,10
22,25
22,40
22,55
23,10
23,25
23,40
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: MOST DR. F. TUĐMANA (+/- 4 min)
PROSINAC 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,01 05,01 05,01
05,11 05,16 05,26
05,21 05,26 05,41
05,31 05,36 05,56
05,41 05,46 06,14
05,51 05,56 06,26
06,01 06,09 06,38
06,14 06,24 06,50
06,22 06,34 07,02
06,30 06,44 07,14
06,38 06,54 07,26
06,46 07,04 07,38
06,54 07,14 07,50
07,02 07,24 08,02
07,10 07,34 08,14
07,18 07,44 08,26
07,24 07,54 08,38
07,34 08,04 08,50
07,42 08,14 09,02
07,50 08,24 09,14
07,58 08,34 09,26
08,06 08,44 09,38
08,14 08,54 09,50
08,22 09,04 10,02
08,30 09,14 10,14
08,38 09,24 10,26
08,46 09,34 10,38
08,54 09,44 10,50
09,02 09,54 11,02
09,10 10,04 11,14
09,18 10,14 11,26
09,26 10,24 11,38
09,34 10,34 11,50
09,42 10,44 12,02
09,50 10,54 12,14
09,58 11,04 12,26
10,06 11,14 12,38
10,14 11,24 12,50
10,22 11,34 13,02
10,30 11,44 13,14
10,38 11,54 13,26
10,46 12,04 13,38
10,54 12,14 13,50
11,02 12,29 14,02
11,10 12,44 14,14
11,18 12,54 14,26
11,26 13,09 14,38
11,34 13,21 14,50
11,42 13,33 15,02
11,50 13,45 15,14
11,58 13,57 15,26
12,06 14,09 15,38
12,14 14,21 15,50
12,22 14,33 16,02
12,30 14,45 16,14
12,38 14,57 16,26
12,46 15,09 16,38
12,54 15,21 16,50
13,02 15,33 17,02
13,10 15,45 17,14
13,18 15,57 17,26
13,26 16,09 17,38
13,34 16,21 17,50
13,42 16,33 18,02
13,50 16,45 18,14
13,58 16,57 18,26
14,06 17,09 18,39
14,14 17,21 18,54
14,22 17,33 19,09
14,30 17,45 19,24
14,38 17,57 19,39
14,46 18,09 19,54
14,54 18,21 20,09
15,02 18,33 20,24
15,10 18,45 20,39
15,18 18,57 20,54
15,26 19,09 21,09
15,34 19,24 21,24
15,42 19,39 21,36
15,50 19,54 21,51
15,58 20,09 22,11
16,06 20,24 22,21
16,14 20,39 22,36
16,22 20,54 22,51
16,30 21,09 23,06
16,38 21,24 23,21
16,46 21,39 23,36
16,54 21,51
17,02 22,06
17,10 22,21
17,18 22,36
17,26 22,51
17,34 23,06
17,42 23,21
17,50 23,36
17,58 23,51
18,06 00,06
18,14
18,22
18,30
18,38
18,46
18,54
19,02
19,10
19,18
19,26
19,34
19,42
19,54
20,04
20,14
20,29
20,44
20,59
21,14
21,29
21,41
21,56
22,11
22,26
22,41
22,56
23,11
23,26
23,41
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: TVRĐA (+/- 4 min)
PROSINAC 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,02 05,02 05,02
05,12 05,17 05,27
05,22 05,27 05,42
05,32 05,37 05,57
05,42 05,47 06,16
05,52 05,57 06,28
06,02 06,11 06,40
06,16 06,26 06,52
06,24 06,36 07,04
06,32 06,46 07,16
06,40 06,56 07,28
06,48 07,06 07,40
06,56 07,16 07,52
07,04 07,26 08,04
07,12 07,36 08,16
07,20 07,46 08,28
07,26 07,56 08,40
07,36 08,06 08,52
07,44 08,16 09,04
07,52 08,26 09,16
08,00 08,36 09,28
08,08 08,46 09,40
08,16 08,56 09,52
08,24 09,06 10,04
08,32 09,16 10,16
08,40 09,26 10,28
08,48 09,36 10,40
08,56 09,46 10,52
09,04 09,56 11,04
09,12 10,06 11,16
09,20 10,16 11,28
09,28 10,26 11,40
09,36 10,36 11,52
09,44 10,46 12,04
09,52 10,56 12,16
10,00 11,06 12,28
10,08 11,16 12,40
10,16 11,26 12,52
10,24 11,36 13,04
10,32 11,46 13,16
10,40 11,56 13,28
10,48 12,06 13,40
10,56 12,16 13,52
11,04 12,31 14,04
11,12 12,46 14,16
11,20 12,56 14,28
11,28 13,11 14,40
11,36 13,23 14,52
11,44 13,35 15,04
11,52 13,47 15,16
12,00 13,59 15,28
12,08 14,11 15,40
12,16 14,23 15,52
12,24 14,35 16,04
12,32 14,47 16,16
12,40 14,59 16,28
12,48 15,11 16,40
12,56 15,23 16,52
13,04 15,35 17,04
13,12 15,47 17,16
13,20 15,59 17,28
13,28 16,11 17,40
13,36 16,23 17,52
13,44 16,35 18,04
13,52 16,47 18,16
14,00 16,59 18,28
14,08 17,11 18,41
14,16 17,23 18,56
14,24 17,35 19,11
14,32 17,47 19,26
14,40 17,59 19,41
14,48 18,11 19,56
14,56 18,23 20,11
15,04 18,35 20,26
15,12 18,47 20,41
15,20 18,59 20,56
15,28 19,11 21,11
15,36 19,26 21,26
15,44 19,41 21,37
15,52 19,56 21,52
16,00 20,11 22,12
16,08 20,26 22,22
16,16 20,41 22,37
16,24 20,56 22,52
16,32 21,11 23,07
16,40 21,26 23,22
16,48 21,41 23,37
16,56 21,52
17,04 22,07
17,12 22,22
17,20 22,37
17,28 22,52
17,36 23,07
17,44 23,22
17,52 23,37
18,00 23,52
18,08 00,07
18,16
18,24
18,32
18,40
18,48
18,56
19,04
19,12
19,20
19,28
19,36
19,44
19,56
20,06
20,16
20,31
20,46
21,01
21,16
21,31
21,42
21,57
22,12
22,27
22,42
22,57
23,12
23,27
23,42
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: DOM ZDRAVLJA (+/- 4 min)
PROSINAC 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,02 05,02 05,02
05,12 05,17 05,27
05,22 05,27 05,42
05,32 05,37 05,57
05,42 05,47 06,17
05,52 05,57 06,29
06,02 06,12 06,41
06,17 06,27 06,53
06,25 06,37 07,05
06,33 06,47 07,17
06,41 06,57 07,29
06,49 07,07 07,41
06,57 07,17 07,53
07,05 07,27 08,05
07,13 07,37 08,17
07,21 07,47 08,29
07,27 07,57 08,41
07,37 08,07 08,53
07,45 08,17 09,05
07,53 08,27 09,17
08,01 08,37 09,29
08,09 08,47 09,41
08,17 08,57 09,53
08,25 09,07 10,05
08,33 09,17 10,17
08,41 09,27 10,29
08,49 09,37 10,41
08,57 09,47 10,53
09,05 09,57 11,05
09,13 10,07 11,17
09,21 10,17 11,29
09,29 10,27 11,41
09,37 10,37 11,53
09,45 10,47 12,05
09,53 10,57 12,17
10,01 11,07 12,29
10,09 11,17 12,41
10,17 11,27 12,53
10,25 11,37 13,05
10,33 11,47 13,17
10,41 11,57 13,29
10,49 12,07 13,41
10,57 12,17 13,53
11,05 12,32 14,05
11,13 12,47 14,17
11,21 12,57 14,29
11,29 13,12 14,41
11,37 13,24 14,53
11,45 13,36 15,05
11,53 13,48 15,17
12,01 14,00 15,29
12,09 14,12 15,41
12,17 14,24 15,53
12,25 14,36 16,05
12,33 14,48 16,17
12,41 15,00 16,29
12,49 15,12 16,41
12,57 15,24 16,53
13,05 15,36 17,05
13,13 15,48 17,17
13,21 16,00 17,29
13,29 16,12 17,41
13,37 16,24 17,53
13,45 16,36 18,05
13,53 16,48 18,17
14,01 17,00 18,29
14,09 17,12 18,42
14,17 17,24 18,57
14,25 17,36 19,12
14,33 17,48 19,27
14,41 18,00 19,42
14,49 18,12 19,57
14,57 18,24 20,12
15,05 18,36 20,27
15,13 18,48 20,42
15,21 19,00 20,57
15,29 19,12 21,12
15,37 19,27 21,27
15,45 19,42 21,37
15,53 19,57 21,52
16,01 20,12 22,12
16,09 20,27 22,22
16,17 20,42 22,37
16,25 20,57 22,52
16,33 21,12 23,07
16,41 21,27 23,22
16,49 21,42 23,37
16,57 21,52
17,05 22,07
17,13 22,22
17,21 22,37
17,29 22,52
17,37 23,07
17,45 23,22
17,53 23,37
18,01 23,52
18,09 00,07
18,17
18,25
18,33
18,41
18,49
18,57
19,05
19,13
19,21
19,29
19,37
19,45
19,57
20,07
20,17
20,32
20,47
21,02
21,17
21,32
21,42
21,57
22,12
22,27
22,42
22,57
23,12
23,27
23,42
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: UL. KARDINALA A. STEPINCA (+/- 4 min)
PROSINAC 2024.
