Vozni red tramvaja

 
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: UL. ZELENO POLJE (+/- 0 min)
RUJAN 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,55 04,55 04,55
05,15 05,15 05,15
05,30 05,30 05,30
05,45 05,45 05,45
06,00 06,00 06,00
06,10 06,10 06,15
06,20 06,20 06,30
06,30 06,30 06,40
06,40 06,40 06,50
06,45 06,50 07,00
06,50 07,00 07,12
07,00 07,10 07,24
07,10 07,20 07,36
07,20 07,30 07,48
07,30 07,40 08,00
07,40 07,50 08,12
07,50 08,00 08,24
08,00 08,10 08,36
08,10 08,20 08,48
08,20 08,30 09,00
08,30 08,40 09,12
08,40 08,50 09,24
08,50 09,00 09,36
09,00 09,10 09,48
09,10 09,20 10,00
09,20 09,30 10,12
09,30 09,40 10,24
09,40 09,50 10,36
09,50 10,00 10,48
10,00 10,10 11,00
10,10 10,20 11,12
10,20 10,30 11,24
10,30 10,40 11,36
10,40 10,50 11,48
10,50 11,00 12,00
11,00 11,10 12,12
11,10 11,20 12,24
11,20 11,30 12,36
11,30 11,40 12,48
11,40 11,50 13,00
11,50 12,00 13,12
11,55 12,10 13,24
12,00 12,20 13,36
12,10 12,30 13,48
12,20 12,45 14,00
12,30 13,00 14,12
12,40 13,12 14,24
12,50 13,24 14,36
12,55 13,36 14,48
13,00 13,48 15,00
13,10 14,00 15,12
13,15 14,12 15,24
13,20 14,24 15,36
13,30 14,36 15,48
13,40 14,48 16,00
13,50 15,00 16,12
14,00 15,12 16,24
14,05 15,24 16,36
14,10 15,36 16,48
14,15 15,48 17,00
14,20 16,00 17,12
14,30 16,12 17,24
14,40 16,24 17,36
14,50 16,36 17,48
15,00 16,48 18,00
15,10 17,00 18,15
15,20 17,12 18,30
15,30 17,24 18,45
15,40 17,36 19,00
15,50 17,48 19,15
16,00 18,00 19,30
16,10 18,15 19,45
16,20 18,30 20,00
16,30 18,45 20,15
16,40 19,00 20,30
16,50 19,15 20,45
17,00 19,30 21,00
17,10 19,45 21,15
17,20 20,00 21,30
17,30 20,15 21,45
17,40 20,30 22,05
17,50 20,45 22,35
18,00 21,00 23,05
18,10 21,15 23,35
18,20 21,30
18,30 21,45
18,40 22,02
18,55 22,35
19,00 23,05
19,05 23,35
19,15 00,05
19,30
19,45
20,02
20,15
20,30
20,45
21,02
21,15
21,30
21,45
22,05
22,35
23,05
23,35
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: UL. SV. PETKA (+/- 1 min)
RUJAN 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,56 04,56 04,56
05,16 05,16 05,16
05,31 05,31 05,31
05,46 05,46 05,46
06,01 06,01 06,01
06,11 06,11 06,16
06,21 06,21 06,31
06,31 06,31 06,41
06,41 06,41 06,51
06,46 06,51 07,01
06,51 07,01 07,13
07,01 07,11 07,25
07,11 07,21 07,37
07,21 07,31 07,49
07,31 07,41 08,01
07,41 07,51 08,13
07,51 08,01 08,25
08,01 08,11 08,37
08,11 08,21 08,49
08,21 08,31 09,01
08,31 08,41 09,13
08,41 08,51 09,25
08,51 09,01 09,37
09,01 09,11 09,49
09,11 09,21 10,01
09,21 09,31 10,13
09,31 09,41 10,25
09,41 09,51 10,37
09,51 10,01 10,49
10,01 10,11 11,01
10,11 10,21 11,13
10,21 10,31 11,25
10,31 10,41 11,37
10,41 10,51 11,49
10,51 11,01 12,01
11,01 11,11 12,13
11,11 11,21 12,25
11,21 11,31 12,37
11,31 11,41 12,49
11,41 11,51 13,01
11,51 12,01 13,13
11,56 12,11 13,25
12,01 12,21 13,37
12,11 12,31 13,49
12,21 12,46 14,01
12,31 13,01 14,13
12,41 13,13 14,25
12,51 13,25 14,37
12,56 13,37 14,49
13,01 13,49 15,01
13,11 14,01 15,13
13,16 14,13 15,25
13,21 14,25 15,37
13,31 14,37 15,49
13,41 14,49 16,01
13,51 15,01 16,13
14,01 15,13 16,25
14,06 15,25 16,37
14,11 15,37 16,49
14,16 15,49 17,01
14,21 16,01 17,13
14,31 16,13 17,25
14,41 16,25 17,37
14,51 16,37 17,49
15,01 16,49 18,01
15,11 17,01 18,16
15,21 17,13 18,31
15,31 17,25 18,46
15,41 17,37 19,01
15,51 17,49 19,16
16,01 18,01 19,31
16,11 18,16 19,46
16,21 18,31 20,01
16,31 18,46 20,16
16,41 19,01 20,31
16,51 19,16 20,46
17,01 19,31 21,01
17,11 19,46 21,16
17,21 20,01 21,31
17,31 20,16 21,46
17,41 20,31 22,06
17,51 20,46 22,36
18,01 21,01 23,06
18,11 21,16 23,36
18,21 21,31
18,31 21,46
18,41 22,03
18,56 22,36
19,01 23,06
19,06 23,36
19,16 00,06
19,31
19,46
20,03
20,16
20,31
20,46
21,03
21,16
21,31
21,46
22,06
22,36
23,06
23,36
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: TRG BANA J. JELAČIĆA (+/- 2 min)
RUJAN 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,57 04,57 04,57
05,17 05,17 05,17
05,32 05,32 05,32
05,47 05,47 05,47
06,02 06,02 06,02
06,12 06,12 06,17
06,22 06,22 06,32
06,32 06,32 06,42
06,42 06,42 06,52
06,47 06,52 07,02
06,52 07,02 07,14
07,02 07,12 07,26
07,12 07,22 07,38
07,22 07,32 07,50
07,32 07,42 08,02
07,42 07,52 08,14
07,52 08,02 08,26
08,02 08,12 08,38
08,12 08,22 08,50
08,22 08,32 09,02
08,32 08,42 09,14
08,42 08,52 09,26
08,52 09,02 09,38
09,02 09,12 09,50
09,12 09,22 10,02
09,22 09,32 10,14
09,32 09,42 10,26
09,42 09,52 10,38
09,52 10,02 10,50
10,02 10,12 11,02
10,12 10,22 11,14
10,22 10,32 11,26
10,32 10,42 11,38
10,42 10,52 11,50
10,52 11,02 12,02
11,02 11,12 12,14
11,12 11,22 12,26
11,22 11,32 12,38
11,32 11,42 12,50
11,42 11,52 13,02
11,52 12,02 13,14
11,57 12,12 13,26
12,02 12,22 13,38
12,12 12,32 13,50
12,22 12,47 14,02
12,32 13,02 14,14
12,42 13,14 14,26
12,52 13,26 14,38
12,57 13,38 14,50
13,02 13,50 15,02
13,12 14,02 15,14
13,17 14,14 15,26
13,22 14,26 15,38
13,32 14,38 15,50
13,42 14,50 16,02
13,52 15,02 16,14
14,02 15,14 16,26
14,07 15,26 16,38
14,12 15,38 16,50
14,17 15,50 17,02
14,22 16,02 17,14
14,32 16,14 17,26
14,42 16,26 17,38
14,52 16,38 17,50
15,02 16,50 18,02
15,12 17,02 18,17
15,22 17,14 18,32
15,32 17,26 18,47
15,42 17,38 19,02
15,52 17,50 19,17
16,02 18,02 19,32
16,12 18,17 19,47
16,22 18,32 20,02
16,32 18,47 20,17
16,42 19,02 20,32
16,52 19,17 20,47
17,02 19,32 21,02
17,12 19,47 21,17
17,22 20,02 21,32
17,32 20,17 21,47
17,42 20,32 22,07
17,52 20,47 22,37
18,02 21,02 23,07
18,12 21,17 23,37
18,22 21,32
18,32 21,47
18,42 22,04
18,57 22,37
19,02 23,07
19,07 23,37
19,17 00,07
19,32
19,47
20,04
20,17
20,32
20,47
21,04
21,17
21,32
21,47
22,07
22,37
23,07
23,37
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: UL. B. RADIČEVIĆA (+/- 2 min)
RUJAN 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,58 04,58 04,58
05,18 05,18 05,18
05,33 05,33 05,33
05,48 05,48 05,48
06,03 06,03 06,03
06,13 06,13 06,18
06,23 06,23 06,33
06,33 06,33 06,43
06,43 06,43 06,53
06,48 06,53 07,03
06,53 07,03 07,15
07,03 07,13 07,27
07,13 07,23 07,39
07,23 07,33 07,51
07,33 07,43 08,03
07,43 07,53 08,15
07,53 08,03 08,27
08,03 08,13 08,39
08,13 08,23 08,51
08,23 08,33 09,03
08,33 08,43 09,15
08,43 08,53 09,27
08,53 09,03 09,39
09,03 09,13 09,51
09,13 09,23 10,03
09,23 09,33 10,15
09,33 09,43 10,27
09,43 09,53 10,39
09,53 10,03 10,51
10,03 10,13 11,03
10,13 10,23 11,15
10,23 10,33 11,27
10,33 10,43 11,39
10,43 10,53 11,51
10,53 11,03 12,03
11,03 11,13 12,15
11,13 11,23 12,27
11,23 11,33 12,39
11,33 11,43 12,51
11,43 11,53 13,03
11,53 12,03 13,15
11,58 12,13 13,27
12,03 12,23 13,39
12,13 12,33 13,51
12,23 12,48 14,03
12,33 13,03 14,15
12,43 13,15 14,27
12,53 13,27 14,39
12,58 13,39 14,51
13,03 13,51 15,03
13,13 14,03 15,15
13,18 14,15 15,27
13,23 14,27 15,39
13,33 14,39 15,51
13,43 14,51 16,03
13,53 15,03 16,15
14,03 15,15 16,27
14,08 15,27 16,39
14,13 15,39 16,51
14,18 15,51 17,03
14,23 16,03 17,15
14,33 16,15 17,27
14,43 16,27 17,39
14,53 16,39 17,51
15,03 16,51 18,03
15,13 17,03 18,18
15,23 17,15 18,33
15,33 17,27 18,48
15,43 17,39 19,03
15,53 17,51 19,18
16,03 18,03 19,33
16,13 18,18 19,48
16,23 18,33 20,03
16,33 18,48 20,18
16,43 19,03 20,33
16,53 19,18 20,48
17,03 19,33 21,03
17,13 19,48 21,18
17,23 20,03 21,33
17,33 20,18 21,48
17,43 20,33 22,08
17,53 20,48 22,38
18,03 21,03 23,08
18,13 21,18 23,38
18,23 21,33
18,33 21,48
18,43 22,05
18,58 22,38
19,03 23,08
19,08 23,38
19,18 00,08
19,33
19,48
20,05
20,18
20,33
20,48
21,05
21,18
21,33
21,48
22,08
22,38
23,08
23,38
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: BOLNICA (+/- 3 min)
RUJAN 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,00 05,00 05,00
05,20 05,20 05,20
05,35 05,35 05,35
05,50 05,50 05,50
06,05 06,05 06,05
06,15 06,15 06,20
06,25 06,25 06,35
06,35 06,35 06,45
06,45 06,45 06,55
06,50 06,55 07,05
06,55 07,05 07,17
07,05 07,15 07,29
07,15 07,25 07,41
07,25 07,35 07,53
07,35 07,45 08,05
07,45 07,55 08,17
07,55 08,05 08,29
08,05 08,15 08,41
08,15 08,25 08,53
08,25 08,35 09,05
08,35 08,45 09,17
08,45 08,55 09,29
08,55 09,05 09,41
09,05 09,15 09,53
09,15 09,25 10,05
09,25 09,35 10,17
09,35 09,45 10,29
09,45 09,55 10,41
09,55 10,05 10,53
10,05 10,15 11,05
10,15 10,25 11,17
10,25 10,35 11,29
10,35 10,45 11,41
10,45 10,55 11,53
10,55 11,05 12,05
11,05 11,15 12,17
11,15 11,25 12,29
11,25 11,35 12,41
11,35 11,45 12,53
11,45 11,55 13,05
11,55 12,05 13,17
12,00 12,15 13,29
12,05 12,25 13,41
12,15 12,35 13,53
12,25 12,50 14,05
12,35 13,05 14,17
12,45 13,17 14,29
12,55 13,29 14,41
13,00 13,41 14,53
13,05 13,53 15,05
13,15 14,05 15,17
13,20 14,17 15,29
13,25 14,29 15,41
13,35 14,41 15,53
13,45 14,53 16,05
13,55 15,05 16,17
14,05 15,17 16,29
14,10 15,29 16,41
14,15 15,41 16,53
14,20 15,53 17,05
14,25 16,05 17,17
14,35 16,17 17,29
14,45 16,29 17,41
14,55 16,41 17,53
15,05 16,53 18,05
15,15 17,05 18,20
15,25 17,17 18,35
15,35 17,29 18,50
15,45 17,41 19,05
15,55 17,53 19,20
16,05 18,05 19,35
16,15 18,20 19,50
16,25 18,35 20,05
16,35 18,50 20,20
16,45 19,05 20,35
16,55 19,20 20,50
17,05 19,35 21,05
17,15 19,50 21,20
17,25 20,05 21,35
17,35 20,20 21,50
17,45 20,35 22,10
17,55 20,50 22,40
18,05 21,05 23,10
18,15 21,20 23,40
18,25 21,35
18,35 21,50
18,45 22,07
19,00 22,40
19,05 23,10
19,10 23,40
19,20 00,10
19,35
19,50
20,07
20,20
20,35
20,50
21,07
21,20
21,35
21,50
22,10
22,40
23,10
23,40
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: UL. CARA HADRIJANA (+/- 3 min)
RUJAN 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,01 05,01 05,01
05,21 05,21 05,21
05,36 05,36 05,36
05,51 05,51 05,51
06,06 06,06 06,06
06,16 06,16 06,21
06,26 06,26 06,36
06,36 06,36 06,46
06,46 06,46 06,56
06,51 06,56 07,06
06,56 07,06 07,18
07,06 07,16 07,30
07,16 07,26 07,42
07,26 07,36 07,54
07,36 07,46 08,06
07,46 07,56 08,18
07,56 08,06 08,30
08,06 08,16 08,42
08,16 08,26 08,54
08,26 08,36 09,06
08,36 08,46 09,18
08,46 08,56 09,30
08,56 09,06 09,42
09,06 09,16 09,54
09,16 09,26 10,06
09,26 09,36 10,18
09,36 09,46 10,30
09,46 09,56 10,42
09,56 10,06 10,54
10,06 10,16 11,06
10,16 10,26 11,18
10,26 10,36 11,30
10,36 10,46 11,42
10,46 10,56 11,54
10,56 11,06 12,06
11,06 11,16 12,18
11,16 11,26 12,30
11,26 11,36 12,42
11,36 11,46 12,54
11,46 11,56 13,06
11,56 12,06 13,18
12,01 12,16 13,30
12,06 12,26 13,42
12,16 12,36 13,54
12,26 12,51 14,06
12,36 13,06 14,18
12,46 13,18 14,30
12,56 13,30 14,42
13,01 13,42 14,54
13,06 13,54 15,06
13,16 14,06 15,18
13,21 14,18 15,30
13,26 14,30 15,42
13,36 14,42 15,54
13,46 14,54 16,06
13,56 15,06 16,18
14,06 15,18 16,30
14,11 15,30 16,42
14,16 15,42 16,54
14,21 15,54 17,06
14,26 16,06 17,18
14,36 16,18 17,30
14,46 16,30 17,42
14,56 16,42 17,54
15,06 16,54 18,06
15,16 17,06 18,21
15,26 17,18 18,36
15,36 17,30 18,51
15,46 17,42 19,06
15,56 17,54 19,21
16,06 18,06 19,36
16,16 18,21 19,51
16,26 18,36 20,06
16,36 18,51 20,21
16,46 19,06 20,36
16,56 19,21 20,51
17,06 19,36 21,06
17,16 19,51 21,21
17,26 20,06 21,36
17,36 20,21 21,51
17,46 20,36 22,11
17,56 20,51 22,41
18,06 21,06 23,11
18,16 21,21 23,41
18,26 21,36
18,36 21,51
18,46 22,08
19,01 22,41
19,06 23,11
19,11 23,41
19,21 00,11
19,36
19,51
20,08
20,21
20,36
20,51
21,08
21,21
21,36
21,51
22,11
22,41
23,11
23,41
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: REMIZA (+/- 3 min)
RUJAN 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,32 04,32 04,32
05,02 05,02 04,52
05,22 05,22 05,02
05,37 05,37 05,22
05,42 05,52 05,37
05,52 06,02 05,52
06,02 06,07 06,02
06,07 06,17 06,07
06,17 06,27 06,22
06,27 06,37 06,37
06,37 06,47 06,47
06,47 06,57 06,57
06,52 07,07 07,07
06,57 07,17 07,19
07,02 07,27 07,31
07,07 07,37 07,43
07,17 07,47 07,55
07,27 07,57 08,07
07,37 08,07 08,19
07,47 08,17 08,31
07,57 08,27 08,43
08,07 08,37 08,55
08,17 08,47 09,07
08,27 08,57 09,19
08,37 09,07 09,31
08,47 09,17 09,43
08,57 09,27 09,55
09,07 09,37 10,07
09,17 09,47 10,19
09,27 09,57 10,31
09,37 10,07 10,43
09,47 10,17 10,55
09,57 10,27 11,07
10,07 10,37 11,19
10,17 10,47 11,31
10,27 10,57 11,43
10,37 11,07 11,55
10,47 11,17 12,07
10,57 11,27 12,19
11,07 11,37 12,31
11,17 11,47 12,43
11,27 11,57 12,55
11,37 12,07 13,07
11,42 12,17 13,19
11,47 12,27 13,31
11,57 12,37 13,43
12,02 12,52 13,55
12,07 13,07 14,07
12,17 13,19 14,19
12,27 13,31 14,31
12,37 13,43 14,43
12,47 13,55 14,55
12,57 14,07 15,07
13,02 14,19 15,19
13,07 14,31 15,31
13,17 14,43 15,43
13,22 14,55 15,55
13,27 15,07 16,07
13,37 15,19 16,19
13,47 15,31 16,31
13,57 15,43 16,43
14,07 15,55 16,55
14,12 16,07 17,07
14,17 16,19 17,19
14,22 16,31 17,31
14,27 16,43 17,43
14,37 16,55 17,55
14,47 17,07 18,07
14,57 17,19 18,22
15,07 17,31 18,37
15,17 17,43 18,52
15,27 17,55 19,07
15,37 18,07 19,22
15,47 18,22 19,37
15,57 18,37 19,52
16,07 18,52 20,07
16,17 19,07 20,22
16,27 19,22 20,37
16,37 19,37 20,52
16,47 19,52 21,07
16,57 20,07 21,22
17,07 20,22 21,37
17,17 20,37 21,52
17,27 20,52 22,12
17,37 21,07 22,42
17,47 21,22 23,12
17,57 21,37 23,42
18,07 21,52
18,17 22,09
18,27 22,42
18,37 23,12
18,47 23,42
19,02 00,12
19,07
19,12
19,22
19,37
19,52
20,09
20,22
20,37
20,52
21,09
21,22
21,37
21,52
22,12
22,42
23,12
23,42
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: MOST DR. F. TUĐMANA (+/- 4 min)
RUJAN 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,34 04,34 04,34
05,04 05,04 04,54
05,24 05,24 05,04
05,39 05,39 05,24
05,44 05,54 05,39
05,54 06,04 05,54
06,04 06,09 06,04
06,09 06,19 06,09
06,19 06,29 06,24
06,29 06,39 06,39
06,39 06,49 06,49
06,49 06,59 06,59
06,54 07,09 07,09
06,59 07,19 07,21
07,04 07,29 07,33
07,09 07,39 07,45
07,19 07,49 07,57
07,29 07,59 08,09
07,39 08,09 08,21
07,49 08,19 08,33
07,59 08,29 08,45
08,09 08,39 08,57
08,19 08,49 09,09
08,29 08,59 09,21
08,39 09,09 09,33
08,49 09,19 09,45
08,59 09,29 09,57
09,09 09,39 10,09
09,19 09,49 10,21
09,29 09,59 10,33
09,39 10,09 10,45
09,49 10,19 10,57
09,59 10,29 11,09
10,09 10,39 11,21
10,19 10,49 11,33
10,29 10,59 11,45
10,39 11,09 11,57
10,49 11,19 12,09
10,59 11,29 12,21
11,09 11,39 12,33
11,19 11,49 12,45
11,29 11,59 12,57
11,39 12,09 13,09
11,44 12,19 13,21
11,49 12,29 13,33
11,59 12,39 13,45
12,04 12,54 13,57
12,09 13,09 14,09
12,19 13,21 14,21
12,29 13,33 14,33
12,39 13,45 14,45
12,49 13,57 14,57
12,59 14,09 15,09
13,04 14,21 15,21
13,09 14,33 15,33
13,19 14,45 15,45
13,24 14,57 15,57
13,29 15,09 16,09
13,39 15,21 16,21
13,49 15,33 16,33
13,59 15,45 16,45
14,09 15,57 16,57
14,14 16,09 17,09
14,19 16,21 17,21
14,24 16,33 17,33
14,29 16,45 17,45
14,39 16,57 17,57
14,49 17,09 18,09
14,59 17,21 18,24
15,09 17,33 18,39
15,19 17,45 18,54
15,29 17,57 19,09
15,39 18,09 19,24
15,49 18,24 19,39
15,59 18,39 19,54
16,09 18,54 20,09
16,19 19,09 20,24
16,29 19,24 20,39
16,39 19,39 20,54
16,49 19,54 21,09
16,59 20,09 21,24
17,09 20,24 21,39
17,19 20,39 21,54
17,29 20,54 22,14
17,39 21,09 22,44
17,49 21,24 23,14
17,59 21,39 23,44
18,09 21,54
18,19 22,11
18,29 22,44
18,39 23,14
18,49 23,44
19,04 00,14
19,09
19,14
19,24
19,39
19,54
20,11
20,24
20,39
20,54
21,11
21,24
21,39
21,54
22,14
22,44
23,14
23,44
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: TVRĐA (+/- 4 min)
RUJAN 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,36 04,36 04,36
05,06 05,06 04,56
05,26 05,26 05,06
05,41 05,41 05,26
05,46 05,56 05,41
05,56 06,06 05,56
06,06 06,11 06,06
06,11 06,21 06,11
06,21 06,31 06,26
06,31 06,41 06,41
06,41 06,51 06,51
06,51 07,01 07,01
06,56 07,11 07,11
07,01 07,21 07,23
07,06 07,31 07,35
07,11 07,41 07,47
07,21 07,51 07,59
07,31 08,01 08,11
07,41 08,11 08,23
07,51 08,21 08,35
08,01 08,31 08,47
08,11 08,41 08,59
08,21 08,51 09,11
08,31 09,01 09,23
08,41 09,11 09,35
08,51 09,21 09,47
09,01 09,31 09,59
09,11 09,41 10,11
09,21 09,51 10,23
09,31 10,01 10,35
09,41 10,11 10,47
09,51 10,21 10,59
10,01 10,31 11,11
10,11 10,41 11,23
10,21 10,51 11,35
10,31 11,01 11,47
10,41 11,11 11,59
10,51 11,21 12,11
11,01 11,31 12,23
11,11 11,41 12,35
11,21 11,51 12,47
11,31 12,01 12,59
11,41 12,11 13,11
11,46 12,21 13,23
11,51 12,31 13,35
12,01 12,41 13,47
12,06 12,56 13,59
12,11 13,11 14,11
12,21 13,23 14,23
12,31 13,35 14,35
12,41 13,47 14,47
12,51 13,59 14,59
13,01 14,11 15,11
13,06 14,23 15,23
13,11 14,35 15,35
13,21 14,47 15,47
13,26 14,59 15,59
13,31 15,11 16,11
13,41 15,23 16,23
13,51 15,35 16,35
14,01 15,47 16,47
14,11 15,59 16,59
14,16 16,11 17,11
14,21 16,23 17,23
14,26 16,35 17,35
14,31 16,47 17,47
14,41 16,59 17,59
14,51 17,11 18,11
15,01 17,23 18,26
15,11 17,35 18,41
15,21 17,47 18,56
15,31 17,59 19,11
15,41 18,11 19,26
15,51 18,26 19,41
16,01 18,41 19,56
16,11 18,56 20,11
16,21 19,11 20,26
16,31 19,26 20,41
16,41 19,41 20,56
16,51 19,56 21,11
17,01 20,11 21,26
17,11 20,26 21,41
17,21 20,41 21,56
17,31 20,56 22,16
17,41 21,11 22,46
17,51 21,26 23,16
18,01 21,41 23,46
18,11 21,56
18,21 22,13
18,31 22,46
18,41 23,16
18,51 23,46
19,06 00,16
19,11
19,16
19,26
19,41
19,56
20,13
20,26
20,41
20,56
21,13
21,26
21,41
21,56
22,16
22,46
23,16
23,46
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: DOM ZDRAVLJA (+/- 4 min)
RUJAN 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,37 04,37 04,37
05,07 05,07 04,57
05,27 05,27 05,07
05,42 05,42 05,27
05,47 05,57 05,42
05,57 06,07 05,57
06,07 06,12 06,07
06,12 06,22 06,12
06,22 06,32 06,27
06,32 06,42 06,42
06,42 06,52 06,52
06,52 07,02 07,02
06,57 07,12 07,12
07,02 07,22 07,24
07,07 07,32 07,36
07,12 07,42 07,48
07,22 07,52 08,00
07,32 08,02 08,12
07,42 08,12 08,24
07,52 08,22 08,36
08,02 08,32 08,48
08,12 08,42 09,00
08,22 08,52 09,12
08,32 09,02 09,24
08,42 09,12 09,36
08,52 09,22 09,48
09,02 09,32 10,00
09,12 09,42 10,12
09,22 09,52 10,24
09,32 10,02 10,36
09,42 10,12 10,48
09,52 10,22 11,00
10,02 10,32 11,12
10,12 10,42 11,24
10,22 10,52 11,36
10,32 11,02 11,48
10,42 11,12 12,00
10,52 11,22 12,12
11,02 11,32 12,24
11,12 11,42 12,36
11,22 11,52 12,48
11,32 12,02 13,00
11,42 12,12 13,12
11,47 12,22 13,24
11,52 12,32 13,36
12,02 12,42 13,48
12,07 12,57 14,00
12,12 13,12 14,12
12,22 13,24 14,24
12,32 13,36 14,36
12,42 13,48 14,48
12,52 14,00 15,00
13,02 14,12 15,12
13,07 14,24 15,24
13,12 14,36 15,36
13,22 14,48 15,48
13,27 15,00 16,00
13,32 15,12 16,12
13,42 15,24 16,24
13,52 15,36 16,36
14,02 15,48 16,48
14,12 16,00 17,00
14,17 16,12 17,12
14,22 16,24 17,24
14,27 16,36 17,36
14,32 16,48 17,48
14,42 17,00 18,00
14,52 17,12 18,12
15,02 17,24 18,27
15,12 17,36 18,42
15,22 17,48 18,57
15,32 18,00 19,12
15,42 18,12 19,27
15,52 18,27 19,42
16,02 18,42 19,57
16,12 18,57 20,12
16,22 19,12 20,27
16,32 19,27 20,42
16,42 19,42 20,57
16,52 19,57 21,12
17,02 20,12 21,27
17,12 20,27 21,42
17,22 20,42 21,57
17,32 20,57 22,17
17,42 21,12 22,47
17,52 21,27 23,17
18,02 21,42 23,47
18,12 21,57
18,22 22,14
18,32 22,47
18,42 23,17
18,52 23,47
19,07 00,17
19,12
19,17
19,27
19,42
19,57
20,14
20,27
20,42
20,57
21,14
21,27
21,42
21,57
22,17
22,47
23,17
23,47
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: UL. KARDINALA A. STEPINCA (+/- 4 min)
RUJAN 2024.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,39 04,39 04,39
05,09 05,09 04,59
05,29 05,29 05,09
05,44 05,44 05,29
05,49 05,59 05,44
05,59 06,09 05,59
06,09 06,14 06,09
06,14 06,24 06,14
06,24 06,34 06,29
06,34 06,44 06,44
06,44 06,54 06,54
06,54 07,04 07,04
06,59 07,14 07,14
07,04 07,24 07,26
07,09 07,34 07,38
07,14 07,44 07,50
07,24 07,54 08,02
07,34 08,04 08,14
07,44 08,14 08,26
07,54 08,24 08,38
08,04 08,34 08,50
08,14 08,44 09,02
08,24 08,54 09,14
08,34 09,04 09,26
08,44 09,14 09,38
08,54 09,24 09,50
09,04 09,34 10,02
09,14 09,44 10,14
09,24 09,54 10,26
09,34 10,04 10,38
09,44 10,14 10,50
09,54 10,24 11,02
10,04 10,34 11,14
10,14 10,44 11,26
10,24 10,54 11,38
10,34 11,04 11,50
10,44 11,14 12,02
10,54 11,24 12,14
11,04 11,34 12,26
11,14 11,44 12,38
11,24 11,54 12,50
11,34 12,04 13,02
11,44 12,14 13,14
11,49 12,24 13,26
11,54 12,34 13,38
12,04 12,44 13,50
12,09 12,59 14,02
12,14 13,14 14,14
12,24 13,26 14,26
12,34 13,38 14,38
12,44 13,50 14,50
12,54 14,02 15,02
13,04 14,14 15,14
13,09 14,26 15,26
13,14 14,38 15,38
13,24 14,50 15,50
13,29 15,02 16,02
13,34 15,14 16,14
13,44 15,26 16,26
13,54 15,38 16,38
14,04 15,50 16,50
14,14 16,02 17,02
14,19 16,14 17,14
14,24 16,26 17,26
14,29 16,38 17,38
14,34 16,50 17,50
14,44 17,02 18,02
14,54 17,14 18,14
15,04 17,26 18,29
15,14 17,38 18,44
15,24 17,50 18,59
15,34 18,02 19,14
15,44 18,14 19,29
15,54 18,29 19,44
16,04 18,44 19,59
16,14 18,59 20,14
16,24 19,14 20,29
16,34 19,29 20,44
16,44 19,44 20,59
16,54 19,59 21,14
17,04 20,14 21,29
17,14 20,29 21,44
17,24 20,44 21,59
17,34 20,59 22,19
