Vozni red tramvaja

 
(VRIJEDI OD 07.11.2022.) ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: Stajalište: Ul. Zeleno polje
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 3 1228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,55 04,55 04,55
05,10 05,15 05,15
05,20 05,30 05,30
05,30 05,45 05,45
05,40 06,00 06,00
05,50 06,09 06,15
06,00 06,18 06,30
06,08 06,27 06,40
06,16 06,36 06,50
06,24 06,45 07,00
06,32 06,54 07,10
06,40 07,03 07,20
06,48 07,12 07,30
06,56 07,21 07,40
07,04 07,30 07,50
07,10 07,39 08,00
07,15 07,48 08,10
07,20 07,57 08,20
07,25 08,06 08,30
07,30 08,15 08,40
07,40 08,24 08,50
07,50 08,33 09,00
08,00 08,42 09,10
08,08 08,51 09,20
08,16 09,00 09,30
08,24 09,09 09,40
08,32 09,18 09,50
08,40 09,27 10,00
08,48 09,36 10,10
08,56 09,45 10,20
09,04 09,54 10,30
09,12 10,03 10,40
09,20 10,12 10,50
09,28 10,21 11,00
09,36 10,30 11,10
09,44 10,39 11,20
09,52 10,48 11,30
10,00 10,57 11,40
10,08 11,06 11,50
10,16 11,15 12,00
10,24 11,24 12,10
10,32 11,33 12,20
10,40 11,42 12,30
10,48 11,51 12,40
10,56 12,00 12,50
11,04 12,09 13,00
11,12 12,18 13,10
11,20 12,27 13,20
11,28 12,36 13,30
11,36 12,45 13,40
11,44 12,53 13,50
11,52 13,05 14,00
12,00 13,17 14,10
12,08 13,28 14,20
12,16 13,38 14,30
12,24 13,48 14,40
12,32 13,58 14,50
12,40 14,08 15,00
12,48 14,18 15,10
12,56 14,28 15,20
13,00 14,38 15,30
13,05 14,48 15,40
13,10 14,58 15,50
13,15 15,08 16,00
13,23 15,18 16,10
13,31 15,28 16,20
13,40 15,38 16,30
13,50 15,48 16,40
14,00 15,58 16,50
14,08 16,08 17,00
14,16 16,18 17,10
14,24 16,28 17,20
14,32 16,38 17,30
14,40 16,48 17,40
14,48 16,58 17,50
14,56 17,08 18,00
15,04 17,18 18,10
15,12 17,28 18,20
15,20 17,38 18,30
15,28 17,48 18,40
15,36 17,58 18,50
15,44 18,08 19,00
15,52 18,18 19,10
16,00 18,28 19,20
16,08 18,38 19,30
16,16 18,48 19,45
16,24 19,00 20,00
16,32 19,15 20,15
16,40 19,30 20,30
16,48 19,45 20,45
16,56 20,00 20,55
17,04 20,10 21,10
17,12 20,25 21,25
17,20 20,40 21,40
17,28 20,55 21,55
17,36 21,05 22,05
17,44 21,20 22,20
17,52 21,35 22,35
18,00 21,50 22,50
18,10 22,05 23,05
18,15 22,20 23,15
18,20 22,30 23,30
18,25 22,45 23,45
18,37 23,00
18,48 23,15
18,58 23,30
19,04 23,45
19,10 00,00
19,15
19,23
19,32
19,44
19,55
20,05
20,15
20,25
20,35
20,45
20,55
21,05
21,15
21,30
21,45
22,05
22,20
22,40
23,00
23,15
23,30
23,45
Stajalište: Ul. sv. Petka
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 3 1228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,56 04,56 04,56
05,11 05,16 05,16
05,21 05,31 05,31
05,31 05,46 05,46
05,41 06,01 06,01
05,51 06,10 06,16
06,01 06,19 06,31
06,09 06,28 06,41
06,17 06,37 06,51
06,25 06,46 07,01
06,33 06,55 07,11
06,41 07,04 07,21
06,49 07,13 07,31
06,57 07,22 07,41
07,05 07,31 07,51
07,11 07,40 08,01
07,16 07,49 08,11
07,21 07,58 08,21
07,26 08,07 08,31
07,31 08,16 08,41
07,41 08,25 08,51
07,51 08,34 09,01
08,01 08,43 09,11
08,09 08,52 09,21
08,17 09,01 09,31
08,25 09,10 09,41
08,33 09,19 09,51
08,41 09,28 10,01
08,49 09,37 10,11
08,57 09,46 10,21
09,05 09,55 10,31
09,13 10,04 10,41
09,21 10,13 10,51
09,29 10,22 11,01
09,37 10,31 11,11
09,45 10,40 11,21
09,53 10,49 11,31
10,01 10,58 11,41
10,09 11,07 11,51
10,17 11,16 12,01
10,25 11,25 12,11
10,33 11,34 12,21
10,41 11,43 12,31
10,49 11,52 12,41
10,57 12,01 12,51
11,05 12,10 13,01
11,13 12,19 13,11
11,21 12,28 13,21
11,29 12,37 13,31
11,37 12,46 13,41
11,45 12,54 13,51
11,53 13,06 14,01
12,01 13,18 14,11
12,09 13,29 14,21
12,17 13,39 14,31
12,25 13,49 14,41
12,33 13,59 14,51
12,41 14,09 15,01
12,49 14,19 15,11
12,57 14,29 15,21
13,01 14,39 15,31
13,06 14,49 15,41
13,11 14,59 15,51
13,16 15,09 16,01
13,24 15,19 16,11
13,32 15,29 16,21
13,41 15,39 16,31
13,51 15,49 16,41
14,01 15,59 16,51
14,09 16,09 17,01
14,17 16,19 17,11
14,25 16,29 17,21
14,33 16,39 17,31
14,41 16,49 17,41
14,49 16,59 17,51
14,57 17,09 18,01
15,05 17,19 18,11
15,13 17,29 18,21
15,21 17,39 18,31
15,29 17,49 18,41
15,37 17,59 18,51
15,45 18,09 19,01
15,53 18,19 19,11
16,01 18,29 19,21
16,09 18,39 19,31
16,17 18,49 19,46
16,25 19,01 20,01
16,33 19,16 20,16
16,41 19,31 20,31
16,49 19,46 20,46
16,57 20,01 20,56
17,05 20,11 21,11
17,13 20,26 21,26
17,21 20,41 21,41
17,29 20,56 21,56
17,37 21,06 22,06
17,45 21,21 22,21
17,53 21,36 22,36
18,01 21,51 22,51
18,11 22,06 23,06
18,16 22,21 23,16
18,21 22,31 23,31
18,26 22,46 23,46
18,38 23,01
18,49 23,16
18,59 23,31
19,05 23,46
19,11 00,01
19,16
19,24
19,33
19,45
19,56
20,06
20,16
20,26
20,36
20,46
20,56
21,06
21,16
21,31
21,46
22,06
22,21
22,41
23,01
23,16
23,31
23,46
Stajalište: Trg bana J. Jelačića
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 3 1228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,57 04,57 04,57
05,12 05,17 05,17
05,22 05,32 05,32
05,32 05,47 05,47
05,42 06,02 06,02
05,52 06,11 06,17
06,03 06,20 06,32
06,11 06,29 06,42
06,19 06,38 06,52
06,27 06,47 07,02
06,35 06,56 07,12
06,43 07,05 07,22
06,51 07,14 07,32
06,59 07,23 07,42
07,07 07,32 07,52
07,13 07,41 08,02
07,18 07,50 08,12
07,23 07,59 08,22
07,28 08,08 08,32
07,33 08,17 08,42
07,43 08,26 08,52
07,53 08,35 09,02
08,03 08,44 09,12
08,11 08,53 09,22
08,19 09,02 09,32
08,27 09,11 09,42
08,35 09,20 09,52
08,43 09,29 10,02
08,51 09,38 10,12
08,59 09,47 10,22
09,07 09,56 10,32
09,15 10,05 10,42
09,23 10,14 10,52
09,31 10,23 11,02
09,39 10,32 11,12
09,47 10,41 11,22
09,55 10,50 11,32
10,03 10,59 11,42
10,11 11,08 11,52
10,19 11,17 12,02
10,27 11,26 12,12
10,35 11,35 12,22
10,43 11,44 12,32
10,51 11,53 12,42
10,59 12,02 12,52
11,07 12,11 13,02
11,15 12,20 13,12
11,23 12,29 13,22
11,31 12,38 13,32
11,39 12,47 13,42
11,47 12,55 13,52
11,55 13,07 14,02
12,03 13,19 14,12
12,11 13,30 14,22
12,19 13,40 14,32
12,27 13,50 14,42
12,35 14,00 14,52
12,43 14,10 15,02
12,51 14,20 15,12
12,59 14,30 15,22
13,03 14,40 15,32
13,08 14,50 15,42
13,13 15,00 15,52
13,18 15,10 16,02
13,26 15,20 16,12
13,34 15,30 16,22
13,43 15,40 16,32
13,53 15,50 16,42
14,03 16,00 16,52
14,11 16,10 17,02
14,19 16,20 17,12
14,27 16,30 17,22
14,35 16,40 17,32
14,43 16,50 17,42
14,51 17,00 17,52
14,59 17,10 18,02
15,07 17,20 18,12
15,15 17,30 18,22
15,23 17,40 18,32
15,31 17,50 18,42
15,39 18,00 18,52
15,47 18,10 19,02
15,55 18,20 19,12
16,03 18,30 19,22
16,11 18,40 19,32
16,19 18,50 19,47
16,27 19,02 20,02
16,35 19,17 20,17
16,43 19,32 20,32
16,51 19,47 20,47
16,59 20,02 20,57
17,07 20,12 21,12
17,15 20,27 21,27
17,23 20,42 21,42
17,31 20,57 21,57
17,39 21,07 22,07
17,47 21,22 22,22
17,55 21,37 22,37
18,03 21,52 22,52
18,13 22,07 23,07
18,18 22,22 23,17
18,23 22,32 23,32
18,28 22,47 23,47
18,40 23,02
18,51 23,17
19,01 23,32
19,07 23,47
19,13 00,02
19,18
19,26
19,35
19,47
19,58
20,08
20,18
20,28
20,38
20,48
20,58
21,08
21,18
21,33
21,48
22,07
22,22
22,42
23,02
23,17
23,32
23,47
Stajalište: Ul. B. Radičevića
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 3 1228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,58 04,58 04,58
05,13 05,18 05,18
05,23 05,33 05,33
05,33 05,48 05,48
05,43 06,03 06,03
05,53 06,12 06,18
06,04 06,21 06,33
06,12 06,30 06,43
06,20 06,39 06,53
06,28 06,48 07,03
06,36 06,57 07,13
06,44 07,06 07,23
06,52 07,15 07,33
07,00 07,24 07,43
07,08 07,33 07,53
07,14 07,42 08,03
07,19 07,51 08,13
07,24 08,00 08,23
07,29 08,09 08,33
07,34 08,18 08,43
07,44 08,27 08,53
07,54 08,36 09,03
08,04 08,45 09,13
08,12 08,54 09,23
08,20 09,03 09,33
08,28 09,12 09,43
08,36 09,21 09,53
08,44 09,30 10,03
08,52 09,39 10,13
09,00 09,48 10,23
09,08 09,57 10,33
09,16 10,06 10,43
09,24 10,15 10,53
09,32 10,24 11,03
09,40 10,33 11,13
09,48 10,42 11,23
09,56 10,51 11,33
10,04 11,00 11,43
10,12 11,09 11,53
10,20 11,18 12,03
10,28 11,27 12,13
10,36 11,36 12,23
10,44 11,45 12,33
10,52 11,54 12,43
11,00 12,03 12,53
11,08 12,12 13,03
11,16 12,21 13,13
11,24 12,30 13,23
11,32 12,39 13,33
11,40 12,48 13,43
11,48 12,56 13,53
11,56 13,08 14,03
12,04 13,20 14,13
12,12 13,31 14,23
12,20 13,41 14,33
12,28 13,51 14,43
12,36 14,01 14,53
12,44 14,11 15,03
12,52 14,21 15,13
13,00 14,31 15,23
13,04 14,41 15,33
13,09 14,51 15,43
13,14 15,01 15,53
13,19 15,11 16,03
13,27 15,21 16,13
13,35 15,31 16,23
13,44 15,41 16,33
13,54 15,51 16,43
14,04 16,01 16,53
14,12 16,11 17,03
14,20 16,21 17,13
14,28 16,31 17,23
14,36 16,41 17,33
14,44 16,51 17,43
14,52 17,01 17,53
15,00 17,11 18,03
15,08 17,21 18,13
15,16 17,31 18,23
15,24 17,41 18,33
15,32 17,51 18,43
15,40 18,01 18,53
15,48 18,11 19,03
15,56 18,21 19,13
16,04 18,31 19,23
16,12 18,41 19,33
16,20 18,51 19,48
16,28 19,03 20,03
16,36 19,18 20,18
16,44 19,33 20,33
16,52 19,48 20,48
17,00 20,03 20,58
17,08 20,13 21,13
17,16 20,28 21,28
17,24 20,43 21,43
17,32 20,58 21,58
17,40 21,08 22,08
17,48 21,23 22,23
17,56 21,38 22,38
18,04 21,53 22,53
18,14 22,08 23,08
18,19 22,23 23,18
18,24 22,33 23,33
18,29 22,48 23,48
18,41 23,03
18,52 23,18
19,02 23,33
19,08 23,48
19,14 00,03
19,19
19,27
19,36
19,48
19,59
20,09
20,19
20,29
20,39
20,49
20,59
21,09
21,19
21,34
21,49
22,08
22,23
22,43
23,03
23,18
23,33
23,48
Stajalište: Bolnica
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 3 1228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,59 04,59 04,59
05,14 05,19 05,19
05,24 05,34 05,34
05,34 05,49 05,49
05,44 06,04 06,04
05,54 06,13 06,19
06,05 06,22 06,34
06,13 06,31 06,44
06,21 06,40 06,54
06,29 06,49 07,04
06,37 06,58 07,14
06,45 07,07 07,24
06,53 07,16 07,34
07,01 07,25 07,44
07,09 07,34 07,54
07,15 07,43 08,04
07,20 07,52 08,14
07,25 08,01 08,24
07,30 08,10 08,34
07,35 08,19 08,44
07,45 08,28 08,54
07,55 08,37 09,04
08,05 08,46 09,14
08,13 08,55 09,24
08,21 09,04 09,34
08,29 09,13 09,44
08,37 09,22 09,54
08,45 09,31 10,04
08,53 09,40 10,14
09,01 09,49 10,24
09,09 09,58 10,34
09,17 10,07 10,44
09,25 10,16 10,54
09,33 10,25 11,04
09,41 10,34 11,14
09,49 10,43 11,24
09,57 10,52 11,34
10,05 11,01 11,44
10,13 11,10 11,54
10,21 11,19 12,04
10,29 11,28 12,14
10,37 11,37 12,24
10,45 11,46 12,34
10,53 11,55 12,44
11,01 12,04 12,54
11,09 12,13 13,04
11,17 12,22 13,14
11,25 12,31 13,24
11,33 12,40 13,34
11,41 12,49 13,44
11,49 12,57 13,54
11,57 13,09 14,04
12,05 13,21 14,14
12,13 13,32 14,24
12,21 13,42 14,34
12,29 13,52 14,44
12,37 14,02 14,54
12,45 14,12 15,04
12,53 14,22 15,14
13,01 14,32 15,24
13,05 14,42 15,34
13,10 14,52 15,44
13,15 15,02 15,54
13,20 15,12 16,04
13,28 15,22 16,14
13,36 15,32 16,24
13,45 15,42 16,34
13,55 15,52 16,44
14,05 16,02 16,54
14,13 16,12 17,04
14,21 16,22 17,14
14,29 16,32 17,24
14,37 16,42 17,34
14,45 16,52 17,44
14,53 17,02 17,54
15,01 17,12 18,04
15,09 17,22 18,14
15,17 17,32 18,24
15,25 17,42 18,34
15,33 17,52 18,44
15,41 18,02 18,54
15,49 18,12 19,04
15,57 18,22 19,14
16,05 18,32 19,24
16,13 18,42 19,34
16,21 18,52 19,49
16,29 19,04 20,04
16,37 19,19 20,19
16,45 19,34 20,34
16,53 19,49 20,49
17,01 20,04 20,59
17,09 20,14 21,14
17,17 20,29 21,29
17,25 20,44 21,44
17,33 20,59 21,59
17,41 21,09 22,09
17,49 21,24 22,24
17,57 21,39 22,39
18,05 21,54 22,54
18,15 22,09 23,09
18,20 22,24 23,19
18,25 22,34 23,34
18,30 22,49 23,49
18,42 23,04
18,53 23,19
19,03 23,34
19,09 23,49
19,15 00,04
19,20
19,28
19,37
19,49
20,00
20,10
20,20
20,30
20,40
20,50
21,00
21,10
21,20
21,35
21,50
22,09
22,24
22,44
23,04
23,19
23,34
23,49
Stajalište: Ul. cara Hadrijana
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 3 1228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,00 05,00 05,00
05,15 05,20 05,20
05,25 05,35 05,35
05,35 05,50 05,50
05,45 06,05 06,05
05,55 06,14 06,20
06,07 06,23 06,35
06,15 06,32 06,45
06,23 06,41 06,55
06,31 06,50 07,05
06,39 06,59 07,15
06,47 07,08 07,25
06,55 07,17 07,35
07,03 07,26 07,45
07,11 07,35 07,55
07,17 07,44 08,05
07,22 07,53 08,15
07,27 08,02 08,25
07,32 08,11 08,35
07,37 08,20 08,45
07,47 08,29 08,55
07,57 08,38 09,05
08,07 08,47 09,15
08,15 08,56 09,25
08,23 09,05 09,35
08,31 09,14 09,45
08,39 09,23 09,55
08,47 09,32 10,05
08,55 09,41 10,15
09,03 09,50 10,25
09,11 09,59 10,35
09,19 10,08 10,45
09,27 10,17 10,55
09,35 10,26 11,05
09,43 10,35 11,15
09,51 10,44 11,25
09,59 10,53 11,35
10,07 11,02 11,45
10,15 11,11 11,55
10,23 11,20 12,05
10,31 11,29 12,15
10,39 11,38 12,25
10,47 11,47 12,35
10,55 11,56 12,45
11,03 12,05 12,55
11,11 12,14 13,05
11,19 12,23 13,15
11,27 12,32 13,25
11,35 12,41 13,35
11,43 12,50 13,45
11,51 12,58 13,55
11,59 13,10 14,05
12,07 13,22 14,15
12,15 13,33 14,25
12,23 13,43 14,35
12,31 13,53 14,45
12,39 14,03 14,55
12,47 14,13 15,05
12,55 14,23 15,15
13,03 14,33 15,25
13,07 14,43 15,35
13,12 14,53 15,45
13,17 15,03 15,55
13,22 15,13 16,05
13,30 15,23 16,15
13,38 15,33 16,25
13,47 15,43 16,35
13,57 15,53 16,45
14,07 16,03 16,55
14,15 16,13 17,05
14,23 16,23 17,15
14,31 16,33 17,25
14,39 16,43 17,35
14,47 16,53 17,45
14,55 17,03 17,55
15,03 17,13 18,05
15,11 17,23 18,15
15,19 17,33 18,25
15,27 17,43 18,35
15,35 17,53 18,45
15,43 18,03 18,55
15,51 18,13 19,05
15,59 18,23 19,15
16,07 18,33 19,25
16,15 18,43 19,35
16,23 18,53 19,50
16,31 19,05 20,05
16,39 19,20 20,20
16,47 19,35 20,35
16,55 19,50 20,50
17,03 20,05 21,00
17,11 20,15 21,15
17,19 20,30 21,30
17,27 20,45 21,45
17,35 21,00 22,00
17,43 21,10 22,10
17,51 21,25 22,25
17,59 21,40 22,40
18,07 21,55 22,55
18,17 22,10 23,10
18,22 22,25 23,20
18,27 22,35 23,35
18,32 22,50 23,50
18,44 23,05
18,55 23,20
19,05 23,35
19,11 23,50
19,17 00,05
19,22
19,30
19,39
19,51
20,02
20,12
20,22
20,32
20,42
20,52
21,02
21,12
21,22
21,37
21,52
22,10
22,25
22,45
23,05
23,20
23,35
23,50
Stajalište: Remiza
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 3 1228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,30 04,35 04,32
04,45 04,53 04,50
04,55 05,02 05,02
05,01 05,22 05,22
05,16 05,37 05,33
05,24 05,45 05,37
05,26 05,52 05,52
05,32 06,04 06,00
05,36 06,07 06,07
05,46 06,16 06,18
05,56 06,25 06,22
06,08 06,34 06,37
06,16 06,43 06,47
06,24 06,52 06,57
06,32 07,01 07,07
06,40 07,10 07,17
06,48 07,19 07,27
06,56 07,28 07,37
07,04 07,37 07,47
07,12 07,46 07,57
07,18 07,55 08,07
07,23 08,04 08,17
07,28 08,13 08,27
07,33 08,22 08,37
07,38 08,31 08,47
07,48 08,40 08,57
07,58 08,49 09,07
08,08 08,58 09,17
08,16 09,07 09,27
08,24 09,16 09,37
08,32 09,25 09,47
08,40 09,34 09,57
08,48 09,43 10,07
08,56 09,52 10,17
09,04 10,01 10,27
09,12 10,10 10,37
09,20 10,19 10,47
09,28 10,28 10,57
09,36 10,37 11,07
09,44 10,46 11,17
09,52 10,55 11,27
10,00 11,04 11,37
10,08 11,13 11,47
10,16 11,22 11,57
10,24 11,31 12,07
10,32 11,40 12,17
10,40 11,49 12,27
10,48 11,58 12,37
10,56 12,07 12,47
11,04 12,16 12,57
11,12 12,25 13,07
11,20 12,34 13,17
11,28 12,43 13,27
11,36 12,52 13,37
11,44 13,00 13,47
11,52 13,12 13,57
11,58 13,24 14,07
12,00 13,35 14,17
12,08 13,45 14,27
12,16 13,55 14,37
12,24 14,05 14,47
12,32 14,15 14,57
12,40 14,25 15,07
12,48 14,35 15,17
12,56 14,45 15,27
13,04 14,55 15,37
13,08 15,05 15,47
13,13 15,15 15,57
13,18 15,25 16,07
13,23 15,35 16,17
13,31 15,45 16,27
13,39 15,55 16,37
13,48 16,05 16,47
13,58 16,15 16,57
14,08 16,25 17,07
14,16 16,35 17,17
14,24 16,45 17,27
14,32 16,55 17,37
14,40 17,05 17,47
14,48 17,15 17,57
14,56 17,25 18,07
15,04 17,35 18,17
15,12 17,45 18,27
15,20 17,55 18,37
15,28 18,05 18,47
15,36 18,15 18,57
15,44 18,25 19,07
15,52 18,35 19,17
16,00 18,45 19,27
16,08 18,55 19,37
16,16 19,07 19,52
16,24 19,22 20,07
16,32 19,37 20,22
16,40 19,52 20,37
16,48 20,07 20,52
16,56 20,17 21,02
17,04 20,32 21,17
17,12 20,47 21,32
17,20 21,02 21,47
17,28 21,12 22,02
17,36 21,27 22,12
17,44 21,42 22,27
17,52 21,57 22,42
18,00 22,12 22,57
18,08 22,27 23,12
18,18 22,37 23,22
18,23 22,52 23,37
18,28 23,07 23,52
18,33 23,22
18,45 23,37
18,56 23,52
19,06 00,07
19,12 23,53
19,18 00,08
19,23
19,31
19,40
19,52
20,03
20,13
20,23
20,33
20,43
20,53
21,03
21,13
21,23
21,38
21,53
22,11
22,26
22,46
23,06
23,21
23,36
23,51
Stajalište: Most dr. F. Tuđmana
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 3 1228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,31 04,36 04,33
04,46 04,54 04,51
04,56 05,03 05,03
05,02 05,23 05,23
05,17 05,38 05,34
05,25 05,46 05,38
05,27 05,53 05,53
05,33 06,05 06,01
05,37 06,08 06,08
05,47 06,17 06,19
05,57 06,26 06,23
06,09 06,35 06,38
06,17 06,44 06,48
06,25 06,53 06,58
06,33 07,02 07,08
06,41 07,11 07,18
06,49 07,20 07,28
06,57 07,29 07,38
07,05 07,38 07,48
07,13 07,47 07,58
07,19 07,56 08,08
07,24 08,05 08,18
07,29 08,14 08,28
07,34 08,23 08,38
07,39 08,32 08,48
07,49 08,41 08,58
07,59 08,50 09,08
08,09 08,59 09,18
08,17 09,08 09,28
08,25 09,17 09,38
08,33 09,26 09,48
08,41 09,35 09,58
08,49 09,44 10,08
08,57 09,53 10,18
09,05 10,02 10,28
09,13 10,11 10,38
09,21 10,20 10,48
09,29 10,29 10,58
09,37 10,38 11,08
09,45 10,47 11,18
09,53 10,56 11,28
10,01 11,05 11,38
10,09 11,14 11,48
10,17 11,23 11,58
10,25 11,32 12,08
10,33 11,41 12,18
10,41 11,50 12,28
10,49 11,59 12,38
10,57 12,08 12,48
11,05 12,17 12,58
11,13 12,26 13,08
11,21 12,35 13,18
11,29 12,44 13,28
11,37 12,53 13,38
11,45 13,01 13,48
11,53 13,13 13,58
11,59 13,25 14,08
12,01 13,36 14,18
12,09 13,46 14,28
12,17 13,56 14,38
12,25 14,06 14,48
12,33 14,16 14,58
12,41 14,26 15,08
12,49 14,36 15,18
12,57 14,46 15,28
13,05 14,56 15,38
13,09 15,06 15,48
13,14 15,16 15,58
13,19 15,26 16,08
13,24 15,36 16,18
13,32 15,46 16,28
13,40 15,56 16,38
13,49 16,06 16,48
13,59 16,16 16,58
14,09 16,26 17,08
14,17 16,36 17,18
14,25 16,46 17,28
14,33 16,56 17,38
14,41 17,06 17,48
14,49 17,16 17,58
14,57 17,26 18,08
15,05 17,36 18,18
15,13 17,46 18,28
15,21 17,56 18,38
15,29 18,06 18,48
15,37 18,16 18,58
15,45 18,26 19,08
15,53 18,36 19,18
16,01 18,46 19,28
16,09 18,56 19,38
16,17 19,08 19,53
16,25 19,23 20,08
16,33 19,38 20,23
16,41 19,53 20,38
16,49 20,08 20,53
16,57 20,18 21,03
17,05 20,33 21,18
17,13 20,48 21,33
17,21 21,03 21,48
17,29 21,13 22,03
17,37 21,28 22,13
17,45 21,43 22,28
17,53 21,58 22,43
18,01 22,13 22,58
18,09 22,28 23,13
18,19 22,38 23,23
18,24 22,53 23,38
18,29 23,08 23,53
18,34 23,23
18,46 23,38
18,57 23,53
19,07 00,08
19,13 23,54
19,19 00,09
19,24
19,32
19,41
19,53
20,04
20,14
20,24
20,34
20,44
20,54
21,04
21,14
21,24
21,39
21,54
22,12
22,27
22,47
23,07
23,22
23,37
23,52
Stajalište: Tvrđa
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 3 1228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,32 04,37 04,34
04,47 04,55 04,52
04,57 05,04 05,04
05,03 05,24 05,24
05,18 05,39 05,35
05,26 05,47 05,39
05,28 05,54 05,54
05,34 06,06 06,02
05,38 06,09 06,09
05,48 06,18 06,20
05,58 06,27 06,24
06,11 06,36 06,39
06,19 06,45 06,49
06,27 06,54 06,59
06,35 07,03 07,09
06,43 07,12 07,19
06,51 07,21 07,29
06,59 07,30 07,39
07,07 07,39 07,49
07,15 07,48 07,59
07,21 07,57 08,09
07,26 08,06 08,19
07,31 08,15 08,29
07,36 08,24 08,39
07,41 08,33 08,49
07,51 08,42 08,59
08,01 08,51 09,09
08,11 09,00 09,19
08,19 09,09 09,29
08,27 09,18 09,39
08,35 09,27 09,49
08,43 09,36 09,59
08,51 09,45 10,09
08,59 09,54 10,19
09,07 10,03 10,29
09,15 10,12 10,39
09,23 10,21 10,49
09,31 10,30 10,59
09,39 10,39 11,09
09,47 10,48 11,19
09,55 10,57 11,29
10,03 11,06 11,39
10,11 11,15 11,49
10,19 11,24 11,59
10,27 11,33 12,09
10,35 11,42 12,19
10,43 11,51 12,29
10,51 12,00 12,39
10,59 12,09 12,49
11,07 12,18 12,59
11,15 12,27 13,09
11,23 12,36 13,19
11,31 12,45 13,29
11,39 12,54 13,39
11,47 13,02 13,49
11,55 13,14 13,59
12,01 13,26 14,09
12,03 13,37 14,19
12,11 13,47 14,29
12,19 13,57 14,39
12,27 14,07 14,49
12,35 14,17 14,59
12,43 14,27 15,09
12,51 14,37 15,19
12,59 14,47 15,29
13,07 14,57 15,39
13,11 15,07 15,49
13,16 15,17 15,59
13,21 15,27 16,09
13,26 15,37 16,19
13,34 15,47 16,29
13,42 15,57 16,39
13,51 16,07 16,49
14,01 16,17 16,59
14,11 16,27 17,09
14,19 16,37 17,19
14,27 16,47 17,29
14,35 16,57 17,39
14,43 17,07 17,49
14,51 17,17 17,59
14,59 17,27 18,09
15,07 17,37 18,19
15,15 17,47 18,29
15,23 17,57 18,39
15,31 18,07 18,49
15,39 18,17 18,59
15,47 18,27 19,09
15,55 18,37 19,19
16,03 18,47 19,29
16,11 18,57 19,39
16,19 19,09 19,54
16,27 19,24 20,09
16,35 19,39 20,24
16,43 19,54 20,39
16,51 20,09 20,54
16,59 20,19 21,04
17,07 20,34 21,19
17,15 20,49 21,34
17,23 21,04 21,49
17,31 21,14 22,04
17,39 21,29 22,14
17,47 21,44 22,29
17,55 21,59 22,44
18,03 22,14 22,59
18,11 22,29 23,14
18,21 22,39 23,24
18,26 22,54 23,39
18,31 23,09 23,54
18,36 23,24
18,48 23,39
18,59 23,54
19,09 00,09
19,15 23,55
19,21 00,10
19,26
19,34
19,43
19,55
20,06
20,16
20,26
20,36
20,46
20,56
21,06
21,16
21,26
21,41
21,56
22,13
22,28
22,48
23,08
23,23
23,38
23,53
Stajalište: Dom zdravlja
STUDENI 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 3 1228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 300, www.gpp-osijek.com
