Vozni red autobusa
ANTUNOVAC (+/-3 min) - OSIJEK
SRPANJ 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 6: ANTUNOVAC – OSIJEK
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BLAGDAN |
| 05,07 6 | 05,07 6 | 05,07 6 |
| 06,07 6 | 06,07 6 | 06,07 6 |
| 07,07 6 | 07,07 6 | 07,07 6 |
| 08,07 6 | 08,07 6 | 09,07 6 |
| 09,07 6 | 09,07 6 | 11,07 6 |
| 10,07 6 | 10,07 6 | 13,07 6 |
| 11,07 6 | 11,07 6 | 15,07 6 |
| 12,07 6 | 12,07 6 | 17,07 6 |
| 13,07 6 | 13,07 6 | 19,07 6 |
| 14,07 6 | 14,07 6 | 21,07 6 |
| 15,07 6 IZ | 15,07 6 IZ | 22,07 6 |
| 16,07 6 IZ | 16,07 6 IZ | 23,07 6 |
| 17,07 6 | 17,07 6 | |
| 18,07 6 IZ | 18,07 6 IZ | |
| 19,07 6 | 19,07 6 | |
| 20,07 6 | 20,07 6 | |
| 21,07 6 | 21,07 6 | |
| 22,07 6 | 22,07 6 | |
| 23,07 6 | 23,07 6 |
6: IVANOVAC -GAJEV TRG
IZ: INDUSTRIJSKA ZONA ANTUNOVAC
K: PROMETUJE DO KAMPUSA
IZ: INDUSTRIJSKA ZONA ANTUNOVAC
K: PROMETUJE DO KAMPUSA
OSIJEK (GAJEV TRG) - ANTUNOVAC
SRPANJ 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 6: OSIJEK – ANTUNOVAC
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BLAGDAN |
| 04,32 T | 04,32 T | 04,32 T |
| 05,25 6 | 05,25 6 | 05,30 6 |
| 06,25 6 IZ | 06,25 6 IZ | 06,30 6 |
| 07,25 6 IZ | 07,25 6 IZ | 08,25 6 |
| 08,25 6 | 08,25 6 | 10,25 6 |
| 09,25 6 IZ | 09,25 6 IZ | 12,25 6 |
| 10,25 6 | 10,25 6 | 14,25 6 |
| 11,25 6 | 11,25 6 | 16,25 6 |
| 12,25 6 | 12,25 6 | 18,25 6 |
| 13,25 6 | 13,25 6 | 20,25 6 |
| 14,25 6 | 14,25 6 | 21,25 6 |
| 15,25 6 | 15,25 6 | 22,25 6 |
| 16,25 6 | 16,25 6 | |
| 17,25 6 | 17,25 6 | |
| 18,25 6 | 18,25 6 | |
| 19,25 6 | 19,25 6 | |
| 20,25 6 | 20,25 6 | |
| 21,25 6 | 21,25 6 | |
| 22,25 6 | 22,25 6 |
6: IVANOVAC -GAJEV TRG
IZ: INDUSTRIJSKA ZONA ANTUNOVAC
T: TRPIMIROVA
IZ: INDUSTRIJSKA ZONA ANTUNOVAC
T: TRPIMIROVA
BIJELO BRDO - OSIJEK (GAJEV TRG)
SRPANJ 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 5A: BIJELO BRDO – OSIJEK
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BLAGDAN |
| 04,55 5A | 05,00 5A | 05,00 5A |
| 05,55 5A | 05,55 5A | 05,55 5A |
| 06,50 5A | 06,55 5A | 06,55 5A |
| 08,45 5A | 08,55 5A | 08,55 5A |
| 09,45 5A | 09,55 5A | 09,55 5A |
| 10,45 5A | 11,55 5A | 11,55 5A |
| 11,45 5A | 12,55 5A | 12,55 5A |
| 12,45 5A | 13,55 5A | 13,55 5A |
| 13,45 5A | 15,55 5A | 15,55 5A |
| 14,45 5A | 18,55 5A | 18,55 5A |
| 15,45 5A | 19,55 5A | 19,55 5A |
| 16,45 5A | 20,55 5A | 20,55 5A |
| 18,45 5A | 21,55 5A | 21,55 5A |
| 19,45 5A | 23,00 5A | 23,00 5A |
| 20,45 5A | 23,55 5A | 23,55 5A |
| 21,45 5A | ||
| 22,00 5A | ||
| 23,00 5A | ||
| 23,55 5A |
5A: BIJELO BRDO – ĐAKOVŠTINA
OSIJEK (GAJEV TRG +/- 5 min) - BIJELO BRDO
SRPANJ 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 5A: OSIJEK-BIJELO BRDO
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BLAGDAN |
| 04,27 T | 04,32 T | 04,32 T |
| 05,25 5A | 05,25 5A | 05,25 5A |
| 06,10 T | 0625 5A | 0625 5A |
| 06,30 5A | 08,25 5A | 08,25 5A |
| 08,30 5A | 09,25 5A | 09,25 5A |
| 09,30 5A | 11,25 5A | 11,25 5A |
| 10,30 5A | 12,25 5A | 12,25 5A |
| 11,30 5A | 13,25 5A | 13,25 5A |
| 12,30 5A | 15,25 5A | 15,25 5A |
| 13,30 5A | 18,25 5A | 18,25 5A |
| 14,30 5A | 19,25 5A | 19,25 5A |
| 15,30 5A | 20,25 5A | 20,25 5A |
| 16,30 5A | 21,25 5A | 21,25 5A |
| 18,30 5A | 22,25 5A | 22,25 5A |
| 19,30 5A | 23,25 5A | 23,25 5A |
| 20,30 5A | ||
| 21,30 5A | ||
| 22,25 5A | ||
| 23,25 5A |
5A: BIJELO BRDO – ĐAKOVŠTINA
T: TRPIMIROVA
T: TRPIMIROVA
BRIJEST (+/- 3 min) - OSIJEK (GAJEV TRG)
SRPANJ 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 6: BRIJEST – OSIJEK
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BLAGDAN |
| 04,10 R | 04,10 R | 04,10 R |
| 05,15 6 | 05,15 6 | 05,15 6 |
| 06,15 6 | 06,15 6 | 06,15 6 |
| 07,15 6 | 07,15 6 | 07,15 6 |
| 08,15 6 | 08,15 6 | 08,15 6 |
| 09,15 6 | 09,15 6 | 09,15 6 |
| 10,15 6 | 10,15 6 | 10,15 6 |
| 11,15 6 | 11,15 6 | 11,15 6 |
| 12,15 6 | 12,15 6 | 12,15 6 |
| 13,15 6 | 13,15 6 | 13,15 6 |
| 14,15 6 | 14,15 6 | 14,15 6 |
| 15,15 6 | 15,15 6 | 15,15 6 |
| 16,15 6 | 16,15 6 | 16,15 6 |
| 17,15 6 | 17,15 6 | 17,15 6 |
| 18,15 6 | 18,15 6 | 18,15 6 |
| 19,15 6 | 19,15 6 | 19,15 6 |
| 20,15 6 | 20,15 6 | 20,15 6 |
| 21,15 6 | 21,15 6 | 21,15 6 |
| 22,15 6 | 22,15 6 | 22,15 6 |
| 23,15 6 | 23,15 6 | 23,15 6 |
| 23,40 K | 23,40 K | 23,40 K |
R: REMIZA
6: IVANOVAC -G. TRG
K: KAMPUS
6: IVANOVAC -G. TRG
K: KAMPUS
OSIJEK (GAJEV TRG +/- 5 min) - BRIJEST
SRPANJ 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 6: OSIJEK – BRIJEST
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BLAGDAN |
| 04,32 T | 04,32 T | 04,32 T |
| 05,25 6 | 05,25 6 | 05,30 6 |
| 06,25 6 | 06,25 6 | 06,30 6 |
| 07,25 6 | 07,25 6 | 07,25 6 |
| 08,25 6 | 08,25 6 | 08,25 6 |
| 09,25 6 | 09,25 6 | 09,25 6 |
| 10,25 6 | 10,25 6 | 10,25 6 |
| 11,25 6 | 11,25 6 | 11,30 6 |
| 12,25 6 | 12,25 6 | 12,25 6 |
| 13,25 6 | 13,25 6 | 13,25 6 |
| 14,25 6 | 14,25 6 | 14,25 6 |
| 15,25 6 | 15,25 6 | 15,25 6 |
| 16,25 6 | 16,25 6 | 16,25 6 |
| 17,25 6 | 17,25 6 | 17,30 6 |
| 18,25 6 | 18,25 6 | 18,25 6 |
| 19,25 6 | 19,25 6 | 19,25 6 |
| 20,25 6 | 20,25 6 | 20,25 6 |
| 21,25 6 | 21,25 6 | 21,25 6 |
| 22,25 6 | 22,25 6 | 22,25 6 |
| 23,15 6 | 23,15 6 | 23,15 6 |
6: IVANOVAC -G. TRG
T: TRPIMIROVA
T: TRPIMIROVA
BRIJEŠĆE - OSIJEK (GAJEV TRG)
SRPANJ 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 4B: BRIJEŠĆE – OSIJEK (GAJEV TRG)
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BLAGDAN |
| 05,00 4B | 05,00 GT | 05,10 4B |
| 06,05 F 4B | 06,10 4B | 06,00 GT |
| 07,00 F 4B | 07,05 GT | 07,00 4B |
| 08,00 4B | 08,00 4B | 09,00 GT |
| 09,00 4B | 09,00 4B | 10,00 GT |
| 10,00 4B | 10,00 4B | 11,00 GT |
| 11,00 4B | 11,00 4B | 12,00 GT |
| 12,00 F 4B | 12,00 4B | 13,00 4B |
| 13,05 F 4B | 13,00 4B | 15,00 GT |
| 14,05 F 4B | 14,05 4B | 16,00 GT |
| 15,05 F 4B | 16,00 4B | 17,00 4B |
| 16,05 4B | 17,50 GT | 19,00 GT |
| 17,05 GT | ||
| 18,05 GT | ||
| 19,05 T | ||
| 21,05 T | ||
| 23,00 K |
4B: BRIJEŠĆE (FILIP.)- TENJA
GT: GAJEV TRG
F: FILIPOVICA
K: KAMPUS
T: TVRĐAVICA
GT: GAJEV TRG
F: FILIPOVICA
K: KAMPUS
T: TVRĐAVICA
OSIJEK (GAJEV TRG +/- 5 min) - BRIJEŠĆE
SRPANJ 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 4B: OSIJEK (GAJEV TRG ) – BRIJEŠĆE
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BLAGDAN |
| 04,47 GT | 04,47 GT | 05,30 GT |
| 05,25 4B | 06,25 4B | 06,30 GT |
| 06,25 4B | 07,25 GT | 08,25 4B |
| 07,25 F 4B | 08,25 4B | 09,30 GT |
| 08,25 4B | 09,25 4B | 10,30 GT |
| 09,25 4B | 10,25 4B | 11,30 GT |
| 10,25 4B | 11,25 4B | 12,30 GT |
| 11,25 4B | 12,25 4B | 14,25 4B |
| 12,25 4B | 13,25 4B | 15,30 GT |
| 13,30 F 4B | 15,25 4B | 16,30 GT |
| 14,25 F 4B | 17,25 4B | 18,25 4B |
| 15,30 F 4B | ||
| 16,25 4B | ||
| 17,30 GT | ||
| 18,30 GT | ||
| 20,20 T | ||
| 22,20 T |
4B: TENJA – (FILIPOVICA) BRIJEŠĆE
GT: GAJEV TRG
F: FILIPOVICA
T: TVRĐAVICA
GT: GAJEV TRG
F: FILIPOVICA
T: TVRĐAVICA
ČEPIN - OSIJEK (GAJEV TRG )
SRPANJ 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 3,4,3A,4A: ČEPIN – OSIJEK (GAJEV TRG )
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BLAGDAN |
| 03,50 3 R | 03,50 3 R | 03,50 3 R |
| 03,55 4 R | 03,55 4 R | 03,55 4 R |
| 04,50 3 IZ | 04,50 3 IZ | 04,50 3 |
| 05,00 4 IZ | 05,00 4 IZ | 05,00 4 |
| 05,50 3 A | 05,50 3 | 05,50 3 |
| 06,00 4 A | 06,00 4 | 06,00 4 |
| 06,20 4 A | 06,50 3 A | 06,50 3 A |
| 06,55 3 A | 07,00 4 A | 07,00 4 A |
| 07,05 4 A | 07,50 3 A | 07,50 3 |
| 07,50 3A | 08,00 4 A | 08,00 4 |
| 08,00 4A | 08,50 3 A | 08,50 3 |
| 09,00 3 A | 09,00 4 A | 09,00 4 |
| 09,10 4 A | 09,50 3 A | 09,50 3 |
| 09,50 3 A | 10,00 4 A | 10,00 4 |
| 10,00 4 A | 10,50 3 A | 10,50 3 |
| 11,00 3 A | 11,00 4 A | 11,00 4 |
| 11,10 4 A | 11,50 3 A | 11,50 3 |
| 12,00 3 A | 12,00 4 A | 12,00 4 |
| 12,10 4 A | 12,50 3 IZ | 12,50 3 A |
| 12,55 3 A IZ | 13,00 4 IZ | 13,00 4 A |
| 13,05 4 A IZ | 13,50 3 A | 13,50 3 |
| 14,00 3 A | 14,00 4 A | 14,00 4 |
| 14,10 4 A | 14,50 3 | 14,50 3 |
| 15,00 3 A | 15,00 4 | 15,00 4 |
| 15,10 4 A | 15,50 3 A | 15,50 3 |
| 16,00 3 A | 16,00 4 A | 16,00 4 |
| 16,10 4 A | 16,50 3 | 16,50 3 A |
| 16,50 3 | 17,00 4 | 17,00 4 A |
| 17,00 4 | 17,50 3 | 17,50 3 |
| 17,50 3 | 18,00 4 | 18,00 4 |
| 18,00 4 | 18,50 3 | 18,50 3 |
| 18,50 3 | 19,00 4 | 19,00 4 |
| 19,00 4 | 19,50 3 | 19,50 3 |
| 19,50 3 | 20,00 4 | 20,00 4 |
| 20,00 4 | 20,50 3 | 20,50 3 |
| 20,50 3 | 21,00 4 | 21,00 4 |
| 21,00 4 | 21,50 3 | 21,50 3 |
| 21,50 3 | 22,00 4 | 22,00 4 |
| 22,00 4 | 22,45 3 | 22,45 3 |
| 22,45 3 | 22,55 4 | 22,55 4 |
| 22,55 4 | 23,35 3 H | 23,35 3 H |
| 23,35 3 H | 23,45 4 H | 23,45 4 H |
| 23,45 4 H |
3: ČEPIN 3 – TENJA
4: ČEPIN 4 – TENJA
3A: ČEPIN 3 – MIO – TRANZIT
4A: ČEPIN 4 – MIO – TRANZIT
H: HUTTLEROVA
R: REMIZA
IZ: INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN
4: ČEPIN 4 – TENJA
3A: ČEPIN 3 – MIO – TRANZIT
4A: ČEPIN 4 – MIO – TRANZIT
H: HUTTLEROVA
R: REMIZA
IZ: INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN
OSIJEK (GAJEV TRG +/- 5min ) - ČEPIN
SRPANJ 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 3,4,3A,4A: OSIJEK (GAJEV TRG) – ČEPIN
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BLAGDAN |
| 03,35 T 3/4 | 03,32 T | 03,32 T |
| 04,25 T 3/4 | 04,22 T | 04,22 T |
| 05,30 T 3/4 | 05,25 3/4 | 05,25 3/4 |
| 05,45 4 | 06,25 3/4 | 06,25 3/4 |
| 06,30 3A/4A | 07,25 3/4 | 07,25 3/4 |
| 07,25 3A/4A | 08,20 3A/4A | 08,25 3A/4A |
| 08,25 3A/4A | 09,20 3A/4A | 09,25 3/4 |
| 09,20 3A/4A | 10,25 3A/4A | 10,25 3/4 |
| 10,25 3A/4A | 11,25 3A/4A | 11,25 3/4 |
| 11,20 3A/4A | 12,20 3A/4A | 12,25 3/4 |
| 12,25 3A/4A | 13,15 3A/4A | 13,25 3/4 |
| 13,25 3A/4A | 14,25 3A/4A | 14,15 3A/4A |
| 14,30 3A/4A | 15,20 3A/4A | 15,25 3/4 |
| 15,30 3A/4A | 16,25 3/4 | 16,25 3/4 |
| 16,25 3A/4A | 17,20 3A/4A | 17,25 3/4 |
| 17,25 3A/4A | 18,25 3/4 | 18,10 3A/4A |
| 18,25 3/4 | 19,25 3/4 | 19,25 3/4 |
| 19,25 3/4 | 20,25 3/4 | 20,25 3/4 |
| 20,25 3/4 | 21,25 3/4 | 21,25 3/4 |
| 21,25 3/4 | 22,25 3/4 | 22,25 3/4 |
| 22,25 3/4 | 23,15 3/4 | 23,15 3/4 |
| 23,15 3/4 |
3: TENJA – ČEPIN 3
4: TENJA – ČEPIN 4
3A: TRANZIT – MIO – ČEPIN 3
4A: TRANZIT – MIO – ČEPIN 4
T: TRPIMIROVA – ČEPIN 3/4
4: TENJA – ČEPIN 4
3A: TRANZIT – MIO – ČEPIN 3
4A: TRANZIT – MIO – ČEPIN 4
T: TRPIMIROVA – ČEPIN 3/4
JOSIPOVAC - OSIJEK (GAJEV TRG)
SRPANJ 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1A: JOSIPOVAC – OSIJEK (GAJEV TRG)
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BLAGDAN |
| 04,00 R | 04,00 R | 04,00 R |
| 05,00 S,GT | 05,00 S,GT | 05,00 S,GT |
| 05,20 S | 06,00 S | 06,00 S |
| 06,00 S, ME | 07,00 1A | 07,00 1A |
| 06,20 1A | 08,00 1A | 08,00 1A |
| 07,10 1A | 08,45 1A | 08,45 1A |
| 07,40 1A | 09,30 1A | 09,30 1A |
| 08,45 1A | 10,15 1A | 10,15 1A |
| 09,30 1A | 11,00 1A | 11,00 1A |
| 10,15 1A | 11,45 1A | 11,45 1A |
| 11,00 1A | 12,30 1A | 12,30 1A |
| 11,45 1A | 13,15 1A | 13,15 1A |
| 12,30 1A | 14,00 1A | 14,00 1A |
| 13,10 1A | 15,00 S | 15,00 S |
| 14,00 1A | 15,30 1A | 15,30 1A |
| 15,00 S | 15,55 S | 15,55 S |
| 15,30 1A | 16,15 1A | 16,15 1A |
| 15,55 S | 17,00 1A | 17,00 1A |
| 16,15 1A | 17,45 1A | 17,45 1A |
| 17,00 1A | 18,30 1A | 18,30 1A |
| 17,45 1A | 19,15 1A | 19,15 1A |
| 18,30 1A | 20,00 1A | 20,00 1A |
| 19,15 1A | 20,45 1A | 20,45 1A |
| 20,00 1A | 21,30 1A | 21,30 1A |
| 20,45 1A | 22,05 1A | 22,05 1A |
| 21,30 1A | 22,50 K | 22,50 K |
| 22,05 1A | 23,45 1A | 23,45 1A |
| 22,50 K | ||
| 23,45 1A |
1A: JUG II-KANIŽ.-STROSS.-JOSIP.
R: REMIZA
K: KAMPUS
ME: MIO-ELOS
GT: GAJEV TRG
S: SLJEMENSKA
R: REMIZA
K: KAMPUS
ME: MIO-ELOS
GT: GAJEV TRG
S: SLJEMENSKA
OSIJEK ( GAJEV TRG +/- 5min) - JOSIPOVAC
SRPANJ 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 1A: OSIJEK ( GAJEV TRG) – JOSIPOVAC
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BLAGDAN |
| 03,35 T | 03,35 T | 03,35 T |
| 04,35 T | 04,35 T | 04,35 T |
| 05,00 S | 05,30 GT | 05,30 GT |
| 05,30 GT | 06,25 1A | 06,25 1A |
| 05,40 1A | 07,30 1A | 07,30 1A |
| 06,40 1A | 08,15 1A | 08,15 1A |
| 07,15 1A | 09,00 1A | 09,00 1A |
| 08,15 1A | 09,45 1A | 09,45 1A |
| 09,00 1A | 10,30 1A | 10,30 1A |
| 09,45 1A | 11,15 1A | 11,15 1A |
| 10,30 1A | 12,00 1A | 12,00 1A |
| 11,15 1A | 12,45 1A | 12,45 1A |
| 12,00 1A | 13,30 1A | 13,30 1A |
| 12,45 1A | 14,30 1A | 14,30 1A |
| 13,30 1A | 15,00 1A | 15,00 1A |
| 14,30 S | 15,22 1A | 15,22 1A |
| 15,00 1A | 16,30 1A | 16,30 1A |
| 15,22 1A | 17,15 1A | 17,15 1A |
| 15,45 1A | 18,00 1A | 18,00 1A |
| 16,30 1A | 18,45 1A | 18,45 1A |
| 17,20 1A | 19,30 1A | 19,30 1A |
| 18,00 1A | 20,15 1A | 20,15 1A |
| 18,45 1A | 21,00 1A | 21,00 1A |
| 19,30 1A | 21,45 1A | 21,45 1A |
| 20,15 1A | 22,25 1A | 22,25 1A |
| 21,00 1A | 23,15 1A | 23,15 1A |
| 21,45 1A | ||
| 22,25 1A | ||
| 23,15 1A |
1A: JOSIPOVAC -KANIŽLIĆEVA – JUG 2
T: TRPIMIROVA
EM: ELOS-MIO
GT: GAJEV TRG
S: SLJEMENSKA
T: TRPIMIROVA
EM: ELOS-MIO
GT: GAJEV TRG
S: SLJEMENSKA
IVANOVAC - OSIJEK (GAJEV TRG)
SRPANJ 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 6: IVANOVAC – OSIJEK (GAJEV TRG)
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BLAGDAN |
| 05,00 6 | 05,00 6 | 05,00 6 |
| 06,00 6 | 06,00 6 | 06,00 6 |
| 07,00 6 | 07,00 6 | 07,00 6 |
| 08,00 6 | 08,00 6 | 09,00 6 |
| 09,00 6 | 09,00 6 | 11,00 6 |
| 10,00 6 | 10,00 6 | 13,00 6 |
| 11,00 6 | 11,00 6 | 15,00 6 |
| 12,00 6 | 12,00 6 | 17,00 6 |
| 13,00 6 | 13,00 6 | 19,00 6 |
| 14,00 6 | 14,00 6 | 21,00 6 |
| 15,00 6 IZ | 15,00 6 IZ | 22,00 6 |
| 16,00 6 IZ | 16,00 6 IZ | 23,00 6 |
| 17,00 6 | 17,00 6 | |
| 18,00 6 IZ | 18,00 6 IZ | |
| 19,00 6 | 19,00 6 | |
| 20,00 6 | 20,00 6 | |
| 21,00 6 | 21,00 6 | |
| 22,00 6 | 22,00 6 | |
| 23,00 6 | 23,00 6 |
6: IVANOVAC-GAJEV TRG
IZ: IND. ZONA ANTUNOVAC
IZ: IND. ZONA ANTUNOVAC
OSIJEK (GAJEV TRG +/- 5 min.) - IVANOVAC
SRPANJ 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 6: OSIJEK (GAJEV TRG) – IVANOVAC
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BLAGDAN |
| 04,32 T | 04,32 T | 04,32 T |
| 05,25 6 | 05,25 6 | 05,30 6 |
| 06,25 6 IZ | 06,25 6 IZ | 06,30 6 |
| 07,25 6 IZ | 07,25 6 IZ | 08,25 6 |
| 08,25 6 | 08,25 6 | 10,25 6 |
| 09,25 6 IZ | 09,25 6 IZ | 12,25 6 |
| 10,25 6 | 10,25 6 | 14,25 6 |
| 11,25 6 | 11,25 6 | 16,25 6 |
| 12,25 6 | 12,25 6 | 18,25 6 |
| 13,25 6 | 13,25 6 | 20,25 6 |
| 14,25 6 | 14,25 6 | 21,25 6 |
| 15,25 6 | 15,25 6 | 22,25 6 |
| 16,25 6 | 16,25 6 | |
| 17,25 6 | 17,25 6 | |
| 18,25 6 | 18,25 6 | |
| 19,25 6 | 19,25 6 | |
| 20,25 6 | 20,25 6 | |
| 21,25 6 | 21,25 6 | |
| 22,25 6 | 22,25 6 |
6: IVANOVAC-GAJEV TRG
T: TRPIMIROVA
IZ: IND. ZONA ANTUNOVAC
T: TRPIMIROVA
IZ: IND. ZONA ANTUNOVAC
SARVAŠ (+/- 2 min.) - OSIJEK
SRPANJ 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 5: SARVAŠ – OSIJEK
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BLAGDAN |
| 05,00 5A | 05,00 5A | 05,00 5A |
| 06,00 5A | 06,00 5A | 06,00 5A |
| 06,55 5A | 07,00 5A | 07,00 5A |
| 07,50 5A | 08,00 5A | 08,00 5A |
| 08,50 5A | 09,00 5A | 09,00 5A |
| 09,50 5A | 10,00 5A | 10,00 5A |
| 10,50 5A | 11,00 5A | 11,00 5A |
| 11,50 5A | 12,00 5A | 12,00 5A |
| 12,50 5A | 13,00 5A | 13,00 5A |
| 13,50 5A | 14,00 5A | 14,00 5A |
| 14,50 5A | 15,00 5A | 15,00 5A |
| 15,50 5A | 16,00 5A | 16,00 5A |
| 16,50 5A | 17,00 5A | 17,00 5A |
| 17,50 5A | 18,00 5A | 18,00 5A |
| 18,50 5A | 19,00 5A | 19,00 5A |
| 19,50 5A | 20,00 5A | 20,00 5A |
| 20,50 5A | 21,00 5A | 21,00 5A |
| 21,50 5A | 22,00 5A | 22,00 5A |
| 22,05 5A | 23,05 5A | 23,05 5A |
| 23,05 5A | 00,00 5A | 00,00 5A |
| 00,00 5A |
5A: B.BRDO-ĐAKOVŠTINA
OSIJEK (GAJEV TRG +/- 5min) - SARVAŠ
SRPANJ 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 5: OSIJEK (GAJEV TRG) – SARVAŠ
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BLAGDAN |
| 04,27 T | 04,32 T | 04,32 T |
| 05,25 5A | 05,25 5A | 05,25 5A |
| 06,10 T | 06,25 5A | 06,25 5A |
| 06,30 5A | 07,25 5A | 07,25 5A |
| 07,30 5A | 08,25 5A | 08,25 5A |
| 08,30 5A | 09,25 5A | 09,25 5A |
| 09,30 5A | 10,25 5A | 10,25 5A |
| 10,30 5A | 11,25 5A | 11,25 5A |
| 11,30 5A | 12,25 5A | 12,25 5A |
| 12,30 5A | 13,25 5A | 13,25 5A |
| 13,30 5A | 14,25 5A | 14,25 5A |
| 14,30 5A | 15,25 5A | 15,25 5A |
| 15,30 5A | 16,25 5A | 16,25 5A |
| 16,30 5A | 17,25 5A | 17,25 5A |
| 17,30 5A | 18,25 5A | 18,25 5A |
| 18,30 5A | 19,25 5A | 19,25 5A |
| 19,30 5A | 20,25 5A | 20,25 5A |
| 20,30 5A | 21,25 5A | 21,25 5A |
| 21,30 5A | 22,25 5A | 22,25 5A |
| 22,25 5A | 23,25 5A | 23,25 5A |
| 23,25 5A |
5A: B.BRDO-ĐAKOVŠTINA
T: TRPIMIROVA
T: TRPIMIROVA
TENJA - OSIJEK (GAJEV TRG)
SRPANJ 2022.
INFORMACIJE – Prometni ured: +38531228308, Gajev trg: +38531213004, Centrala: +38531228300, www.gpp-osijek.com
LINIJA 3,4,4B: TENJA – OSIJEK (GAJEV TRG)
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BLAGDAN |
| 03,55 4 R | 03,55 4 R | 03,55 4 R |
| 04,00 3 R | 04,00 3 R | 04,00 3 R |
| 04,55 4/4B | 04,55 4 | 04,55 4 |
| 05,00 3/4B | 05,00 3 | 05,00 3 |
| 05,15 4 | 05,55 4 | 05,55 4 |
| 05,20 3 | 06,00 3 | 06,00 3 |
| 05,55 4/4B | 06,55 4 | 06,55 4 |
| 06,00 3/4B | 07,00 3 | 07,00 3 |
| 06,55 4/4B | 07,55 4/4B | 07,55 4/4B |
| 07,00 3/4B | 08,00 3 4B | 08,00 3 4B |
| 07,55 4/4B | 08,55 4 | 08,55 4 |
| 08,00 3/4B | 09,00 3 | 09,00 3 |
| 08,55 4/4B | 09,55 4 | 09,55 4 |
| 09,00 3/4B | 10,00 3 | 10,00 3 |
| 09,55 4/4B | 10,55 4 | 10,55 4 |
| 10,00 3/4B | 11,00 3 | 11,00 3 |
| 10,55 4/4B | 11,55 4 | 11,55 4 |
| 11,00 3/4B | 12,00 3 | 12,00 3 |
| 11,55 4/4B | 12,55 4 | 12,55 4 |
| 12,00 3/4B | 13,00 3 | 13,00 3 |
