Vozni red tramvaja

 
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: UL. ZELENO POLJE (+/- 0 min)
RUJAN 2026.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,55 04,55 04,55
05,05 05,10 05,10
05,15 05,25 05,25
05,25 05,35 05,35
05,35 05,45 05,45
05,45 05,55 05,55
05,55 06,05 06,05
06,05 06,13 06,15
06,13 06,21 06,25
06,21 06,29 06,35
06,29 06,37 06,45
06,37 06,45 06,55
06,45 06,53 07,05
06,53 07,01 07,15
07,01 07,09 07,25
07,09 07,17 07,35
07,17 07,25 07,45
07,25 07,33 07,55
07,33 07,41 08,05
07,41 07,49 08,15
07,49 07,57 08,25
07,57 08,05 08,35
08,05 08,13 08,45
08,13 08,21 08,55
08,21 08,29 09,05
08,29 08,37 09,15
08,37 08,45 09,25
08,45 08,53 09,35
08,53 09,01 09,45
09,01 09,09 09,55
09,09 09,17 10,05
09,17 09,25 10,15
09,25 09,33 10,25
09,33 09,41 10,35
09,41 09,49 10,45
09,49 09,57 10,55
09,57 10,05 11,05
10,05 10,13 11,15
10,13 10,21 11,25
10,21 10,29 11,35
10,29 10,37 11,45
10,37 10,45 11,55
10,45 10,53 12,05
10,53 11,01 12,15
11,01 11,09 12,25
11,09 11,17 12,35
11,17 11,25 12,45
11,25 11,33 12,55
11,33 11,41 13,05
11,41 11,50 13,15
11,49 12,00 13,25
11,57 12,10 13,35
12,05 12,20 13,45
12,13 12,30 13,55
12,21 12,40 14,05
12,29 12,50 14,15
12,37 13,00 14,25
12,45 13,10 14,35
12,53 13,20 14,45
13,01 13,30 14,55
13,09 13,40 15,05
13,17 13,50 15,15
13,25 14,00 15,25
13,33 14,10 15,35
13,41 14,20 15,45
13,49 14,30 15,55
13,57 14,40 16,05
14,05 14,50 16,15
14,13 15,00 16,25
14,21 15,10 16,35
14,29 15,20 16,45
14,37 15,30 16,55
14,45 15,40 17,05
14,53 15,50 17,15
15,01 16,00 17,25
15,09 16,10 17,35
15,17 16,20 17,45
15,25 16,30 17,55
15,33 16,40 18,05
15,41 16,50 18,15
15,49 17,00 18,30
15,57 17,10 18,45
16,05 17,20 19,00
16,13 17,30 19,15
16,21 17,40 19,30
16,29 17,55 19,45
16,37 18,12 20,00
16,45 18,30 20,15
16,53 18,45 20,30
17,01 19,00 20,45
17,09 19,15 21,00
17,17 19,30 21,15
17,25 19,45 21,30
17,33 20,00 21,45
17,41 20,15 22,00
17,49 20,30 22,15
17,57 20,45 22,30
18,05 21,00 22,45
18,13 21,15 23,00
18,21 21,30 23,15
18,29 21,45 23,30
18,37 22,00
18,45 22,15
18,53 22,30
19,01 22,45
19,09 23,00
19,17 23,15
19,25 23,30
19,33 23,45
19,41 00,00
19,50
20,00
20,10
20,20
20,30
20,40
20,50
21,00
21,10
21,25
21,40
21,55
22,10
22,25
22,40
22,55
23,10
23,25
23,40
1: Ime1
2: Ime2
3: Ime3
4: Ime4
5: Ime5
6: Ime6
7: Ime7
8: Ime8
9: Ime9
10: Ime10
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: UL. SV. PETKA (+/- 1 min)
RUJAN 2026.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,56 04,56 04,56
05,06 05,11 05,11
05,16 05,26 05,26
05,26 05,36 05,36
05,36 05,46 05,46
05,46 05,56 05,56
05,56 06,06 06,06
06,06 06,14 06,16
06,14 06,22 06,26
06,22 06,30 06,36
06,30 06,38 06,46
06,38 06,46 06,56
06,46 06,54 07,06
06,54 07,02 07,16
07,02 07,10 07,26
07,10 07,18 07,36
07,18 07,26 07,46
07,26 07,34 07,56
07,34 07,42 08,06
07,42 07,50 08,16
07,50 07,58 08,26
07,58 08,06 08,36
08,06 08,14 08,46
08,14 08,22 08,56
08,22 08,30 09,06
08,30 08,38 09,16
08,38 08,46 09,26
08,46 08,54 09,36
08,54 09,02 09,46
09,02 09,10 09,56
09,10 09,18 10,06
09,18 09,26 10,16
09,26 09,34 10,26
09,34 09,42 10,36
09,42 09,50 10,46
09,50 09,58 10,56
09,58 10,06 11,06
10,06 10,14 11,16
10,14 10,22 11,26
10,22 10,30 11,36
10,30 10,38 11,46
10,38 10,46 11,56
10,46 10,54 12,06
10,54 11,02 12,16
11,02 11,10 12,26
11,10 11,18 12,36
11,18 11,26 12,46
11,26 11,34 12,56
11,34 11,42 13,06
11,42 11,51 13,16
11,50 12,01 13,26
11,58 12,11 13,36
12,06 12,21 13,46
12,14 12,31 13,56
12,22 12,41 14,06
12,30 12,51 14,16
12,38 13,01 14,26
12,46 13,11 14,36
12,54 13,21 14,46
13,02 13,31 14,56
13,10 13,41 15,06
13,18 13,51 15,16
13,26 14,01 15,26
13,34 14,11 15,36
13,42 14,21 15,46
13,50 14,31 15,56
13,58 14,41 16,06
14,06 14,51 16,16
14,14 15,01 16,26
14,22 15,11 16,36
14,30 15,21 16,46
14,38 15,31 16,56
14,46 15,41 17,06
14,54 15,51 17,16
15,02 16,01 17,26
15,10 16,11 17,36
15,18 16,21 17,46
15,26 16,31 17,56
15,34 16,41 18,06
15,42 16,51 18,16
15,50 17,01 18,31
15,58 17,11 18,46
16,06 17,21 19,01
16,14 17,31 19,16
16,22 17,41 19,31
16,30 17,56 19,46
16,38 18,13 20,01
16,46 18,31 20,16
16,54 18,46 20,31
17,02 19,01 20,46
17,10 19,16 21,01
17,18 19,31 21,16
17,26 19,46 21,31
17,34 20,01 21,46
17,42 20,16 22,01
17,50 20,31 22,16
17,58 20,46 22,31
18,06 21,01 22,46
18,14 21,16 23,01
18,22 21,31 23,16
18,30 21,46 23,31
18,38 22,01
18,46 22,16
18,54 22,31
19,02 22,46
19,10 23,01
19,18 23,16
19,26 23,31
19,34 23,46
19,42 00,01
19,51
20,01
20,11
20,21
20,31
20,41
20,51
21,01
21,11
21,26
21,41
21,56
22,11
22,26
22,41
22,56
23,11
23,26
23,41
1: Ime1
2: Ime2
3: Ime3
4: Ime4
5: Ime5
6: Ime6
7: Ime7
8: Ime8
9: Ime9
10: Ime10
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: TRG BANA J. JELAČIĆA (+/- 2 min)
RUJAN 2026.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,57 04,57 04,57
05,07 05,12 05,12
05,17 05,27 05,27
05,27 05,37 05,37
05,37 05,47 05,47
05,47 05,57 05,57
05,57 06,07 06,07
06,07 06,15 06,17
06,15 06,23 06,27
06,23 06,31 06,37
06,31 06,39 06,47
06,39 06,47 06,57
06,47 06,55 07,07
06,55 07,03 07,17
07,03 07,11 07,27
07,11 07,19 07,37
07,19 07,27 07,47
07,27 07,35 07,57
07,35 07,43 08,07
07,43 07,51 08,17
07,51 07,59 08,27
07,59 08,07 08,37
08,07 08,15 08,47
08,15 08,23 08,57
08,23 08,31 09,07
08,31 08,39 09,17
08,39 08,47 09,27
08,47 08,55 09,37
08,55 09,03 09,47
09,03 09,11 09,57
09,11 09,19 10,07
09,19 09,27 10,17
09,27 09,35 10,27
09,35 09,43 10,37
09,43 09,51 10,47
09,51 09,59 10,57
09,59 10,07 11,07
10,07 10,15 11,17
10,15 10,23 11,27
10,23 10,31 11,37
10,31 10,39 11,47
10,39 10,47 11,57
10,47 10,55 12,07
10,55 11,03 12,17
11,03 11,11 12,27
11,11 11,19 12,37
11,19 11,27 12,47
11,27 11,35 12,57
11,35 11,43 13,07
11,43 11,52 13,17
11,51 12,02 13,27
11,59 12,12 13,37
12,07 12,22 13,47
12,15 12,32 13,57
12,23 12,42 14,07
12,31 12,52 14,17
12,39 13,02 14,27
12,47 13,12 14,37
12,55 13,22 14,47
13,03 13,32 14,57
13,11 13,42 15,07
13,19 13,52 15,17
13,27 14,02 15,27
13,35 14,12 15,37
13,43 14,22 15,47
13,51 14,32 15,57
13,59 14,42 16,07
14,07 14,52 16,17
14,15 15,02 16,27
14,23 15,12 16,37
14,31 15,22 16,47
14,39 15,32 16,57
14,47 15,42 17,07
14,55 15,52 17,17
15,03 16,02 17,27
15,11 16,12 17,37
15,19 16,22 17,47
15,27 16,32 17,57
15,35 16,42 18,07
15,43 16,52 18,17
15,51 17,02 18,32
15,59 17,12 18,47
16,07 17,22 19,02
16,15 17,32 19,17
16,23 17,42 19,32
16,31 17,57 19,47
16,39 18,14 20,02
16,47 18,32 20,17
16,55 18,47 20,32
17,03 19,02 20,47
17,11 19,17 21,02
17,19 19,32 21,17
17,27 19,47 21,32
17,35 20,02 21,47
17,43 20,17 22,02
17,51 20,32 22,17
17,59 20,47 22,32
18,07 21,02 22,47
18,15 21,17 23,02
18,23 21,32 23,17
18,31 21,47 23,32
18,39 22,02
18,47 22,17
18,55 22,32
19,03 22,47
19,11 23,02
19,19 23,17
19,27 23,32
19,35 23,47
19,43 00,02
19,52
20,02
20,12
20,22
20,32
20,42
20,52
21,02
21,12
21,27
21,42
21,57
22,12
22,27
22,42
22,57
23,12
23,27
23,42
1: Ime1
2: Ime2
3: Ime3
4: Ime4
5: Ime5
6: Ime6
7: Ime7
8: Ime8
9: Ime9
10: Ime10
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: UL. B. RADIČEVIĆA (+/- 2 min)
RUJAN 2026.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
04,58 04,58 04,58
05,08 05,13 05,13
05,18 05,28 05,28
05,28 05,38 05,38
05,38 05,48 05,48
05,48 05,58 05,58
05,58 06,08 06,08
06,08 06,16 06,18
06,16 06,24 06,28
06,24 06,32 06,38
06,32 06,40 06,48
06,40 06,48 06,58
06,48 06,56 07,08
06,56 07,04 07,18
07,04 07,12 07,28
07,12 07,20 07,38
07,20 07,28 07,48
07,28 07,36 07,58
07,36 07,44 08,08
07,44 07,52 08,18
07,52 08,00 08,28
08,00 08,08 08,38
08,08 08,16 08,48
08,16 08,24 08,58
08,24 08,32 09,08
08,32 08,40 09,18
08,40 08,48 09,28
08,48 08,56 09,38
08,56 09,04 09,48
09,04 09,12 09,58
09,12 09,20 10,08
09,20 09,28 10,18
09,28 09,36 10,28
09,36 09,44 10,38
09,44 09,52 10,48
09,52 10,00 10,58
10,00 10,08 11,08
10,08 10,16 11,18
10,16 10,24 11,28
10,24 10,32 11,38
10,32 10,40 11,48
10,40 10,48 11,58
10,48 10,56 12,08
10,56 11,04 12,18
11,04 11,12 12,28
11,12 11,20 12,38
11,20 11,28 12,48
11,28 11,36 12,58
11,36 11,44 13,08
11,44 11,53 13,18
11,52 12,03 13,28
12,00 12,13 13,38
12,08 12,23 13,48
12,16 12,33 13,58
12,24 12,43 14,08
12,32 12,53 14,18
12,40 13,03 14,28
12,48 13,13 14,38
12,56 13,23 14,48
13,04 13,33 14,58
13,12 13,43 15,08
13,20 13,53 15,18
13,28 14,03 15,28
13,36 14,13 15,38
13,44 14,23 15,48
13,52 14,33 15,58
14,00 14,43 16,08
14,08 14,53 16,18
14,16 15,03 16,28
14,24 15,13 16,38
14,32 15,23 16,48
14,40 15,33 16,58
14,48 15,43 17,08
14,56 15,53 17,18
15,04 16,03 17,28
15,12 16,13 17,38
15,20 16,23 17,48
15,28 16,33 17,58
15,36 16,43 18,08
15,44 16,53 18,18
15,52 17,03 18,33
16,00 17,13 18,48
16,08 17,23 19,03
16,16 17,33 19,18
16,24 17,43 19,33
16,32 17,58 19,48
16,40 18,15 20,03
16,48 18,33 20,18
16,56 18,48 20,33
17,04 19,03 20,48
17,12 19,18 21,03
17,20 19,33 21,18
17,28 19,48 21,33
17,36 20,03 21,48
17,44 20,18 22,03
17,52 20,33 22,18
18,00 20,48 22,33
18,08 21,03 22,48
18,16 21,18 23,03
18,24 21,33 23,18
18,32 21,48 23,33
18,40 22,03
18,48 22,18
18,56 22,33
19,04 22,48
19,12 23,03
19,20 23,18
19,28 23,33
19,36 23,48
19,44 00,03
19,53
20,03
20,13
20,23
20,33
20,43
20,53
21,03
21,13
21,28
21,43
21,58
22,13
22,28
22,43
22,58
23,13
23,28
23,43
1: Ime1
2: Ime2
3: Ime3
4: Ime4
5: Ime5
6: Ime6
7: Ime7
8: Ime8
9: Ime9
10: Ime10
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: BOLNICA (+/- 3 min)
RUJAN 2026.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,00 05,00 05,00
05,10 05,15 05,15
05,20 05,30 05,30
05,30 05,40 05,40
05,40 05,50 05,50
05,50 06,00 06,00
06,00 06,10 06,10
06,10 06,18 06,20
06,18 06,26 06,30
06,26 06,34 06,40
06,34 06,42 06,50
06,42 06,50 07,00
06,50 06,58 07,10
06,58 07,06 07,20
07,06 07,14 07,30
07,14 07,22 07,40
07,22 07,30 07,50
07,30 07,38 08,00
07,38 07,46 08,10
07,46 07,54 08,20
07,54 08,02 08,30
08,02 08,10 08,40
08,10 08,18 08,50
08,18 08,26 09,00
08,26 08,34 09,10
08,34 08,42 09,20
08,42 08,50 09,30
08,50 08,58 09,40
08,58 09,06 09,50
09,06 09,14 10,00
09,14 09,22 10,10
09,22 09,30 10,20
09,30 09,38 10,30
09,38 09,46 10,40
09,46 09,54 10,50
09,54 10,02 11,00
10,02 10,10 11,10
10,10 10,18 11,20
10,18 10,26 11,30
10,26 10,34 11,40
10,34 10,42 11,50
10,42 10,50 12,00
10,50 10,58 12,10
10,58 11,06 12,20
11,06 11,14 12,30
11,14 11,22 12,40
11,22 11,30 12,50
11,30 11,38 13,00
11,38 11,46 13,10
11,46 11,55 13,20
11,54 12,05 13,30
12,02 12,15 13,40
12,10 12,25 13,50
12,18 12,35 14,00
12,26 12,45 14,10
12,34 12,55 14,20
12,42 13,05 14,30
12,50 13,15 14,40
12,58 13,25 14,50
13,06 13,35 15,00
13,14 13,45 15,10
13,22 13,55 15,20
13,30 14,05 15,30
13,38 14,15 15,40
13,46 14,25 15,50
13,54 14,35 16,00
14,02 14,45 16,10
14,10 14,55 16,20
14,18 15,05 16,30
14,26 15,15 16,40
14,34 15,25 16,50
14,42 15,35 17,00
14,50 15,45 17,10
14,58 15,55 17,20
15,06 16,05 17,30
15,14 16,15 17,40
15,22 16,25 17,50
15,30 16,35 18,00
15,38 16,45 18,10
15,46 16,55 18,20
15,54 17,05 18,35
16,02 17,15 18,50
16,10 17,25 19,05
16,18 17,35 19,20
16,26 17,45 19,35
16,34 18,00 19,50
16,42 18,17 20,05
16,50 18,35 20,20
16,58 18,50 20,35
17,06 19,05 20,50
17,14 19,20 21,05
17,22 19,35 21,20
17,30 19,50 21,35
17,38 20,05 21,50
17,46 20,20 22,05
17,54 20,35 22,20
18,02 20,50 22,35
18,10 21,05 22,50
18,18 21,20 23,05
18,26 21,35 23,20
18,34 21,50 23,35
18,42 22,05
18,50 22,20
18,58 22,35
19,06 22,50
19,14 23,05
19,22 23,20
19,30 23,35
19,38 23,50
19,46 00,05
19,55
20,05
20,15
20,25
20,35
20,45
20,55
21,05
21,15
21,30
21,45
22,00
22,15
22,30
22,45
23,00
23,15
23,30
23,45
1: Ime1
2: Ime2
3: Ime3
4: Ime4
5: Ime5
6: Ime6
7: Ime7
8: Ime8
9: Ime9
10: Ime10
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: UL. CARA HADRIJANA (+/- 3 min)
RUJAN 2026.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,02 05,02 05,02
05,12 05,17 05,17
05,22 05,32 05,32
05,32 05,42 05,42
05,42 05,52 05,52
05,52 06,02 06,02
06,02 06,12 06,12
06,12 06,20 06,22
06,20 06,28 06,32
06,28 06,36 06,42
06,36 06,44 06,52
06,44 06,52 07,02
06,52 07,00 07,12
07,00 07,08 07,22
07,08 07,16 07,32
07,16 07,24 07,42
07,24 07,32 07,52
07,32 07,40 08,02
07,40 07,48 08,12
07,48 07,56 08,22
07,56 08,04 08,32
08,04 08,12 08,42
08,12 08,20 08,52
08,20 08,28 09,02
08,28 08,36 09,12
08,36 08,44 09,22
08,44 08,52 09,32
08,52 09,00 09,42
09,00 09,08 09,52
09,08 09,16 10,02
09,16 09,24 10,12
09,24 09,32 10,22
09,32 09,40 10,32
09,40 09,48 10,42
09,48 09,56 10,52
09,56 10,04 11,02
10,04 10,12 11,12
10,12 10,20 11,22
10,20 10,28 11,32
10,28 10,36 11,42
10,36 10,44 11,52
10,44 10,52 12,02
10,52 11,00 12,12
11,00 11,08 12,22
11,08 11,16 12,32
11,16 11,24 12,42
11,24 11,32 12,52
11,32 11,40 13,02
11,40 11,48 13,12
11,48 11,57 13,22
11,56 12,07 13,32
12,04 12,17 13,42
12,12 12,27 13,52
12,20 12,37 14,02
12,28 12,47 14,12
12,36 12,57 14,22
12,44 13,07 14,32
12,52 13,17 14,42
13,00 13,27 14,52
13,08 13,37 15,02
13,16 13,47 15,12
13,24 13,57 15,22
13,32 14,07 15,32
13,40 14,17 15,42
13,48 14,27 15,52
13,56 14,37 16,02
14,04 14,47 16,12
14,12 14,57 16,22
14,20 15,07 16,32
14,28 15,17 16,42
14,36 15,27 16,52
14,44 15,37 17,02
14,52 15,47 17,12
15,00 15,57 17,22
15,08 16,07 17,32
15,16 16,17 17,42
15,24 16,27 17,52
15,32 16,37 18,02
15,40 16,47 18,12
15,48 16,57 18,22
15,56 17,07 18,37
16,04 17,17 18,52
16,12 17,27 19,07
16,20 17,37 19,22
16,28 17,47 19,37
16,36 18,02 19,52
16,44 18,19 20,07
16,52 18,37 20,22
17,00 18,52 20,37
17,08 19,07 20,52
17,16 19,22 21,07
17,24 19,37 21,22
17,32 19,52 21,37
17,40 20,07 21,52
17,48 20,22 22,07
17,56 20,37 22,22
18,04 20,52 22,37
18,12 21,07 22,52
18,20 21,22 23,07
18,28 21,37 23,22
18,36 21,52 23,37
18,44 22,07
18,52 22,22
19,00 22,37
19,08 22,52
19,16 23,07
19,24 23,22
19,32 23,37
19,40 23,52
19,48 00,07
19,57
20,07
20,17
20,27
20,37
20,47
20,57
21,07
21,17
21,32
21,47
22,02
22,17
22,32
22,47
23,02
23,17
23,32
23,47
1: Ime1
2: Ime2
3: Ime3
4: Ime4
5: Ime5
6: Ime6
7: Ime7
8: Ime8
9: Ime9
10: Ime10
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: REMIZA (+/- 3 min)
RUJAN 2026.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,04 05,04 05,04
05,14 05,19 05,19
05,24 05,34 05,34
05,34 05,44 05,44
05,44 05,54 05,54
05,54 06,04 06,04
06,04 06,14 06,14
06,14 06,22 06,24
06,22 06,30 06,34
06,30 06,38 06,44
06,38 06,46 06,54
06,46 06,54 07,04
06,54 07,02 07,14
07,02 07,10 07,24
07,10 07,18 07,34
07,18 07,26 07,44
07,26 07,34 07,54
07,34 07,42 08,04
07,42 07,50 08,14
07,50 07,58 08,24
07,58 08,06 08,34
08,06 08,14 08,44
08,14 08,22 08,54
08,22 08,30 09,04
08,30 08,38 09,14
08,38 08,46 09,24
08,46 08,54 09,34
08,54 09,02 09,44
09,02 09,10 09,54
09,10 09,18 10,04
09,18 09,26 10,14
09,26 09,34 10,24
09,34 09,42 10,34
09,42 09,50 10,44
09,50 09,58 10,54
09,58 10,06 11,04
10,06 10,14 11,14
10,14 10,22 11,24
10,22 10,30 11,34
10,30 10,38 11,44
10,38 10,46 11,54
10,46 10,54 12,04
10,54 11,02 12,14
11,02 11,10 12,24
11,10 11,18 12,34
11,18 11,26 12,44
11,26 11,34 12,54
11,34 11,42 13,04
11,42 11,50 13,14
11,50 11,59 13,24
11,58 12,09 13,34
12,06 12,19 13,44
12,14 12,29 13,54
12,22 12,39 14,04
12,30 12,49 14,14
12,38 12,59 14,24
12,46 13,09 14,34
12,54 13,19 14,44
13,02 13,29 14,54
13,10 13,39 15,04
13,18 13,49 15,14
13,26 13,59 15,24
13,34 14,09 15,34
13,42 14,19 15,44
13,50 14,29 15,54
13,58 14,39 16,04
14,06 14,49 16,14
14,14 14,59 16,24
14,22 15,09 16,34
14,30 15,19 16,44
14,38 15,29 16,54
14,46 15,39 17,04
14,54 15,49 17,14
15,02 15,59 17,24
15,10 16,09 17,34
15,18 16,19 17,44
15,26 16,29 17,54
15,34 16,39 18,04
15,42 16,49 18,14
15,50 16,59 18,24
15,58 17,09 18,39
16,06 17,19 18,54
16,14 17,29 19,09
16,22 17,39 19,24
16,30 17,49 19,39
16,38 18,04 19,54
16,46 18,21 20,09
16,54 18,39 20,24
17,02 18,54 20,39
17,10 19,09 20,54
17,18 19,24 21,09
17,26 19,39 21,24
17,34 19,54 21,39
17,42 20,09 21,54
17,50 20,24 22,09
17,58 20,39 22,24
18,06 20,54 22,39
18,14 21,09 22,54
18,22 21,24 23,09
18,30 21,39 23,24
18,38 21,54 23,39
18,46 22,09
18,54 22,24
19,02 22,39
19,10 22,54
19,18 23,09
19,26 23,24
19,34 23,39
19,42 23,54
19,50 00,09
19,59
20,09
20,19
20,29
20,39
20,49
20,59
21,09
21,19
21,34
21,49
22,04
22,19
22,34
22,49
23,04
23,19
23,34
23,49
1: Ime1
2: Ime2
3: Ime3
4: Ime4
5: Ime5
6: Ime6
7: Ime7
8: Ime8
9: Ime9
10: Ime10
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: MOST DR. F. TUĐMANA (+/- 4 min)
RUJAN 2026.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,06 05,06 05,06
05,16 05,21 05,21
05,26 05,36 05,36
05,36 05,46 05,46
05,46 05,56 05,56
05,56 06,06 06,06
06,06 06,16 06,16
06,16 06,24 06,26
06,24 06,32 06,36
06,32 06,40 06,46
06,40 06,48 06,56
06,48 06,56 07,06
06,56 07,04 07,16
07,04 07,12 07,26
07,12 07,20 07,36
07,20 07,28 07,46
07,28 07,36 07,56
07,36 07,44 08,06
07,44 07,52 08,16
07,52 08,00 08,26
08,00 08,08 08,36
08,08 08,16 08,46
08,16 08,24 08,56
08,24 08,32 09,06
08,32 08,40 09,16
08,40 08,48 09,26
08,48 08,56 09,36
08,56 09,04 09,46
09,04 09,12 09,56
09,12 09,20 10,06
09,20 09,28 10,16
09,28 09,36 10,26
09,36 09,44 10,36
09,44 09,52 10,46
09,52 10,00 10,56
10,00 10,08 11,06
10,08 10,16 11,16
10,16 10,24 11,26
10,24 10,32 11,36
10,32 10,40 11,46
10,40 10,48 11,56
10,48 10,56 12,06
10,56 11,04 12,16
11,04 11,12 12,26
11,12 11,20 12,36
11,20 11,28 12,46
11,28 11,36 12,56
11,36 11,44 13,06
11,44 11,52 13,16
11,52 12,01 13,26
12,00 12,11 13,36
12,08 12,21 13,46
12,16 12,31 13,56
12,24 12,41 14,06
12,32 12,51 14,16
12,40 13,01 14,26
12,48 13,11 14,36
12,56 13,21 14,46
13,04 13,31 14,56
13,12 13,41 15,06
13,20 13,51 15,16
13,28 14,01 15,26
13,36 14,11 15,36
13,44 14,21 15,46
13,52 14,31 15,56
14,00 14,41 16,06
14,08 14,51 16,16
14,16 15,01 16,26
14,24 15,11 16,36
14,32 15,21 16,46
14,40 15,31 16,56
14,48 15,41 17,06
14,56 15,51 17,16
15,04 16,01 17,26
15,12 16,11 17,36
15,20 16,21 17,46
15,28 16,31 17,56
15,36 16,41 18,06
15,44 16,51 18,16
15,52 17,01 18,26
16,00 17,11 18,41
16,08 17,21 18,56
16,16 17,31 19,11
16,24 17,41 19,26
16,32 17,51 19,41
16,40 18,06 19,56
16,48 18,23 20,11
16,56 18,41 20,26
17,04 18,56 20,41
17,12 19,11 20,56
17,20 19,26 21,11
17,28 19,41 21,26
17,36 19,56 21,41
17,44 20,11 21,56
17,52 20,26 22,11
18,00 20,41 22,26
18,08 20,56 22,41
18,16 21,11 22,56
18,24 21,26 23,11
18,32 21,41 23,26
18,40 21,56 23,41
18,48 22,11
18,56 22,26
19,04 22,41
19,12 22,56
19,20 23,11
19,28 23,26
19,36 23,41
19,44 23,56
19,52 00,11
20,01
20,11
20,21
20,31
20,41
20,51
21,01
21,11
21,21
21,36
21,51
22,06
22,21
22,36
22,51
23,06
23,21
23,36
23,51
1: Ime1
2: Ime2
3: Ime3
4: Ime4
5: Ime5
6: Ime6
7: Ime7
8: Ime8
9: Ime9
10: Ime10
ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC: TVRĐA (+/- 4 min)
RUJAN 2026.
INFORMACIJE – Prometni ured: +385 31 228 308, Gajev trg: +385 31 213 004, Centrala: +385 31 228 333, www.gpp-osijek.com
RADNI DANSUBOTANEDJELJA I BLAGDAN
05,08 05,08 05,08
05,18 05,23 05,23
05,28 05,38 05,38
05,38 05,48 05,48
05,48 05,58 05,58
05,58 06,08 06,08
06,08 06,18 06,18
06,18 06,26 06,28
06,26 06,34 06,38
06,34 06,42 06,48
06,42 06,50 06,58
06,50 06,58 07,08
06,58 07,06 07,18
07,06 07,14 07,28
07,14 07,22 07,38
07,22 07,30 07,48
07,30 07,38 07,58
07,38 07,46 08,08
07,46 07,54 08,18
07,54 08,02 08,28
08,02 08,10 08,38
08,10 08,18 08,48
08,18 08,26 08,58
08,26 08,34 09,08
08,34 08,42 09,18
08,42 08,50 09,28
08,50 08,58 09,38
08,58 09,06 09,48
09,06 09,14 09,58
09,14 09,22 10,08
09,22 09,30 10,18
09,30 09,38 10,28
09,38 09,46 10,38
09,46 09,54 10,48
09,54 10,02 10,58
10,02 10,10 11,08
10,10 10,18 11,18
10,18 10,26 11,28
10,26 10,34 11,38
10,34 10,42 11,48
10,42 10,50 11,58
10,50 10,58 12,08
10,58 11,06 12,18
11,06 11,14 12,28
11,14 11,22 12,38
11,22 11,30 12,48
11,30 11,38 12,58
11,38 11,46 13,08
11,46 11,54 13,18
11,54 12,03 13,28
12,02 12,13 13,38
12,10 12,23 13,48
12,18 12,33 13,58
12,26 12,43 14,08
12,34 12,53 14,18
12,42 13,03 14,28
12,50 13,13 14,38
12,58 13,23 14,48
13,06 13,33 14,58
13,14 13,43 15,08
13,22 13,53 15,18
13,30 14,03 15,28
13,38 14,13 15,38
13,46 14,23 15,48
13,54 14,33 15,58
14,02 14,43 16,08
14,10 14,53 16,18
14,18 15,03 16,28
14,26 15,13 16,38
14,34 15,23 16,48
14,42 15,33 16,58
14,50 15,43 17,08
14,58 15,53 17,18
15,06 16,03 17,28
15,14 16,13 17,38
15,22 16,23 17,48
15,30 16,33 17,58
15,38 16,43 18,08
15,46 16,53 18,18
15,54 17,03 18,28
16,02 17,13 18,43
16,10 17,23 18,58
16,18 17,33 19,13
16,26 17,43 19,28
16,34 17,53 19,43
16,42 18,08 19,58
16,50 18,25 20,13
16,58 18,43 20,28
17,06 18,58 20,43
17,14 19,13 20,58
17,22 19,28 21,13
17,30 19,43 21,28
17,38 19,58 21,43
17,46 20,13 21,58
17,54 20,28 22,13
18,02 20,43 22,28
18,10 20,58 22,43
18,18 21,13 22,58
18,26 21,28 23,13
18,34 21,43 23,28
18,42 21,58 23,43
18,50 22,13
