bozicno_selo1-min

BOŽIĆNO SELO vozni red

RADNI DAN SUBOTA NEDJELJA I BLAGDAN
tram. 1239 (BOŽIĆNO SELO) tram. 1239 (BOŽIĆNO SELO) tram. 1239 (BOŽIĆNO SELO)
ZELENO POLJE polazak) VIŠNJEVAC (polazak) ZELENO POLJE (polazak) VIŠNJEVAC (polazak) ZELENO POLJE (polazak) VIŠNJEVAC (polazak)
08,33 08,47 08,30
09,13 09,50 09,23 09,59 09,05 09,40
10,30 11,07 10,35 11,11 10,15 10,50
11,45 12,22 11,47 12,23 11,25 12,00
13,03 13,40 12,58 13,38 12,35 13,10
14,21 14,58 14,13 14,48 13,45 14,20
15,38 16,15 15,23 15,58 14,55 15,30
16,55 17,32 16,33 17,08 16,05 16,40
18,09 17,43 18,18 17,15 17,50
18,53 19,28 18,20 18,50
20,03 20,38 19,25 20,00
20,38 21,14

svjetleca_bajka

SVJETLEĆA BOŽIĆNA BAJKA vozni red

RADNI DAN SUBOTA NEDJELJA I BLAGDAN
tram .1237 (SVJETLEĆA BOŽIČNA BAJKA) tram .1237 (SVJETLEĆA BOŽIĆNA BAJKA) tram .1237 (SVJETLEĆA BOŽIĆNA BAJKA)
ZELENO POLJE (polazak) VIŠNJEVAC (polazak) ZELENO POLJE (polazak) VIŠNJEVAC (polazak) ZELENO POLJE (polazak) VIŠNJEVAC (polazak)
08,42 09,19 06,27 07,03 06,45
09,59 10,36 07,39 08,15 07,20 07,55
11,16 11,53 08,51 09,27 08,30 09,05
12,33 13,10 10,03 10,39 09,40 10,15
13,50 14,27 11,15 11,51 10,50 11,25
15,07 15,44 12,27 13,03 12,00 12,35
16,24 17,01 13,38 14,13 13,10 13,45
17,41 18,19 14,48 15,23 14,20 14,55
18,59 19,37 15,58 16,33 15,30 16,05
20,17 20,55 17,08 17,43 16,40 17,15
18,18 18,53 17,50 18,22
18,52 19,25