bozicno_selo1-min

BOŽIĆNO SELO vozni red

RADNI DAN SUBOTA NEDJELJA I BLAGDAN
tram. 1239 (BOŽIĆNO SELO) tram. 1239 (BOŽIĆNO SELO) tram. 1239 (BOŽIĆNO SELO)
ZELENO POLJE polazak) VIŠNJEVAC (polazak) ZELENO POLJE (polazak) VIŠNJEVAC (polazak) ZELENO POLJE (polazak) VIŠNJEVAC (polazak)
08,33 08,47 08,30
09,13 09,50 09,23 09,59 09,05 09,40
10,30 11,07 10,35 11,11 10,15 10,50
11,45 12,22 11,47 12,23 11,25 12,00
13,03 13,40 12,58 13,38 12,35 13,10
14,21 14,58 14,13 14,48 13,45 14,20
15,38 16,15 15,23 15,58 14,55 15,30
16,55 17,32 16,33 17,08 16,05 16,40
18,09 17,43 18,18 17,15 17,50
18,53 19,28 18,20 18,50
20,03 20,38 19,25 20,00
20,38 21,14

Tags: No tags